홈
이 대학들을 우즈베키스탄 학생 수와 함께 표로 비교하기 →
우즈베키스탄 학생들은 한국 어디서 공부할까
우즈베키스탄 유학생이 많이 재학 중인 순서로 대학을 정리했습니다 — 학위과정과 어학연수를 합친 인원입니다.
한국에 있는 우즈베키스탄 유학생
21,873
1년 전보다 +29.2%
학위과정(D-2) 20,146명 · 어학연수(D-4) 1,727명
법무부 월별 통계, 2026-07 기준. 매월 갱신됩니다.
여기 나온 대학 50곳에 우즈베키스탄 학생 18,931명이 있습니다.
| # | 대학 | 우즈베키스탄 학생 | 비중 | 전체 외국인 유학생 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서정대학교 Seojeong University · 경기 | 1,111 | 24% | 전체 4,552 · 학위과정 1,020 · 어학연수 832 |
| 2 | 서원대학교 Seowon University · 충북 | 920 | 78% | 전체 1,183 · 학위과정 1,162 · 어학연수 21 |
| 3 | 중부대학교 Joongbu University · 충남 · 전체 캠퍼스 | 898 | 42% | 전체 2,142 · 학위과정 1,767 · 어학연수 366 |
| 4 | 우석대학교 Woosuk University · 전북 | 698 | 36% | 전체 1,922 · 학위과정 1,564 · 어학연수 351 |
| 5 | 대구한의대학교 Daegu Haany University · 경북 | 668 | 31% | 전체 2,168 · 학위과정 1,674 · 어학연수 492 |
| 6 | 군장대학교 Kunjang University College · 전북 | 538 | 43% | 전체 1,253 · 학위과정 0 · 어학연수 275 |
| 7 | 대원대학교 Daewon University College · 충북 | 426 | 34% | 전체 1,241 · 학위과정 1 · 어학연수 200 |
| 8 | 동양대학교 Dongyang University · 경북 · 전체 캠퍼스 | 410 | 54% | 전체 758 · 학위과정 562 · 어학연수 196 |
| 9 | 백석대학교 Baekseok University · 충남 | 374 | 25% | 전체 1,468 · 학위과정 1,201 · 어학연수 234 |
| 10 | 충청대학교 Chungcheong University · 충북 | 373 | 42% | 전체 887 · 학위과정 22 · 어학연수 139 |
| 11 | 영산대학교(해운대) Youngsan University · 부산 · 전체 캠퍼스 | 366 | 22% | 전체 1,630 · 학위과정 1,242 · 어학연수 386 |
| 12 | 강원대학교 Kangwon National University · 강원 | 356 | 19% | 전체 1,835 · 학위과정 1,537 · 어학연수 214 |
| 13 | 부산외국어대학교 Busan University of Foreign Studies · 부산 | 325 | 18% | 전체 1,762 · 학위과정 1,211 · 어학연수 405 |
| 14 | 서영대학교 Seoyeong University · 전남·광주 | 324 | 21% | 전체 1,559 · 학위과정 2 · 어학연수 226 |
| 15 | 원광대학교 Wonkwang University · 전북 | 321 | 22% | 전체 1,462 · 학위과정 909 · 어학연수 412 |
| 16 | 세종대학교 Sejong University · 서울 | 320 | 8% | 전체 4,265 · 학위과정 3,456 · 어학연수 648 |
| 17 | 경운대학교 Kyungwoon University · 경북 | 309 | 18% | 전체 1,675 · 학위과정 1,583 · 어학연수 83 |
| 18 | 인하대학교 Inha University · 인천 | 301 | 13% | 전체 2,258 · 학위과정 1,564 · 어학연수 530 |
| 19 | 경일대학교 Kyungil University · 경북 | 280 | 21% | 전체 1,365 · 학위과정 864 · 어학연수 501 |
| 20 | 예원예술대학교 Yewon Arts University · 전북 · 전체 캠퍼스 | 280 | 23% | 전체 1,234 · 학위과정 1,065 · 어학연수 123 |
| 21 | 대신대학교 Daeshin University · 경북 | 275 | 10% | 전체 2,845 · 학위과정 2,676 · 어학연수 161 |
| 22 | 선문대학교 Sun Moon University · 충남 | 270 | 9% | 전체 3,086 · 학위과정 1,431 · 어학연수 1,642 |
| 23 | 동신대학교 Dongshin University · 전남·광주 | 261 | 13% | 전체 1,993 · 학위과정 1,716 · 어학연수 267 |
| 24 | 대경대학교 Daekyeung College · 경북 | 256 | 19% | 전체 1,352 · 학위과정 71 · 어학연수 431 |
| 25 | 김포대학교 Kimpo University · 경기 | 253 | 45% | 전체 563 · 학위과정 26 · 어학연수 96 |
| 26 | 가천대학교 Gachon University · 경기 | 251 | 5% | 전체 5,179 · 학위과정 4,010 · 어학연수 1,112 |
| 27 | 전남대학교 Chonnam National University · 전남·광주 · 전체 캠퍼스 | 235 | 17% | 전체 1,420 · 학위과정 994 · 어학연수 310 |
| 28 | 혜전대학교 Hyejeon University · 충남 | 231 | 16% | 전체 1,403 · 학위과정 9 · 어학연수 368 |
| 29 | 전북대학교 Jeonbuk National University · 전북 | 226 | 8% | 전체 2,840 · 학위과정 1,614 · 어학연수 363 |
| 30 | 칼빈대학교 Calvin University · 경기 | 222 | 16% | 전체 1,376 · 학위과정 1,320 · 어학연수 55 |
| 31 | 남서울대학교 Namseoul University · 충남 | 190 | 10% | 전체 1,943 · 학위과정 1,110 · 어학연수 709 |
| 32 | 충북대학교 Chungbuk National University · 충북 | 182 | 12% | 전체 1,560 · 학위과정 939 · 어학연수 433 |
| 33 | 계명대학교 Keimyung University · 대구 | 161 | 4% | 전체 3,698 · 학위과정 2,037 · 어학연수 1,484 |
| 34 | 동아대학교 Dong-A University · 부산 | 161 | 8% | 전체 2,082 · 학위과정 915 · 어학연수 1,103 |
| 35 | 동덕여자대학교 Dongduk Women's University · 서울 | 156 | 31% | 전체 499 · 학위과정 379 · 어학연수 104 |
| 36 | 중원대학교 Jungwon University · 충북 | 154 | 21% | 전체 735 · 학위과정 663 · 어학연수 68 |
| 37 | 순천향대학교 Soonchunhyang University · 충남 | 153 | 16% | 전체 951 · 학위과정 612 · 어학연수 269 |
| 38 | 신경주대학교 SinGyeongju University · 경북 | 152 | 18% | 전체 822 · 학위과정 395 · 어학연수 400 |
| 39 | 동원과학기술대학교 Dongwon Institute of Science and Technology · 경남 | 144 | 45% | 전체 317 · 학위과정 0 · 어학연수 92 |
| 40 | 백석문화대학교 Baekseok Culture University · 충남 | 144 | 19% | 전체 778 · 학위과정 2 · 어학연수 559 |
| 41 | 동명대학교 Tongmyong University · 부산 | 132 | 8% | 전체 1,576 · 학위과정 1,363 · 어학연수 198 |
| 42 | 우송대학교 Woosong University · 대전 | 128 | 5% | 전체 2,594 · 학위과정 2,175 · 어학연수 269 |
| 43 | 경북대학교 Kyungpook National University · 대구 · 전체 캠퍼스 | 127 | 6% | 전체 2,251 · 학위과정 1,175 · 어학연수 895 |
| 44 | 대진대학교 Daejin University · 경기 | 125 | 15% | 전체 827 · 학위과정 656 · 어학연수 133 |
| 45 | 목포과학대학교 Mokpo Science University · 전남·광주 | 123 | 35% | 전체 351 · 학위과정 2 · 어학연수 91 |
| 46 | 국립순천대학교 Sunchon National University · 전남·광주 | 119 | 24% | 전체 497 · 학위과정 339 · 어학연수 131 |
| 47 | 경기대학교 Kyonggi University · 경기 · 전체 캠퍼스 | 113 | 11% | 전체 1,002 · 학위과정 545 · 어학연수 419 |
| 48 | 경북과학대학교 Kyongbuk Science University · 경북 | 113 | 56% | 전체 203 · 학위과정 10 · 어학연수 60 |
| 49 | 동의대학교 Dongeui University · 부산 | 111 | 9% | 전체 1,195 · 학위과정 995 · 어학연수 115 |
| 50 | 경성대학교 Kyungsung University · 부산 | 108 | 5% | 전체 2,124 · 학위과정 1,454 · 어학연수 522 |
출처: 법무부 외국인 유학생 관리정보(2026-06-30 기준, 공공데이터포털). 비중 = 해당 대학 전체 외국인 유학생 중 이 나라 학생의 비율.
학생 개인이 드러나지 않도록, 이 나라 학생이 5명 미만인 대학은 목록에 넣지 않았습니다.