홈
이 대학들을 태국 학생 수와 함께 표로 비교하기 →
태국 학생들은 한국 어디서 공부할까
태국 유학생이 많이 재학 중인 순서로 대학을 정리했습니다 — 학위과정과 어학연수를 합친 인원입니다.
한국에 있는 태국 유학생
958
1년 전보다 +1.9%
학위과정(D-2) 621명 · 어학연수(D-4) 337명
법무부 월별 통계, 2026-07 기준. 매월 갱신됩니다.
여기 나온 대학 36곳에 태국 학생 478명이 있습니다.
| # | 대학 | 태국 학생 | 비중 | 전체 외국인 유학생 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서강대학교 Sogang University · 서울 | 83 | 4% | 전체 2,240 · 학위과정 1,303 · 어학연수 817 |
| 2 | 한국과학기술원 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 대전 | 45 | 5% | 전체 960 · 학위과정 807 · 어학연수 7 |
| 3 | 이화여자대학교 Ewha Womans University · 서울 | 35 | 1% | 전체 2,482 · 학위과정 1,930 · 어학연수 382 |
| 4 | 연세대학교 Yonsei University · 서울 | 34 | 1% | 전체 3,930 · 학위과정 2,579 · 어학연수 1,106 |
| 5 | 서울대학교 Seoul National University · 서울 | 26 | 1% | 전체 1,933 · 학위과정 906 · 어학연수 647 |
| 6 | 목원대학교 Mokwon University · 대전 | 18 | 1% | 전체 1,573 · 학위과정 783 · 어학연수 604 |
| 7 | 한양대학교 Hanyang University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 16 | 0% | 전체 7,447 · 학위과정 5,617 · 어학연수 1,528 |
| 8 | 성균관대학교 Sungkyunkwan University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 14 | 0% | 전체 4,105 · 학위과정 2,842 · 어학연수 917 |
| 9 | 경북대학교 Kyungpook National University · 대구 · 전체 캠퍼스 | 11 | 0% | 전체 2,251 · 학위과정 1,175 · 어학연수 895 |
| 10 | 부산대학교 Pusan National University · 부산 | 11 | 1% | 전체 1,547 · 학위과정 1,043 · 어학연수 371 |
| 11 | 전북대학교 Jeonbuk National University · 전북 | 11 | 0% | 전체 2,840 · 학위과정 1,614 · 어학연수 363 |
| 12 | 고려대학교 Korea University · 서울 | 11 | 0% | 전체 4,480 · 학위과정 3,321 · 어학연수 716 |
| 13 | 신안산대학교 Shin Ansan University · 경기 | 11 | 1% | 전체 1,534 · 학위과정 4 · 어학연수 275 |
| 14 | 경희대학교 Kyung Hee University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 9 | 0% | 전체 4,866 · 학위과정 3,866 · 어학연수 825 |
| 15 | 안산대학교 Ansan University · 경기 | 9 | 4% | 전체 252 · 학위과정 1 · 어학연수 130 |
| 16 | 충북대학교 Chungbuk National University · 충북 | 8 | 1% | 전체 1,560 · 학위과정 939 · 어학연수 433 |
| 17 | 부산외국어대학교 Busan University of Foreign Studies · 부산 | 8 | 0% | 전체 1,762 · 학위과정 1,211 · 어학연수 405 |
| 18 | 숭실대학교 Soongsil University · 서울 | 8 | 1% | 전체 1,468 · 학위과정 901 · 어학연수 494 |
| 19 | 국립부경대학교 Pukyong National University · 부산 | 7 | 1% | 전체 1,400 · 학위과정 948 · 어학연수 386 |
| 20 | 국립한국해양대학교 Korea Maritime and Ocean University · 부산 | 7 | 2% | 전체 353 · 학위과정 189 · 어학연수 151 |
| 21 | 계명대학교 Keimyung University · 대구 | 7 | 0% | 전체 3,698 · 학위과정 2,037 · 어학연수 1,484 |
| 22 | 선문대학교 Sun Moon University · 충남 | 7 | 0% | 전체 3,086 · 학위과정 1,431 · 어학연수 1,642 |
| 23 | 인하대학교 Inha University · 인천 | 7 | 0% | 전체 2,258 · 학위과정 1,564 · 어학연수 530 |
| 24 | 한국외국어대학교 Hankuk University of Foreign Studies · 서울 · 전체 캠퍼스 | 7 | 0% | 전체 2,926 · 학위과정 2,309 · 어학연수 397 |
| 25 | 우송대학교 Woosong University · 대전 | 7 | 0% | 전체 2,594 · 학위과정 2,175 · 어학연수 269 |
| 26 | 계명문화대학교 Keimyung College University · 대구 | 7 | 3% | 전체 267 · 학위과정 3 · 어학연수 119 |
| 27 | 전남대학교 Chonnam National University · 전남·광주 · 전체 캠퍼스 | 6 | 0% | 전체 1,420 · 학위과정 994 · 어학연수 310 |
| 28 | 중앙대학교 Chung-Ang University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 6 | 0% | 전체 4,880 · 학위과정 2,274 · 어학연수 2,218 |
| 29 | 한남대학교 Hannam University · 대전 | 6 | 0% | 전체 1,754 · 학위과정 508 · 어학연수 1,230 |
| 30 | 경복대학교 Kyungbok University · 경기 | 6 | 1% | 전체 800 · 학위과정 54 · 어학연수 454 |
| 31 | 건국대학교 Konkuk University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 5 | 0% | 전체 3,217 · 학위과정 2,229 · 어학연수 781 |
| 32 | 단국대학교 Dankook University · 경기 · 전체 캠퍼스 | 5 | 0% | 전체 1,410 · 학위과정 1,134 · 어학연수 141 |
| 33 | 동아대학교 Dong-A University · 부산 | 5 | 0% | 전체 2,082 · 학위과정 915 · 어학연수 1,103 |
| 34 | 서경대학교 Seokyeong University · 서울 | 5 | 0% | 전체 1,231 · 학위과정 880 · 어학연수 347 |
| 35 | 남서울대학교 Namseoul University · 충남 | 5 | 0% | 전체 1,943 · 학위과정 1,110 · 어학연수 709 |
| 36 | 서정대학교 Seojeong University · 경기 | 5 | 0% | 전체 4,552 · 학위과정 1,020 · 어학연수 832 |
출처: 법무부 외국인 유학생 관리정보(2026-06-30 기준, 공공데이터포털). 비중 = 해당 대학 전체 외국인 유학생 중 이 나라 학생의 비율.
학생 개인이 드러나지 않도록, 이 나라 학생이 5명 미만인 대학은 목록에 넣지 않았습니다.