홈
이 대학들을 대만 학생 수와 함께 표로 비교하기 →
대만 학생들은 한국 어디서 공부할까
대만 유학생이 많이 재학 중인 순서로 대학을 정리했습니다 — 학위과정과 어학연수를 합친 인원입니다.
한국에 있는 대만 유학생
1,375
1년 전보다 +5.0%
학위과정(D-2) 913명 · 어학연수(D-4) 462명
법무부 월별 통계, 2026-07 기준. 매월 갱신됩니다.
여기 나온 대학 41곳에 대만 학생 1,195명이 있습니다.
| # | 대학 | 대만 학생 | 비중 | 전체 외국인 유학생 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이화여자대학교 Ewha Womans University · 서울 | 135 | 5% | 전체 2,482 · 학위과정 1,930 · 어학연수 382 |
| 2 | 연세대학교 Yonsei University · 서울 | 125 | 3% | 전체 3,930 · 학위과정 2,579 · 어학연수 1,106 |
| 3 | 서강대학교 Sogang University · 서울 | 105 | 5% | 전체 2,240 · 학위과정 1,303 · 어학연수 817 |
| 4 | 한양대학교 Hanyang University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 70 | 1% | 전체 7,447 · 학위과정 5,617 · 어학연수 1,528 |
| 5 | 홍익대학교 Hongik University · 서울 | 64 | 3% | 전체 1,884 · 학위과정 1,320 · 어학연수 499 |
| 6 | 동국대학교 Dongguk University · 서울 | 62 | 2% | 전체 3,825 · 학위과정 2,009 · 어학연수 1,660 |
| 7 | 중앙대학교 Chung-Ang University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 62 | 1% | 전체 4,880 · 학위과정 2,274 · 어학연수 2,218 |
| 8 | 경희대학교 Kyung Hee University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 55 | 1% | 전체 4,866 · 학위과정 3,866 · 어학연수 825 |
| 9 | 성균관대학교 Sungkyunkwan University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 49 | 1% | 전체 4,105 · 학위과정 2,842 · 어학연수 917 |
| 10 | 고려대학교 Korea University · 서울 | 46 | 1% | 전체 4,480 · 학위과정 3,321 · 어학연수 716 |
| 11 | 서울시립대학교 University of Seoul · 서울 | 43 | 6% | 전체 686 · 학위과정 324 · 어학연수 236 |
| 12 | 국립부경대학교 Pukyong National University · 부산 | 42 | 3% | 전체 1,400 · 학위과정 948 · 어학연수 386 |
| 13 | 서울대학교 Seoul National University · 서울 | 40 | 2% | 전체 1,933 · 학위과정 906 · 어학연수 647 |
| 14 | 건국대학교 Konkuk University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 27 | 1% | 전체 3,217 · 학위과정 2,229 · 어학연수 781 |
| 15 | 한국외국어대학교 Hankuk University of Foreign Studies · 서울 · 전체 캠퍼스 | 27 | 1% | 전체 2,926 · 학위과정 2,309 · 어학연수 397 |
| 16 | 부산대학교 Pusan National University · 부산 | 20 | 1% | 전체 1,547 · 학위과정 1,043 · 어학연수 371 |
| 17 | 명지대학교 Myongji University Natural Science Campus · 경기 · 전체 캠퍼스 | 20 | 1% | 전체 2,121 · 학위과정 1,317 · 어학연수 678 |
| 18 | 서경대학교 Seokyeong University · 서울 | 17 | 1% | 전체 1,231 · 학위과정 880 · 어학연수 347 |
| 19 | 부산외국어대학교 Busan University of Foreign Studies · 부산 | 15 | 1% | 전체 1,762 · 학위과정 1,211 · 어학연수 405 |
| 20 | 세종대학교 Sejong University · 서울 | 15 | 0% | 전체 4,265 · 학위과정 3,456 · 어학연수 648 |
| 21 | 인하대학교 Inha University · 인천 | 13 | 1% | 전체 2,258 · 학위과정 1,564 · 어학연수 530 |
| 22 | 가톨릭대학교 The Catholic University of Korea · 경기 · 전체 캠퍼스 | 12 | 1% | 전체 2,302 · 학위과정 1,447 · 어학연수 791 |
| 23 | 경북대학교 Kyungpook National University · 대구 · 전체 캠퍼스 | 11 | 0% | 전체 2,251 · 학위과정 1,175 · 어학연수 895 |
| 24 | 성신여자대학교 Sungshin Women's University · 서울 | 11 | 1% | 전체 1,501 · 학위과정 482 · 어학연수 871 |
| 25 | 단국대학교 Dankook University · 경기 · 전체 캠퍼스 | 10 | 1% | 전체 1,410 · 학위과정 1,134 · 어학연수 141 |
| 26 | 한국과학기술원 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 대전 | 10 | 1% | 전체 960 · 학위과정 807 · 어학연수 7 |
| 27 | 선문대학교 Sun Moon University · 충남 | 8 | 0% | 전체 3,086 · 학위과정 1,431 · 어학연수 1,642 |
| 28 | 전북대학교 Jeonbuk National University · 전북 | 7 | 0% | 전체 2,840 · 학위과정 1,614 · 어학연수 363 |
| 29 | 덕성여자대학교 Duksung Women's University · 서울 | 7 | 1% | 전체 644 · 학위과정 119 · 어학연수 493 |
| 30 | 삼육대학교 Sahmyook University · 서울 | 7 | 1% | 전체 671 · 학위과정 408 · 어학연수 247 |
| 31 | 부천대학교 Bucheon University · 경기 | 7 | 1% | 전체 638 · 학위과정 14 · 어학연수 510 |
| 32 | 계명대학교 Keimyung University · 대구 | 6 | 0% | 전체 3,698 · 학위과정 2,037 · 어학연수 1,484 |
| 33 | 상명대학교 Sangmyung University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 6 | 1% | 전체 622 · 학위과정 377 · 어학연수 222 |
| 34 | 인천대학교 Incheon National University · 인천 | 6 | 1% | 전체 999 · 학위과정 250 · 어학연수 637 |
| 35 | 충남대학교 Chungnam National University · 대전 | 5 | 0% | 전체 1,023 · 학위과정 631 · 어학연수 315 |
| 36 | 충북대학교 Chungbuk National University · 충북 | 5 | 0% | 전체 1,560 · 학위과정 939 · 어학연수 433 |
| 37 | 국립한국해양대학교 Korea Maritime and Ocean University · 부산 | 5 | 1% | 전체 353 · 학위과정 189 · 어학연수 151 |
| 38 | 국민대학교 Kookmin University · 서울 | 5 | 0% | 전체 1,981 · 학위과정 1,656 · 어학연수 232 |
| 39 | 숭실대학교 Soongsil University · 서울 | 5 | 0% | 전체 1,468 · 학위과정 901 · 어학연수 494 |
| 40 | 아주대학교 Ajou University · 경기 | 5 | 0% | 전체 2,129 · 학위과정 930 · 어학연수 1,082 |
| 41 | 영진전문대학교 Yeungjin University · 대구 · 전체 캠퍼스 | 5 | 1% | 전체 639 · 학위과정 59 · 어학연수 205 |
출처: 법무부 외국인 유학생 관리정보(2026-06-30 기준, 공공데이터포털). 비중 = 해당 대학 전체 외국인 유학생 중 이 나라 학생의 비율.
학생 개인이 드러나지 않도록, 이 나라 학생이 5명 미만인 대학은 목록에 넣지 않았습니다.