홈
이 대학들을 캄보디아 학생 수와 함께 표로 비교하기 →
캄보디아 학생들은 한국 어디서 공부할까
캄보디아 유학생이 많이 재학 중인 순서로 대학을 정리했습니다 — 학위과정과 어학연수를 합친 인원입니다.
한국에 있는 캄보디아 유학생
607
1년 전보다 +30.3%
학위과정(D-2) 446명 · 어학연수(D-4) 161명
법무부 월별 통계, 2026-07 기준. 매월 갱신됩니다.
여기 나온 대학 26곳에 캄보디아 학생 274명이 있습니다.
| # | 대학 | 캄보디아 학생 | 비중 | 전체 외국인 유학생 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북대학교 Jeonbuk National University · 전북 | 62 | 2% | 전체 2,840 · 학위과정 1,614 · 어학연수 363 |
| 2 | 선문대학교 Sun Moon University · 충남 | 25 | 1% | 전체 3,086 · 학위과정 1,431 · 어학연수 1,642 |
| 3 | 순천향대학교 Soonchunhyang University · 충남 | 17 | 2% | 전체 951 · 학위과정 612 · 어학연수 269 |
| 4 | 전남대학교 Chonnam National University · 전남·광주 · 전체 캠퍼스 | 15 | 1% | 전체 1,420 · 학위과정 994 · 어학연수 310 |
| 5 | 충북대학교 Chungbuk National University · 충북 | 15 | 1% | 전체 1,560 · 학위과정 939 · 어학연수 433 |
| 6 | 서강대학교 Sogang University · 서울 | 12 | 1% | 전체 2,240 · 학위과정 1,303 · 어학연수 817 |
| 7 | 중앙대학교 Chung-Ang University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 11 | 0% | 전체 4,880 · 학위과정 2,274 · 어학연수 2,218 |
| 8 | 국립부경대학교 Pukyong National University · 부산 | 9 | 1% | 전체 1,400 · 학위과정 948 · 어학연수 386 |
| 9 | 서울대학교 Seoul National University · 서울 | 9 | 0% | 전체 1,933 · 학위과정 906 · 어학연수 647 |
| 10 | 서정대학교 Seojeong University · 경기 | 9 | 0% | 전체 4,552 · 학위과정 1,020 · 어학연수 832 |
| 11 | 경상국립대학교 Gyeongsang National University · 경남 | 7 | 1% | 전체 802 · 학위과정 514 · 어학연수 180 |
| 12 | 경희대학교 Kyung Hee University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 7 | 0% | 전체 4,866 · 학위과정 3,866 · 어학연수 825 |
| 13 | 아주대학교 Ajou University · 경기 | 7 | 0% | 전체 2,129 · 학위과정 930 · 어학연수 1,082 |
| 14 | 한동대학교 Handong Global University · 경북 | 7 | 2% | 전체 375 · 학위과정 208 · 어학연수 129 |
| 15 | 연세대학교 Yonsei University · 서울 | 6 | 0% | 전체 3,930 · 학위과정 2,579 · 어학연수 1,106 |
| 16 | 총신대학교 Chongshin University · 서울 | 6 | 6% | 전체 95 · 학위과정 44 · 어학연수 51 |
| 17 | 국립강릉원주대학교 Gangneung Wonju National University · 강원 | 5 | 1% | 전체 352 · 학위과정 169 · 어학연수 169 |
| 18 | 부산대학교 Pusan National University · 부산 | 5 | 0% | 전체 1,547 · 학위과정 1,043 · 어학연수 371 |
| 19 | 충남대학교 Chungnam National University · 대전 | 5 | 0% | 전체 1,023 · 학위과정 631 · 어학연수 315 |
| 20 | 서울과학기술대학교 Seoul National University of Science and Technology · 서울 | 5 | 0% | 전체 1,190 · 학위과정 744 · 어학연수 339 |
| 21 | 서울시립대학교 University of Seoul · 서울 | 5 | 1% | 전체 686 · 학위과정 324 · 어학연수 236 |
| 22 | 계명대학교 Keimyung University · 대구 | 5 | 0% | 전체 3,698 · 학위과정 2,037 · 어학연수 1,484 |
| 23 | 한국성서대학교 Korean Bible University · 서울 | 5 | 5% | 전체 108 · 학위과정 18 · 어학연수 90 |
| 24 | 한남대학교 Hannam University · 대전 | 5 | 0% | 전체 1,754 · 학위과정 508 · 어학연수 1,230 |
| 25 | 한양대학교 Hanyang University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 5 | 0% | 전체 7,447 · 학위과정 5,617 · 어학연수 1,528 |
| 26 | 우송대학교 Woosong University · 대전 | 5 | 0% | 전체 2,594 · 학위과정 2,175 · 어학연수 269 |
출처: 법무부 외국인 유학생 관리정보(2026-06-30 기준, 공공데이터포털). 비중 = 해당 대학 전체 외국인 유학생 중 이 나라 학생의 비율.
학생 개인이 드러나지 않도록, 이 나라 학생이 5명 미만인 대학은 목록에 넣지 않았습니다.