ホーム
これらの大学をインドネシア出身の学生数とあわせて表で比較 →
インドネシア出身の学生は韓国のどこで学んでいる?
インドネシア出身の在籍留学生が多い順に大学を並べました — 学位課程と語学院の合計です。
韓国にいるインドネシア出身の留学生
2,472
1年前と比べて+10.9%
学位課程(D-2) 2,179人 · 語学研修(D-4) 293人
法務部(법무부)月次統計、2026-07時点。毎月更新。
ここに掲載した50校に、インドネシア出身の学生が1,695人在籍しています。
| # | 大学 | インドネシア出身 | 割合 | 留学生全体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 又松大学校 Woosong University · 大田 | 131 | 5% | 計2,594 · 学位課程2,175 · 語学院269 |
| 2 | 延世大学校 Yonsei University · ソウル | 98 | 2% | 計3,930 · 学位課程2,579 · 語学院1,106 |
| 3 | 韓国科学技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 89 | 9% | 計960 · 学位課程807 · 語学院7 |
| 4 | 国立釜慶大学校 Pukyong National University · 釜山 | 71 | 5% | 計1,400 · 学位課程948 · 語学院386 |
| 5 | ソウル大学校 Seoul National University · ソウル | 70 | 4% | 計1,933 · 学位課程906 · 語学院647 |
| 6 | 高麗大学校 Korea University · ソウル | 61 | 1% | 計4,480 · 学位課程3,321 · 語学院716 |
| 7 | 慶尚国立大学校 Gyeongsang National University · 慶尚南道 | 56 | 7% | 計802 · 学位課程514 · 語学院180 |
| 8 | 漢陽大学校 Hanyang University · ソウル · 全キャンパス | 51 | 1% | 計7,447 · 学位課程5,617 · 語学院1,528 |
| 9 | 成均館大学校 Sungkyunkwan University · ソウル · 全キャンパス | 50 | 1% | 計4,105 · 学位課程2,842 · 語学院917 |
| 10 | 釜山大学校 Pusan National University · 釜山 | 46 | 3% | 計1,547 · 学位課程1,043 · 語学院371 |
| 11 | 檀国大学校 Dankook University · 京畿道 · 全キャンパス | 45 | 3% | 計1,410 · 学位課程1,134 · 語学院141 |
| 12 | 東西大学校 Dongseo University · 釜山 | 45 | 3% | 計1,625 · 学位課程1,038 · 語学院512 |
| 13 | 東亜大学校 Dong-A University · 釜山 | 41 | 2% | 計2,082 · 学位課程915 · 語学院1,103 |
| 14 | 全北大学校 Jeonbuk National University · 全羅北道 | 38 | 1% | 計2,840 · 学位課程1,614 · 語学院363 |
| 15 | 慶熙大学校 Kyung Hee University · ソウル · 全キャンパス | 38 | 1% | 計4,866 · 学位課程3,866 · 語学院825 |
| 16 | 世宗大学校 Sejong University · ソウル | 37 | 1% | 計4,265 · 学位課程3,456 · 語学院648 |
| 17 | 順天郷大学校 Soonchunhyang University · 忠清南道 | 37 | 4% | 計951 · 学位課程612 · 語学院269 |
| 18 | 国民大学校 Kookmin University · ソウル | 34 | 2% | 計1,981 · 学位課程1,656 · 語学院232 |
| 19 | 建国大学校 Konkuk University · ソウル · 全キャンパス | 32 | 1% | 計3,217 · 学位課程2,229 · 語学院781 |
| 20 | 全南大学校 Chonnam National University · 全羅南道・光州 · 全キャンパス | 30 | 2% | 計1,420 · 学位課程994 · 語学院310 |
| 21 | 嶺南大学校 Yeungnam University · 慶尚北道 | 30 | 1% | 計2,766 · 学位課程1,884 · 語学院784 |
| 22 | 西江大学校 Sogang University · ソウル | 29 | 1% | 計2,240 · 学位課程1,303 · 語学院817 |
| 23 | 慶北大学校 Kyungpook National University · 大邱 · 全キャンパス | 25 | 1% | 計2,251 · 学位課程1,175 · 語学院895 |
| 24 | 国立金烏工科大学校 Kumoh National Institute of Technology · 慶尚北道 | 25 | 14% | 計176 · 学位課程114 · 語学院55 |
| 25 | 三育保健大学校 Sahmyook Health University · ソウル | 25 | 9% | 計267 · 学位課程2 · 語学院185 |
| 26 | 蔚山大学校 University of Ulsan · 蔚山 | 24 | 5% | 計522 · 学位課程303 · 語学院184 |
| 27 | 韓東大学校 Handong Global University · 慶尚北道 | 23 | 6% | 計375 · 学位課程208 · 語学院129 |
| 28 | 仁荷大学校 Inha University · 仁川 | 22 | 1% | 計2,258 · 学位課程1,564 · 語学院530 |
| 29 | 忠南大学校 Chungnam National University · 大田 | 21 | 2% | 計1,023 · 学位課程631 · 語学院315 |
| 30 | 慶星大学校 Kyungsung University · 釜山 | 20 | 1% | 計2,124 · 学位課程1,454 · 語学院522 |
| 31 | ソウル科学技術大学校 Seoul National University of Science and Technology · ソウル | 19 | 2% | 計1,190 · 学位課程744 · 語学院339 |
| 32 | 梨花女子大学校 Ewha Womans University · ソウル | 19 | 1% | 計2,482 · 学位課程1,930 · 語学院382 |
| 33 | 韓国技術教育大学校 Korea University of Technology and Education · 忠清南道 | 19 | 13% | 計151 · 学位課程125 · 語学院17 |
| 34 | 江原大学校 Kangwon National University · 江原道 | 18 | 1% | 計1,835 · 学位課程1,537 · 語学院214 |
| 35 | 中央大学校 Chung-Ang University · ソウル · 全キャンパス | 16 | 0% | 計4,880 · 学位課程2,274 · 語学院2,218 |
| 36 | 蔚山科学技術院 Ulsan National Institute of Science and Technology · 蔚山 | 16 | 6% | 計252 · 学位課程220 · 語学院1 |
| 37 | 霊山大学校 Youngsan University · 釜山 · 全キャンパス | 16 | 1% | 計1,630 · 学位課程1,242 · 語学院386 |
| 38 | 国立木浦大学校 Mokpo National University · 全羅南道・光州 | 15 | 6% | 計255 · 学位課程173 · 語学院69 |
| 39 | 湖西大学校 Hoseo University · 忠清南道 | 14 | 1% | 計1,043 · 学位課程801 · 語学院221 |
| 40 | ソウル市立大学校 University of Seoul · ソウル | 13 | 2% | 計686 · 学位課程324 · 語学院236 |
| 41 | 亜洲大学校 Ajou University · 京畿道 | 13 | 1% | 計2,129 · 学位課程930 · 語学院1,082 |
| 42 | 大邱カトリック大学校 Daegu Catholic University · 慶尚北道 | 12 | 1% | 計2,340 · 学位課程1,836 · 語学院487 |
| 43 | 浦項工科大学校(POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) · 慶尚北道 | 12 | 13% | 計90 · 学位課程59 · 語学院0 |
| 44 | 国立公州大学校 Kongju National University · 忠清南道 | 11 | 2% | 計501 · 学位課程251 · 語学院246 |
| 45 | 国立韓国海洋大学校 Korea Maritime and Ocean University · 釜山 | 11 | 3% | 計353 · 学位課程189 · 語学院151 |
| 46 | 鮮文大学校 Sun Moon University · 忠清南道 | 11 | 0% | 計3,086 · 学位課程1,431 · 語学院1,642 |
| 47 | 国立順天大学校 Sunchon National University · 全羅南道・光州 | 10 | 2% | 計497 · 学位課程339 · 語学院131 |
| 48 | 啓明大学校 Keimyung University · 大邱 | 10 | 0% | 計3,698 · 学位課程2,037 · 語学院1,484 |
| 49 | 誠信女子大学校 Sungshin Women's University · ソウル | 10 | 1% | 計1,501 · 学位課程482 · 語学院871 |
| 50 | 忠北大学校 Chungbuk National University · 忠清北道 | 9 | 1% | 計1,560 · 学位課程939 · 語学院433 |
出典:韓国法務部(법무부)の外国人留学生データ(2026-06-30時点、data.go.kr公開)。割合 = その大学の留学生全体に占めるこの国の学生の割合。
学生個人が特定されないよう、ある国の学生が5人未満の大学はその国のリストに掲載していません。