首页
在表格中比较这些大学及其马来西亚学生人数 →
马来西亚学生在韩国哪里留学
按在读马来西亚留学生人数排列的大学——学位课程与语言院合计。
在韩马来西亚留学生
1,129
与一年前相比−4.7%
学位课程(D-2)1,016人 · 语言研修(D-4)113人
韩国法务部(법무부)月度统计,截至2026-07。每月更新。
本页所列29所大学共有马来西亚学生902人。
| # | 大学 | 马来西亚学生 | 占比 | 全部外国留学生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高丽大学 Korea University · 首尔 | 162 | 4% | 共4,480 · 学位3,321 · 语言院716 |
| 2 | 汉阳大学 Hanyang University · 首尔 · 所有校区 | 122 | 2% | 共7,447 · 学位5,617 · 语言院1,528 |
| 3 | 成均馆大学 Sungkyunkwan University · 首尔 · 所有校区 | 85 | 2% | 共4,105 · 学位2,842 · 语言院917 |
| 4 | 延世大学 Yonsei University · 首尔 | 80 | 2% | 共3,930 · 学位2,579 · 语言院1,106 |
| 5 | 世宗大学 Sejong University · 首尔 | 68 | 2% | 共4,265 · 学位3,456 · 语言院648 |
| 6 | 首尔大学 Seoul National University · 首尔 | 55 | 3% | 共1,933 · 学位906 · 语言院647 |
| 7 | 首尔科学技术大学 Seoul National University of Science and Technology · 首尔 | 46 | 4% | 共1,190 · 学位744 · 语言院339 |
| 8 | 建国大学 Konkuk University · 首尔 · 所有校区 | 30 | 1% | 共3,217 · 学位2,229 · 语言院781 |
| 9 | 梨花女子大学 Ewha Womans University · 首尔 | 27 | 1% | 共2,482 · 学位1,930 · 语言院382 |
| 10 | 庆熙大学 Kyung Hee University · 首尔 · 所有校区 | 26 | 1% | 共4,866 · 学位3,866 · 语言院825 |
| 11 | 东西大学 Dongseo University · 釜山 | 25 | 2% | 共1,625 · 学位1,038 · 语言院512 |
| 12 | 檀国大学 Dankook University · 京畿道 · 所有校区 | 16 | 1% | 共1,410 · 学位1,134 · 语言院141 |
| 13 | 西江大学 Sogang University · 首尔 | 14 | 1% | 共2,240 · 学位1,303 · 语言院817 |
| 14 | 韩国外国语大学 Hankuk University of Foreign Studies · 首尔 · 所有校区 | 13 | 0% | 共2,926 · 学位2,309 · 语言院397 |
| 15 | 中央大学 Chung-Ang University · 首尔 · 所有校区 | 12 | 0% | 共4,880 · 学位2,274 · 语言院2,218 |
| 16 | 韩国科学技术院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 12 | 1% | 共960 · 学位807 · 语言院7 |
| 17 | 全北大学 Jeonbuk National University · 全罗北道 | 11 | 0% | 共2,840 · 学位1,614 · 语言院363 |
| 18 | 东国大学 Dongguk University · 首尔 | 11 | 0% | 共3,825 · 学位2,009 · 语言院1,660 |
| 19 | 西京大学 Seokyeong University · 首尔 | 11 | 1% | 共1,231 · 学位880 · 语言院347 |
| 20 | 庆尚国立大学 Gyeongsang National University · 庆尚南道 | 10 | 1% | 共802 · 学位514 · 语言院180 |
| 21 | 仁荷大学 Inha University · 仁川 | 10 | 0% | 共2,258 · 学位1,564 · 语言院530 |
| 22 | 庆北大学 Kyungpook National University · 大邱 · 所有校区 | 9 | 0% | 共2,251 · 学位1,175 · 语言院895 |
| 23 | 国立釜庆大学 Pukyong National University · 釜山 | 9 | 1% | 共1,400 · 学位948 · 语言院386 |
| 24 | 全南大学 Chonnam National University · 全罗南道·光州 · 所有校区 | 8 | 1% | 共1,420 · 学位994 · 语言院310 |
| 25 | 釜山大学 Pusan National University · 釜山 | 7 | 0% | 共1,547 · 学位1,043 · 语言院371 |
| 26 | 首尔市立大学 University of Seoul · 首尔 | 7 | 1% | 共686 · 学位324 · 语言院236 |
| 27 | 弘益大学 Hongik University · 首尔 | 6 | 0% | 共1,884 · 学位1,320 · 语言院499 |
| 28 | 鲜文大学 Sun Moon University · 忠清南道 | 5 | 0% | 共3,086 · 学位1,431 · 语言院1,642 |
| 29 | 又松大学 Woosong University · 大田 | 5 | 0% | 共2,594 · 学位2,175 · 语言院269 |
来源:韩国法务部(법무부)外国留学生数据,截至2026-06-30,发布于data.go.kr。占比 = 该国学生在该校全部外国留学生中所占比例。
为避免识别出任何学生个人,某国学生不足5人的大学不列入该国名单。