මුල් පිටුව
මෙම විශ්වවිද්යාල Hong Kong සිසුන් ගණන සමඟ වගුවකින් සසඳන්න →
Hong Kong සිසුන් කොරියාවේ ඉගෙනගන්නේ කොහේද
ලියාපදිංචි Hong Kong සිසුන් ගණන අනුව විශ්වවිද්යාල පෙළගස්වා ඇත — උපාධි පාඨමාලා සහ භාෂා ආයතන එකට.
කොරියාවේ සිටින Hong Kong සිසුන්
525
වසරකට පෙර සමඟ සසඳන විට −12.4%
උපාධි පාඨමාලා (D-2) 427 · භාෂා පුහුණුව (D-4) 98
අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) මාසික සංඛ්යාලේඛන, 2026-07 වන විට. මාසිකව යාවත්කාලීන වේ.
මෙහි ලැයිස්තුගත විශ්වවිද්යාල 16ක Hong Kong සිසුන් 415ක් සිටිති.
| # | විශ්වවිද්යාලය | Hong Kong සිසුන් | ප්රතිශතය | සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ක්යුං හී විශ්වවිද්යාලය Kyung Hee University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 59 | 1% | මුළු 4,866 · උපාධි 3,866 · භාෂා ආයතනය 825 |
| 2 | එහ්වා කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Ewha Womans University · සෝල් | 45 | 2% | මුළු 2,482 · උපාධි 1,930 · භාෂා ආයතනය 382 |
| 3 | හැන්කුක් විදේශ අධ්යයන විශ්වවිද්යාලය Hankuk University of Foreign Studies · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 42 | 1% | මුළු 2,926 · උපාධි 2,309 · භාෂා ආයතනය 397 |
| 4 | සොගාං විශ්වවිද්යාලය Sogang University · සෝල් | 39 | 2% | මුළු 2,240 · උපාධි 1,303 · භාෂා ආයතනය 817 |
| 5 | යොන්සේ විශ්වවිද්යාලය Yonsei University · සෝල් | 37 | 1% | මුළු 3,930 · උපාධි 2,579 · භාෂා ආයතනය 1,106 |
| 6 | ඩොංගුක් විශ්වවිද්යාලය Dongguk University · සෝල් | 32 | 1% | මුළු 3,825 · උපාධි 2,009 · භාෂා ආයතනය 1,660 |
| 7 | කොරියා විශ්වවිද්යාලය Korea University · සෝල් | 27 | 1% | මුළු 4,480 · උපාධි 3,321 · භාෂා ආයතනය 716 |
| 8 | සෙජොං විශ්වවිද්යාලය Sejong University · සෝල් | 21 | 0% | මුළු 4,265 · උපාධි 3,456 · භාෂා ආයතනය 648 |
| 9 | හොංඉක් විශ්වවිද්යාලය Hongik University · සෝල් | 21 | 1% | මුළු 1,884 · උපාධි 1,320 · භාෂා ආයතනය 499 |
| 10 | සුංක්යුන්ක්වාන් විශ්වවිද්යාලය Sungkyunkwan University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 17 | 0% | මුළු 4,105 · උපාධි 2,842 · භාෂා ආයතනය 917 |
| 11 | හැන්යාං විශ්වවිද්යාලය Hanyang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 16 | 0% | මුළු 7,447 · උපාධි 5,617 · භාෂා ආයතනය 1,528 |
| 12 | කොන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Konkuk University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 15 | 0% | මුළු 3,217 · උපාධි 2,229 · භාෂා ආයතනය 781 |
| 13 | සොක්යොං විශ්වවිද්යාලය Seokyeong University · සෝල් | 13 | 1% | මුළු 1,231 · උපාධි 880 · භාෂා ආයතනය 347 |
| 14 | චුංආං විශ්වවිද්යාලය Chung-Ang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 13 | 0% | මුළු 4,880 · උපාධි 2,274 · භාෂා ආයතනය 2,218 |
| 15 | සෝල් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Seoul National University · සෝල් | 10 | 1% | මුළු 1,933 · උපාධි 906 · භාෂා ආයතනය 647 |
| 16 | කොරියා උසස් විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනය (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · ඩේජොන් | 8 | 1% | මුළු 960 · උපාධි 807 · භාෂා ආයතනය 7 |
මූලාශ්රය: කොරියානු අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) ජාත්යන්තර සිසුන් පිළිබඳ වාර්තා, 2026-06-30 වන විට, data.go.kr හි ප්රකාශිතයි. ප්රතිශතය = විශ්වවිද්යාලයේ සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් අතරින් මෙම රටේ සිසුන්ගේ කොටස.
කිසිදු සිසුවෙකු හඳුනාගත නොහැකි වන පරිදි, එක් රටකින් සිසුන් 5කට අඩු විශ්වවිද්යාල එම රට සඳහා ලැයිස්තුගත නොකෙරේ.
වෙනත් රටවල්
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil