මුල් පිටුව
මෙම විශ්වවිද්යාල Tajikistan සිසුන් ගණන සමඟ වගුවකින් සසඳන්න →
Tajikistan සිසුන් කොරියාවේ ඉගෙනගන්නේ කොහේද
ලියාපදිංචි Tajikistan සිසුන් ගණන අනුව විශ්වවිද්යාල පෙළගස්වා ඇත — උපාධි පාඨමාලා සහ භාෂා ආයතන එකට.
කොරියාවේ සිටින Tajikistan සිසුන්
482
වසරකට පෙර සමඟ සසඳන විට +42.2%
උපාධි පාඨමාලා (D-2) 343 · භාෂා පුහුණුව (D-4) 139
අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) මාසික සංඛ්යාලේඛන, 2026-07 වන විට. මාසිකව යාවත්කාලීන වේ.
මෙහි ලැයිස්තුගත විශ්වවිද්යාල 26ක Tajikistan සිසුන් 293ක් සිටිති.
| # | විශ්වවිද්යාලය | Tajikistan සිසුන් | ප්රතිශතය | සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් |
|---|---|---|---|---|
| 1 | සොජොං විශ්වවිද්යාලය Seojeong University · ග්යොංගි | 45 | 1% | මුළු 4,552 · උපාධි 1,020 · භාෂා ආයතනය 832 |
| 2 | ජොන්බුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Jeonbuk National University · ජොල්ලා බුක් | 22 | 1% | මුළු 2,840 · උපාධි 1,614 · භාෂා ආයතනය 363 |
| 3 | ඩේෂින් විශ්වවිද්යාලය Daeshin University · ග්යොංසාං බුක් | 22 | 1% | මුළු 2,845 · උපාධි 2,676 · භාෂා ආයතනය 161 |
| 4 | කොරියා සෝපාන විද්යාලය Korea Lift College · ග්යොංසාං නාම් | 22 | 37% | මුළු 60 · උපාධි 11 · භාෂා ආයතනය 29 |
| 5 | සැංජි විශ්වවිද්යාලය Sangji University · ගැංවෝන් | 17 | 5% | මුළු 376 · උපාධි 299 · භාෂා ආයතනය 77 |
| 6 | ක්යුංඉන් කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Kyung-In Women's University · ඉන්චෝන් | 14 | 4% | මුළු 362 · උපාධි 41 · භාෂා ආයතනය 167 |
| 7 | ඩේක්යුං විද්යාලය Daekyeung College · ග්යොංසාං බුක් | 13 | 1% | මුළු 1,352 · උපාධි 71 · භාෂා ආයතනය 431 |
| 8 | සොවොන් විශ්වවිද්යාලය Seowon University · චුංචොං බුක් | 11 | 1% | මුළු 1,183 · උපාධි 1,162 · භාෂා ආයතනය 21 |
| 9 | කිම්පො විශ්වවිද්යාලය Kimpo University · ග්යොංගි | 11 | 2% | මුළු 563 · උපාධි 26 · භාෂා ආයතනය 96 |
| 10 | ගාචොන් විශ්වවිද්යාලය Gachon University · ග්යොංගි | 10 | 0% | මුළු 5,179 · උපාධි 4,010 · භාෂා ආයතනය 1,112 |
| 11 | ඩොංයාං විශ්වවිද්යාලය Dongyang University · ග්යොංසාං බුක් · සියලු කැම්පස් | 9 | 1% | මුළු 758 · උපාධි 562 · භාෂා ආයතනය 196 |
| 12 | ෂින් ඇන්සාන් විශ්වවිද්යාලය Shin Ansan University · ග්යොංගි | 9 | 1% | මුළු 1,534 · උපාධි 4 · භාෂා ආයතනය 275 |
| 13 | යුංජින් විශ්වවිද්යාලය Yeungjin University · ඩේගු · සියලු කැම්පස් | 9 | 1% | මුළු 639 · උපාධි 59 · භාෂා ආයතනය 205 |
| 14 | චුංචොං විශ්වවිද්යාලය Chungcheong University · චුංචොං බුක් | 8 | 1% | මුළු 887 · උපාධි 22 · භාෂා ආයතනය 139 |
| 15 | ඩේගු කතෝලික විශ්වවිද්යාලය Daegu Catholic University · ග්යොංසාං බුක් | 7 | 0% | මුළු 2,340 · උපාධි 1,836 · භාෂා ආයතනය 487 |
| 16 | සැම්යුක් විශ්වවිද්යාලය Sahmyook University · සෝල් | 7 | 1% | මුළු 671 · උපාධි 408 · භාෂා ආයතනය 247 |
| 17 | සෝල් ජැංසින් විශ්වවිද්යාලය Seoul Jangsin University · ග්යොංගි | 7 | 2% | මුළු 409 · උපාධි 306 · භාෂා ආයතනය 92 |
| 18 | හ්යෙජොන් විශ්වවිද්යාලය Hyejeon University · චුංචොං නාම් | 7 | 0% | මුළු 1,403 · උපාධි 9 · භාෂා ආයතනය 368 |
| 19 | යෙවොන් කලා විශ්වවිද්යාලය Yewon Arts University · ජොල්ලා බුක් · සියලු කැම්පස් | 6 | 0% | මුළු 1,234 · උපාධි 1,065 · භාෂා ආයතනය 123 |
| 20 | ජෙජු ජාත්යන්තර විශ්වවිද්යාලය Jeju International University · ජෙජු | 6 | 3% | මුළු 187 · උපාධි 135 · භාෂා ආයතනය 51 |
| 21 | බුචොන් විශ්වවිද්යාලය Bucheon University · ග්යොංගි | 6 | 1% | මුළු 638 · උපාධි 14 · භාෂා ආයතනය 510 |
| 22 | ක්යොංගි විශ්වවිද්යාලය Kyonggi University · ග්යොංගි · සියලු කැම්පස් | 5 | 0% | මුළු 1,002 · උපාධි 545 · භාෂා ආයතනය 419 |
| 23 | පායි චායි විශ්වවිද්යාලය Pai Chai University · ඩේජොන් | 5 | 1% | මුළු 980 · උපාධි 434 · භාෂා ආයතනය 499 |
| 24 | ගිම්චොන් විශ්වවිද්යාලය Gimcheon University · ග්යොංසාං බුක් | 5 | 0% | මුළු 1,069 · උපාධි 337 · භාෂා ආයතනය 731 |
| 25 | වුංජි ගිණුම්කරණ හා බදු විද්යාලය Woongji Accounting & Tax College · ග්යොංගි | 5 | 3% | මුළු 181 · උපාධි 0 · භාෂා ආයතනය 67 |
| 26 | ක්යුංබොක් විශ්වවිද්යාලය Kyungbok University · ග්යොංගි | 5 | 1% | මුළු 800 · උපාධි 54 · භාෂා ආයතනය 454 |
මූලාශ්රය: කොරියානු අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) ජාත්යන්තර සිසුන් පිළිබඳ වාර්තා, 2026-06-30 වන විට, data.go.kr හි ප්රකාශිතයි. ප්රතිශතය = විශ්වවිද්යාලයේ සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් අතරින් මෙම රටේ සිසුන්ගේ කොටස.
කිසිදු සිසුවෙකු හඳුනාගත නොහැකි වන පරිදි, එක් රටකින් සිසුන් 5කට අඩු විශ්වවිද්යාල එම රට සඳහා ලැයිස්තුගත නොකෙරේ.
වෙනත් රටවල්
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil