ပင်မစာမျက်နှာ
ဤတက္ကသိုလ်များကို United States နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်နှင့်အတူ ဇယားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် →
United States နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ကိုရီးယားတွင် ဘယ်မှာ ပညာသင်နေသလဲ
တက်ရောက်နေသော United States နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်အလိုက် တက္ကသိုလ်များကို စီထားသည် — ဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း။
ကိုရီးယားရှိ United States နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ
1,597
တစ်နှစ်အကြာကနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် −2.9%
ဘွဲ့သင်တန်း (D-2) 1,289 · ဘာသာစကားသင်တန်း (D-4) 308
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) လစဉ်စာရင်းအင်း၊ 2026-07 အထိ။ လစဉ် အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။
ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော တက္ကသိုလ် 32 ခုတွင် United States နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား 1,042 ဦး ရှိသည်။
| # | တက္ကသိုလ် | United States မှ | အချိုး | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံး |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ယွန်ဆေ တက္ကသိုလ် Yonsei University · ဆိုးလ် | 247 | 6% | စုစုပေါင်း 3,930 · ဘွဲ့ 2,579 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,106 |
| 2 | ကိုရီးယား တက္ကသိုလ် Korea University · ဆိုးလ် | 124 | 3% | စုစုပေါင်း 4,480 · ဘွဲ့ 3,321 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 716 |
| 3 | ဆောဂန် တက္ကသိုလ် Sogang University · ဆိုးလ် | 102 | 5% | စုစုပေါင်း 2,240 · ဘွဲ့ 1,303 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 817 |
| 4 | ဆိုးလ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Seoul National University · ဆိုးလ် | 61 | 3% | စုစုပေါင်း 1,933 · ဘွဲ့ 906 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 647 |
| 5 | ဆောင်ကျွန်ဂွမ် တက္ကသိုလ် Sungkyunkwan University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 51 | 1% | စုစုပေါင်း 4,105 · ဘွဲ့ 2,842 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 917 |
| 6 | ဟန်ယန် တက္ကသိုလ် Hanyang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 51 | 1% | စုစုပေါင်း 7,447 · ဘွဲ့ 5,617 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,528 |
| 7 | ဂျုံအန် တက္ကသိုလ် Chung-Ang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 41 | 1% | စုစုပေါင်း 4,880 · ဘွဲ့ 2,274 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 2,218 |
| 8 | အီဟွာ အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Ewha Womans University · ဆိုးလ် | 38 | 2% | စုစုပေါင်း 2,482 · ဘွဲ့ 1,930 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 382 |
| 9 | ကွန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Konkuk University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 29 | 1% | စုစုပေါင်း 3,217 · ဘွဲ့ 2,229 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 781 |
| 10 | ဆေဂျောင် တက္ကသိုလ် Sejong University · ဆိုးလ် | 27 | 1% | စုစုပေါင်း 4,265 · ဘွဲ့ 3,456 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 648 |
| 11 | ကျောင် ဟီ တက္ကသိုလ် Kyung Hee University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 26 | 1% | စုစုပေါင်း 4,866 · ဘွဲ့ 3,866 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 825 |
| 12 | ကိုရီးယား အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · တေးဂျွန် | 25 | 3% | စုစုပေါင်း 960 · ဘွဲ့ 807 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 7 |
| 13 | ဟန်ဒေါင် ဂလိုဘယ် တက္ကသိုလ် Handong Global University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 22 | 6% | စုစုပေါင်း 375 · ဘွဲ့ 208 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 129 |
| 14 | တောင်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dongguk University · ဆိုးလ် | 21 | 1% | စုစုပေါင်း 3,825 · ဘွဲ့ 2,009 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,660 |
| 15 | ဟန်ဂွတ် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ် Hankuk University of Foreign Studies · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 21 | 1% | စုစုပေါင်း 2,926 · ဘွဲ့ 2,309 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 397 |
| 16 | ဆွန်ချွန်ဟျန် တက္ကသိုလ် Soonchunhyang University · ချွန်ချောင်နမ် | 15 | 2% | စုစုပေါင်း 951 · ဘွဲ့ 612 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 269 |
| 17 | တန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dankook University · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 14 | 1% | စုစုပေါင်း 1,410 · ဘွဲ့ 1,134 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 141 |
| 18 | အူဆောင် တက္ကသိုလ် Woosong University · တေးဂျွန် | 14 | 1% | စုစုပေါင်း 2,594 · ဘွဲ့ 2,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 269 |
| 19 | ကျောင်ဆောင် တက္ကသိုလ် Kyungsung University · ပူဆန် | 13 | 1% | စုစုပေါင်း 2,124 · ဘွဲ့ 1,454 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 522 |
| 20 | ကျောင်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kyungpook National University · တေးဂု · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 12 | 1% | စုစုပေါင်း 2,251 · ဘွဲ့ 1,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 895 |
| 21 | ပူဆန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Pusan National University · ပူဆန် | 12 | 1% | စုစုပေါင်း 1,547 · ဘွဲ့ 1,043 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 371 |
| 22 | ဆိုးလ် တက္ကသိုလ် University of Seoul · ဆိုးလ် | 12 | 2% | စုစုပေါင်း 686 · ဘွဲ့ 324 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 236 |
| 23 | ဟောင်အစ် တက္ကသိုလ် Hongik University · ဆိုးလ် | 11 | 1% | စုစုပေါင်း 1,884 · ဘွဲ့ 1,320 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 499 |
| 24 | ချုံနမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chungnam National University · တေးဂျွန် | 7 | 1% | စုစုပေါင်း 1,023 · ဘွဲ့ 631 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 315 |
| 25 | ဆွန်မွန် တက္ကသိုလ် Sun Moon University · ချွန်ချောင်နမ် | 7 | 0% | စုစုပေါင်း 3,086 · ဘွဲ့ 1,431 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,642 |
| 26 | ကာချွန် တက္ကသိုလ် Gachon University · ကျောင်းဂီ | 6 | 0% | စုစုပေါင်း 5,179 · ဘွဲ့ 4,010 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,112 |
| 27 | ကေမျောင် တက္ကသိုလ် Keimyung University · တေးဂု | 6 | 0% | စုစုပေါင်း 3,698 · ဘွဲ့ 2,037 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,484 |
| 28 | ဆုံမျောင် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Sookmyung Women's University · ဆိုးလ် | 6 | 0% | စုစုပေါင်း 1,228 · ဘွဲ့ 564 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 564 |
| 29 | အင်ဟာ တက္ကသိုလ် Inha University · အင်ချွန် | 6 | 0% | စုစုပေါင်း 2,258 · ဘွဲ့ 1,564 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 530 |
| 30 | ဂျွန်နမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chonnam National University · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 5 | 0% | စုစုပေါင်း 1,420 · ဘွဲ့ 994 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 310 |
| 31 | အာဂျူ တက္ကသိုလ် Ajou University · ကျောင်းဂီ | 5 | 0% | စုစုပေါင်း 2,129 · ဘွဲ့ 930 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,082 |
| 32 | အူလ်ဆန် တက္ကသိုလ် University of Ulsan · အွန်ဆန် | 5 | 1% | စုစုပေါင်း 522 · ဘွဲ့ 303 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 184 |
ရင်းမြစ်: ကိုရီးယား တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) ၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား မှတ်တမ်း၊ 2026-06-30 အထိ၊ data.go.kr တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ အချိုး = တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံးထဲမှ ဤနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား အချိုး။
မည်သည့်ကျောင်းသားကိုမျှ ခွဲခြားသိရှိနိုင်ခြင်း မရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတစ်ခုမှ ကျောင်းသား 5 ဦးအောက်သာ ရှိသော တက္ကသိုလ်များကို ထိုနိုင်ငံအတွက် မဖော်ပြပါ။
အခြားနိုင်ငံများ
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil