ပင်မစာမျက်နှာ
ဤတက္ကသိုလ်များကို India နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်နှင့်အတူ ဇယားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် →
India နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ကိုရီးယားတွင် ဘယ်မှာ ပညာသင်နေသလဲ
တက်ရောက်နေသော India နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်အလိုက် တက္ကသိုလ်များကို စီထားသည် — ဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း။
ကိုရီးယားရှိ India နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ
2,160
တစ်နှစ်အကြာကနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် +6.6%
ဘွဲ့သင်တန်း (D-2) 1,922 · ဘာသာစကားသင်တန်း (D-4) 238
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) လစဉ်စာရင်းအင်း၊ 2026-07 အထိ။ လစဉ် အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။
ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော တက္ကသိုလ် 50 ခုတွင် India နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား 1,640 ဦး ရှိသည်။
| # | တက္ကသိုလ် | India မှ | အချိုး | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံး |
|---|---|---|---|---|
| 1 | အူဆောင် တက္ကသိုလ် Woosong University · တေးဂျွန် | 151 | 6% | စုစုပေါင်း 2,594 · ဘွဲ့ 2,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 269 |
| 2 | ဂျွန်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Jeonbuk National University · ကျွန်ဘွတ် | 107 | 4% | စုစုပေါင်း 2,840 · ဘွဲ့ 1,614 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 363 |
| 3 | ပူဆန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Pusan National University · ပူဆန် | 62 | 4% | စုစုပေါင်း 1,547 · ဘွဲ့ 1,043 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 371 |
| 4 | ဆောင်ကျွန်ဂွမ် တက္ကသိုလ် Sungkyunkwan University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 60 | 1% | စုစုပေါင်း 4,105 · ဘွဲ့ 2,842 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 917 |
| 5 | ဆိုးလ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Seoul National University · ဆိုးလ် | 57 | 3% | စုစုပေါင်း 1,933 · ဘွဲ့ 906 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 647 |
| 6 | ယွန်ဆေ တက္ကသိုလ် Yonsei University · ဆိုးလ် | 56 | 1% | စုစုပေါင်း 3,930 · ဘွဲ့ 2,579 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,106 |
| 7 | ဂျွန်နမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chonnam National University · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 52 | 4% | စုစုပေါင်း 1,420 · ဘွဲ့ 994 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 310 |
| 8 | ကိုရီးယား တက္ကသိုလ် Korea University · ဆိုးလ် | 49 | 1% | စုစုပေါင်း 4,480 · ဘွဲ့ 3,321 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 716 |
| 9 | ကျောင်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kyungpook National University · တေးဂု · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 47 | 2% | စုစုပေါင်း 2,251 · ဘွဲ့ 1,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 895 |
| 10 | ကျောင် ဟီ တက္ကသိုလ် Kyung Hee University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 45 | 1% | စုစုပေါင်း 4,866 · ဘွဲ့ 3,866 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 825 |
| 11 | ဟန်ယန် တက္ကသိုလ် Hanyang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 42 | 1% | စုစုပေါင်း 7,447 · ဘွဲ့ 5,617 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,528 |
| 12 | ယောင်နမ် တက္ကသိုလ် Yeungnam University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 36 | 1% | စုစုပေါင်း 2,766 · ဘွဲ့ 1,884 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 784 |
| 13 | တောင်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dongguk University · ဆိုးလ် | 34 | 1% | စုစုပေါင်း 3,825 · ဘွဲ့ 2,009 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,660 |
| 14 | ဂျေဂျူ အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Jeju National University · ဂျေဂျူ | 33 | 6% | စုစုပေါင်း 512 · ဘွဲ့ 292 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 199 |
| 15 | ဆေဂျောင် တက္ကသိုလ် Sejong University · ဆိုးလ် | 33 | 1% | စုစုပေါင်း 4,265 · ဘွဲ့ 3,456 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 648 |
| 16 | အာဂျူ တက္ကသိုလ် Ajou University · ကျောင်းဂီ | 33 | 2% | စုစုပေါင်း 2,129 · ဘွဲ့ 930 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,082 |
| 17 | အီဟွာ အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Ewha Womans University · ဆိုးလ် | 33 | 1% | စုစုပေါင်း 2,482 · ဘွဲ့ 1,930 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 382 |
| 18 | ကိုရီးယား အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · တေးဂျွန် | 33 | 3% | စုစုပေါင်း 960 · ဘွဲ့ 807 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 7 |
| 19 | ဂျုံအန် တက္ကသိုလ် Chung-Ang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 32 | 1% | စုစုပေါင်း 4,880 · ဘွဲ့ 2,274 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 2,218 |
| 20 | ကျောင်ဆန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Gyeongsang National University · ကျောင်ဆန်းနမ် | 29 | 4% | စုစုပေါင်း 802 · ဘွဲ့ 514 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 180 |
| 21 | ဆွန်မွန် တက္ကသိုလ် Sun Moon University · ချွန်ချောင်နမ် | 26 | 1% | စုစုပေါင်း 3,086 · ဘွဲ့ 1,431 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,642 |
| 22 | အူလ်ဆန် အမျိုးသား သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု Ulsan National Institute of Science and Technology · အွန်ဆန် | 26 | 10% | စုစုပေါင်း 252 · ဘွဲ့ 220 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1 |
| 23 | ကာချွန် တက္ကသိုလ် Gachon University · ကျောင်းဂီ | 24 | 0% | စုစုပေါင်း 5,179 · ဘွဲ့ 4,010 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,112 |
| 24 | အာရှင် တက္ကသိုလ် (ACTS) ACTS University · ကျောင်းဂီ | 24 | 11% | စုစုပေါင်း 214 · ဘွဲ့ 169 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 43 |
| 25 | ပူကျောင် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Pukyong National University · ပူဆန် | 21 | 2% | စုစုပေါင်း 1,400 · ဘွဲ့ 948 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 386 |
| 26 | တန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dankook University · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 21 | 1% | စုစုပေါင်း 1,410 · ဘွဲ့ 1,134 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 141 |
| 27 | အင်ဟာ တက္ကသိုလ် Inha University · အင်ချွန် | 20 | 1% | စုစုပေါင်း 2,258 · ဘွဲ့ 1,564 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 530 |
| 28 | ဆိုးလ် ဓမ္မပညာ တက္ကသိုလ် Seoul Theological University · ကျောင်းဂီ | 19 | 3% | စုစုပေါင်း 745 · ဘွဲ့ 226 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 519 |
| 29 | ချုံနမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chungnam National University · တေးဂျွန် | 18 | 2% | စုစုပေါင်း 1,023 · ဘွဲ့ 631 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 315 |
| 30 | ကွန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Konkuk University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 17 | 1% | စုစုပေါင်း 3,217 · ဘွဲ့ 2,229 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 781 |
| 31 | ဆိုးလ် ခရစ်ယာန် တက္ကသိုလ် Seoul Christian University · ဆိုးလ် | 17 | 4% | စုစုပေါင်း 440 · ဘွဲ့ 420 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 20 |
| 32 | ကျောင်ဆောင် တက္ကသိုလ် Kyungsung University · ပူဆန် | 16 | 1% | စုစုပေါင်း 2,124 · ဘွဲ့ 1,454 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 522 |
| 33 | တောင်ဆော တက္ကသိုလ် Dongseo University · ပူဆန် | 15 | 1% | စုစုပေါင်း 1,625 · ဘွဲ့ 1,038 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 512 |
| 34 | အူလ်ဆန် တက္ကသိုလ် University of Ulsan · အွန်ဆန် | 15 | 3% | စုစုပေါင်း 522 · ဘွဲ့ 303 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 184 |
| 35 | ကန်ဆော တက္ကသိုလ် Gangseo University · ဆိုးလ် | 14 | 6% | စုစုပေါင်း 244 · ဘွဲ့ 209 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 35 |
| 36 | တောင်အာ တက္ကသိုလ် Dong-A University · ပူဆန် | 14 | 1% | စုစုပေါင်း 2,082 · ဘွဲ့ 915 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,103 |
| 37 | ကန်ဝမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kangwon National University · ကန်ဝမ် | 13 | 1% | စုစုပေါင်း 1,835 · ဘွဲ့ 1,537 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 214 |
| 38 | ဆိုးလ် အမျိုးသား သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် Seoul National University of Science and Technology · ဆိုးလ် | 13 | 1% | စုစုပေါင်း 1,190 · ဘွဲ့ 744 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 339 |
| 39 | ကျောင်ဒေါင် တက္ကသိုလ် Kyungdong University · ကန်ဝမ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 13 | 2% | စုစုပေါင်း 761 · ဘွဲ့ 329 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 266 |
| 40 | ဆုံရှိလ် တက္ကသိုလ် Soongsil University · ဆိုးလ် | 12 | 1% | စုစုပေါင်း 1,468 · ဘွဲ့ 901 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 494 |
| 41 | အင်ဂျေ တက္ကသိုလ် Inje University · ကျောင်ဆန်းနမ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 12 | 1% | စုစုပေါင်း 1,220 · ဘွဲ့ 366 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 681 |
| 42 | ဟိုဆော တက္ကသိုလ် Hoseo University · ချွန်ချောင်နမ် | 12 | 1% | စုစုပေါင်း 1,043 · ဘွဲ့ 801 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 221 |
| 43 | တေဂူ ကျောင်ဘွတ် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · တေးဂု | 12 | 10% | စုစုပေါင်း 120 · ဘွဲ့ 104 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 0 |
| 44 | ကွမ်အွန် တက္ကသိုလ် Kwangwoon University · ဆိုးလ် | 11 | 2% | စုစုပေါင်း 593 · ဘွဲ့ 458 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 101 |
| 45 | ချုံဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chungbuk National University · ချွန်ချောင်ဘွတ် | 10 | 1% | စုစုပေါင်း 1,560 · ဘွဲ့ 939 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 433 |
| 46 | ဆာမျွတ် တက္ကသိုလ် Sahmyook University · ဆိုးလ် | 10 | 1% | စုစုပေါင်း 671 · ဘွဲ့ 408 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 247 |
| 47 | ဆောဂန် တက္ကသိုလ် Sogang University · ဆိုးလ် | 10 | 0% | စုစုပေါင်း 2,240 · ဘွဲ့ 1,303 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 817 |
| 48 | ဆိုးလ် ဟန်ယောင် တက္ကသိုလ် Seoul Hanyoung University · ဆိုးလ် | 10 | 2% | စုစုပေါင်း 592 · ဘွဲ့ 450 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 142 |
| 49 | ကွမ်ဂျူ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု Gwangju Institute of Science and Technology · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး | 10 | 6% | စုစုပေါင်း 157 · ဘွဲ့ 144 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 0 |
| 50 | ကိုရီးယား အမျိုးသား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး တက္ကသိုလ် Korea National University of Transportation · ချွန်ချောင်ဘွတ် | 9 | 6% | စုစုပေါင်း 149 · ဘွဲ့ 89 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 31 |
ရင်းမြစ်: ကိုရီးယား တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) ၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား မှတ်တမ်း၊ 2026-06-30 အထိ၊ data.go.kr တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ အချိုး = တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံးထဲမှ ဤနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား အချိုး။
မည်သည့်ကျောင်းသားကိုမျှ ခွဲခြားသိရှိနိုင်ခြင်း မရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတစ်ခုမှ ကျောင်းသား 5 ဦးအောက်သာ ရှိသော တက္ကသိုလ်များကို ထိုနိုင်ငံအတွက် မဖော်ပြပါ။
အခြားနိုင်ငံများ
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil