ပင်မစာမျက်နှာ
ဤတက္ကသိုလ်များကို Vietnam နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်နှင့်အတူ ဇယားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် →
Vietnam နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ကိုရီးယားတွင် ဘယ်မှာ ပညာသင်နေသလဲ
တက်ရောက်နေသော Vietnam နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်အလိုက် တက္ကသိုလ်များကို စီထားသည် — ဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း။
ကိုရီးယားရှိ Vietnam နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ
124,380
တစ်နှစ်အကြာကနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် +17.2%
ဘွဲ့သင်တန်း (D-2) 68,792 · ဘာသာစကားသင်တန်း (D-4) 55,588
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) လစဉ်စာရင်းအင်း၊ 2026-07 အထိ။ လစဉ် အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။
ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော တက္ကသိုလ် 50 ခုတွင် Vietnam နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား 90,172 ဦး ရှိသည်။
| # | တက္ကသိုလ် | Vietnam မှ | အချိုး | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံး |
|---|---|---|---|---|
| 1 | တေရှင် တက္ကသိုလ် Daeshin University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 2,413 | 85% | စုစုပေါင်း 2,845 · ဘွဲ့ 2,676 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 161 |
| 2 | ဆောဂျောင် တက္ကသိုလ် Seojeong University · ကျောင်းဂီ | 2,404 | 53% | စုစုပေါင်း 4,552 · ဘွဲ့ 1,020 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 832 |
| 3 | ကာချွန် တက္ကသိုလ် Gachon University · ကျောင်းဂီ | 2,098 | 41% | စုစုပေါင်း 5,179 · ဘွဲ့ 4,010 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,112 |
| 4 | ကေမျောင် တက္ကသိုလ် Keimyung University · တေးဂု | 1,947 | 53% | စုစုပေါင်း 3,698 · ဘွဲ့ 2,037 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,484 |
| 5 | ဂျုံအန် တက္ကသိုလ် Chung-Ang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 1,564 | 32% | စုစုပေါင်း 4,880 · ဘွဲ့ 2,274 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 2,218 |
| 6 | ဟန်နမ် တက္ကသိုလ် Hannam University · တေးဂျွန် | 1,539 | 88% | စုစုပေါင်း 1,754 · ဘွဲ့ 508 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,230 |
| 7 | တေဂျွန် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု Daejeon Institute of Science and Technology · တေးဂျွန် | 1,364 | 99% | စုစုပေါင်း 1,371 · ဘွဲ့ 15 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 198 |
| 8 | တေဂူ ဟာနီ တက္ကသိုလ် Daegu Haany University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 1,279 | 59% | စုစုပေါင်း 2,168 · ဘွဲ့ 1,674 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 492 |
| 9 | တောင်အာ တက္ကသိုလ် Dong-A University · ပူဆန် | 1,249 | 60% | စုစုပေါင်း 2,082 · ဘွဲ့ 915 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,103 |
| 10 | အာဂျူ တက္ကသိုလ် Ajou University · ကျောင်းဂီ | 1,125 | 53% | စုစုပေါင်း 2,129 · ဘွဲ့ 930 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,082 |
| 11 | နမ်ဆိုးလ် တက္ကသိုလ် Namseoul University · ချွန်ချောင်နမ် | 1,113 | 57% | စုစုပေါင်း 1,943 · ဘွဲ့ 1,110 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 709 |
| 12 | ကန်နုံ ယောင်ဒေါင် တက္ကသိုလ် Gangneung Yeongdong University · ကန်ဝမ် | 1,058 | 94% | စုစုပေါင်း 1,125 · ဘွဲ့ 1 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 162 |
| 13 | ချောင်ဂျူ တက္ကသိုလ် Cheongju University · ချွန်ချောင်ဘွတ် | 1,035 | 29% | စုစုပေါင်း 3,610 · ဘွဲ့ 3,429 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 171 |
| 14 | ဆွန်မွန် တက္ကသိုလ် Sun Moon University · ချွန်ချောင်နမ် | 1,032 | 33% | စုစုပေါင်း 3,086 · ဘွဲ့ 1,431 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,642 |
| 15 | ပူဆန် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု Busan Institute of Science and Technology · ပူဆန် | 1,020 | 89% | စုစုပေါင်း 1,149 · ဘွဲ့ 19 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 689 |
| 16 | ဂျန်အန် ကောလိပ် Jangan College · ကျောင်းဂီ | 1,007 | 74% | စုစုပေါင်း 1,362 · ဘွဲ့ 16 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 206 |
| 17 | ဆောယောင် တက္ကသိုလ် Seoyeong University · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး | 985 | 63% | စုစုပေါင်း 1,559 · ဘွဲ့ 2 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 226 |
| 18 | မိုဂွမ် တက္ကသိုလ် Mokwon University · တေးဂျွန် | 983 | 62% | စုစုပေါင်း 1,573 · ဘွဲ့ 783 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 604 |
| 19 | တောင်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dongguk University · ဆိုးလ် | 956 | 25% | စုစုပေါင်း 3,825 · ဘွဲ့ 2,009 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,660 |
| 20 | ယောင်နမ် တက္ကသိုလ် Yeungnam University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 925 | 33% | စုစုပေါင်း 2,766 · ဘွဲ့ 1,884 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 784 |
| 21 | မျောင်ဂျီ တက္ကသိုလ် (သဘာဝသိပ္ပံ ကျောင်းဝင်း) Myongji University Natural Science Campus · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 922 | 43% | စုစုပေါင်း 2,121 · ဘွဲ့ 1,317 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 678 |
| 22 | ရှိလ်လာ တက္ကသိုလ် Silla University · ပူဆန် | 873 | 55% | စုစုပေါင်း 1,596 · ဘွဲ့ 1,100 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 480 |
| 23 | ရှင် အန်ဆန် တက္ကသိုလ် Shin Ansan University · ကျောင်းဂီ | 869 | 57% | စုစုပေါင်း 1,534 · ဘွဲ့ 4 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 275 |
| 24 | တေကျောင် ကောလိပ် Daekyeung College · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 852 | 63% | စုစုပေါင်း 1,352 · ဘွဲ့ 71 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 431 |
| 25 | ကိုရီးယား ကက်သလစ် တက္ကသိုလ် The Catholic University of Korea · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 849 | 37% | စုစုပေါင်း 2,302 · ဘွဲ့ 1,447 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 791 |
| 26 | ဟျေဂျွန် တက္ကသိုလ် Hyejeon University · ချွန်ချောင်နမ် | 834 | 59% | စုစုပေါင်း 1,403 · ဘွဲ့ 9 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 368 |
| 27 | ကယ်လ်ဗင် တက္ကသိုလ် Calvin University · ကျောင်းဂီ | 814 | 59% | စုစုပေါင်း 1,376 · ဘွဲ့ 1,320 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 55 |
| 28 | ကိမ်ချွန် တက္ကသိုလ် Gimcheon University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 786 | 74% | စုစုပေါင်း 1,069 · ဘွဲ့ 337 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 731 |
| 29 | ကျောင်မင် တက္ကသိုလ် Kyungmin University · ကျောင်းဂီ | 782 | 68% | စုစုပေါင်း 1,150 · ဘွဲ့ 0 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 510 |
| 30 | ကျောင်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kyungpook National University · တေးဂု · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 771 | 34% | စုစုပေါင်း 2,251 · ဘွဲ့ 1,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 895 |
| 31 | ကျောင်နမ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ကောလိပ် Kyungnam College of Information & Technology · ပူဆန် | 747 | 82% | စုစုပေါင်း 915 · ဘွဲ့ 5 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 433 |
| 32 | ဖျောင်ထက် တက္ကသိုလ် Pyeongtaek University · ကျောင်းဂီ | 704 | 93% | စုစုပေါင်း 759 · ဘွဲ့ 151 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 594 |
| 33 | တောင်ဆော တက္ကသိုလ် Dongseo University · ပူဆန် | 677 | 42% | စုစုပေါင်း 1,625 · ဘွဲ့ 1,038 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 512 |
| 34 | ဂျွန်ဂျူ ဗီရှင်း တက္ကသိုလ် Jeonju Vision University · ကျွန်ဘွတ် | 677 | 69% | စုစုပေါင်း 985 · ဘွဲ့ 27 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 508 |
| 35 | တောင်ဝမ် တက္ကသိုလ် Tongwon University · ကျောင်းဂီ | 675 | 74% | စုစုပေါင်း 914 · ဘွဲ့ 2 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 429 |
| 36 | ပေဂျေ တက္ကသိုလ် Pai Chai University · တေးဂျွန် | 650 | 66% | စုစုပေါင်း 980 · ဘွဲ့ 434 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 499 |
| 37 | အင်ဂျေ တက္ကသိုလ် Inje University · ကျောင်ဆန်းနမ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 648 | 53% | စုစုပေါင်း 1,220 · ဘွဲ့ 366 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 681 |
| 38 | ဝမ်ဂွမ် တက္ကသိုလ် Wonkwang University · ကျွန်ဘွတ် | 638 | 44% | စုစုပေါင်း 1,462 · ဘွဲ့ 909 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 412 |
| 39 | ဆုံရှိလ် တက္ကသိုလ် Soongsil University · ဆိုးလ် | 633 | 43% | စုစုပေါင်း 1,468 · ဘွဲ့ 901 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 494 |
| 40 | တောင်ရှင် တက္ကသိုလ် Dongshin University · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး | 624 | 31% | စုစုပေါင်း 1,993 · ဘွဲ့ 1,716 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 267 |
| 41 | တေဂူ စက်မှုနည်းပညာ တက္ကသိုလ် Daegutechnical University · တေးဂု | 624 | 99% | စုစုပေါင်း 630 · ဘွဲ့ 0 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 435 |
| 42 | ကျောင်ဂီ တက္ကသိုလ် Kyonggi University · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 622 | 62% | စုစုပေါင်း 1,002 · ဘွဲ့ 545 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 419 |
| 43 | ဆေဂျောင် တက္ကသိုလ် Sejong University · ဆိုးလ် | 622 | 15% | စုစုပေါင်း 4,265 · ဘွဲ့ 3,456 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 648 |
| 44 | ပက်ဆောက် တက္ကသိုလ် Baekseok University · ချွန်ချောင်နမ် | 617 | 42% | စုစုပေါင်း 1,468 · ဘွဲ့ 1,201 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 234 |
| 45 | ဟိုနမ် တက္ကသိုလ် Honam University · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး | 614 | 41% | စုစုပေါင်း 1,502 · ဘွဲ့ 991 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 490 |
| 46 | ကျောင်အိလ် တက္ကသိုလ် Kyungil University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 611 | 45% | စုစုပေါင်း 1,365 · ဘွဲ့ 864 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 501 |
| 47 | အင်ချွန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Incheon National University · အင်ချွန် | 605 | 61% | စုစုပေါင်း 999 · ဘွဲ့ 250 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 637 |
| 48 | တေဝမ် တက္ကသိုလ် ကောလိပ် Daewon University College · ချွန်ချောင်ဘွတ် | 563 | 45% | စုစုပေါင်း 1,241 · ဘွဲ့ 1 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 200 |
| 49 | ကွန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Konkuk University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 557 | 17% | စုစုပေါင်း 3,217 · ဘွဲ့ 2,229 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 781 |
| 50 | ဂျွန်ဂျူ ကီဂျွန် ကောလိပ် Jeonju Kijeon College · ကျွန်ဘွတ် | 557 | 100% | စုစုပေါင်း 559 · ဘွဲ့ 0 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 240 |
ရင်းမြစ်: ကိုရီးယား တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) ၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား မှတ်တမ်း၊ 2026-06-30 အထိ၊ data.go.kr တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ အချိုး = တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံးထဲမှ ဤနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား အချိုး။
မည်သည့်ကျောင်းသားကိုမျှ ခွဲခြားသိရှိနိုင်ခြင်း မရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတစ်ခုမှ ကျောင်းသား 5 ဦးအောက်သာ ရှိသော တက္ကသိုလ်များကို ထိုနိုင်ငံအတွက် မဖော်ပြပါ။
အခြားနိုင်ငံများ
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil