首頁
在表格中比較這些大學及其埃及學生人數 →
埃及學生在韓國哪裡留學
按在讀埃及留學生人數排列的大學——學位課程與語學堂合計。
在韓埃及留學生
226
與一年前相比+8.7%
學位課程(D-2)177人 · 語言研修(D-4)49人
韓國法務部(법무부)月度統計,截至2026-07。每月更新。
本頁所列10所大學共有埃及學生66人。
| # | 大學 | 埃及學生 | 佔比 | 全部外國留學生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首爾大學 Seoul National University · 首爾 | 9 | 0% | 共1,933 · 學位906 · 語學堂647 |
| 2 | 全南大學 Chonnam National University · 全羅南道·光州 · 所有校區 | 8 | 1% | 共1,420 · 學位994 · 語學堂310 |
| 3 | 忠北大學 Chungbuk National University · 忠清北道 | 8 | 1% | 共1,560 · 學位939 · 語學堂433 |
| 4 | 全北大學 Jeonbuk National University · 全羅北道 | 7 | 0% | 共2,840 · 學位1,614 · 語學堂363 |
| 5 | 慶熙大學 Kyung Hee University · 首爾 · 所有校區 | 7 | 0% | 共4,866 · 學位3,866 · 語學堂825 |
| 6 | 釜山大學 Pusan National University · 釜山 | 6 | 0% | 共1,547 · 學位1,043 · 語學堂371 |
| 7 | 仁川大學 Incheon National University · 仁川 | 6 | 1% | 共999 · 學位250 · 語學堂637 |
| 8 | 慶北大學 Kyungpook National University · 大邱 · 所有校區 | 5 | 0% | 共2,251 · 學位1,175 · 語學堂895 |
| 9 | 又松大學 Woosong University · 大田 | 5 | 0% | 共2,594 · 學位2,175 · 語學堂269 |
| 10 | 韓國科學技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 5 | 1% | 共960 · 學位807 · 語學堂7 |
來源:韓國法務部(법무부)外國留學生資料,截至2026-06-30,發布於data.go.kr。佔比 = 該國學生在該校全部外國留學生中所佔比例。
為避免識別出任何學生個人,某國學生不足5人的大學不列入該國名單。