首頁
在表格中比較這些大學及其芬蘭學生人數 →
芬蘭學生在韓國哪裡留學
按在讀芬蘭留學生人數排列的大學——學位課程與語學堂合計。
在韓芬蘭留學生
82
與一年前相比−3.5%
學位課程(D-2)75人 · 語言研修(D-4)7人
韓國法務部(법무부)月度統計,截至2026-07。每月更新。
本頁所列10所大學共有芬蘭學生74人。
| # | 大學 | 芬蘭學生 | 佔比 | 全部外國留學生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成均館大學 Sungkyunkwan University · 首爾 · 所有校區 | 13 | 0% | 共4,105 · 學位2,842 · 語學堂917 |
| 2 | 高麗大學 Korea University · 首爾 | 9 | 0% | 共4,480 · 學位3,321 · 語學堂716 |
| 3 | 慶北大學 Kyungpook National University · 大邱 · 所有校區 | 8 | 0% | 共2,251 · 學位1,175 · 語學堂895 |
| 4 | 首爾市立大學 University of Seoul · 首爾 | 7 | 1% | 共686 · 學位324 · 語學堂236 |
| 5 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 7 | 0% | 共7,447 · 學位5,617 · 語學堂1,528 |
| 6 | 釜山大學 Pusan National University · 釜山 | 6 | 0% | 共1,547 · 學位1,043 · 語學堂371 |
| 7 | 首爾科學技術大學 Seoul National University of Science and Technology · 首爾 | 6 | 1% | 共1,190 · 學位744 · 語學堂339 |
| 8 | 慶熙大學 Kyung Hee University · 首爾 · 所有校區 | 6 | 0% | 共4,866 · 學位3,866 · 語學堂825 |
| 9 | 延世大學 Yonsei University · 首爾 | 6 | 0% | 共3,930 · 學位2,579 · 語學堂1,106 |
| 10 | 韓國科學技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 6 | 1% | 共960 · 學位807 · 語學堂7 |
來源:韓國法務部(법무부)外國留學生資料,截至2026-06-30,發布於data.go.kr。佔比 = 該國學生在該校全部外國留學生中所佔比例。
為避免識別出任何學生個人,某國學生不足5人的大學不列入該國名單。