Home
Rent near Korean universities
The median monthly rent for a studio in each university's district, from real contracts over the last 12 months, next to the cheapest dorm room.
All regionsGyeonggiSeoulGyeongbukJeonnam & GwangjuBusanChungnamGangwonDaejeonChungbukGyeongnamJeonbukDaeguIncheonUlsanJejuSejong
| # | University | District | Studio rent | Deposit | Dorm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyongbuk Science University 경북과학대학교 · Gyeongbuk | Chilgok-gun, Gyeongbuk | ₩250,000175 rentals | ₩2,000,000 | ₩141,200 |
| 2 | Daegu Arts University 대구예술대학교 · Gyeongbuk | Chilgok-gun, Gyeongbuk | ₩250,000175 rentals | ₩2,000,000 | ₩188,800 |
| 3 | Kyungwoon University 경운대학교 · Gyeongbuk | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018 rentals | ₩2,000,000 | ₩142,500 |
| 4 | Gumi University 구미대학교 · Gyeongbuk | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018 rentals | ₩2,000,000 | ₩247,700 |
| 5 | Kumoh National Institute of Technology 국립금오공과대학교 · Gyeongbuk | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018 rentals | ₩2,000,000 | ₩178,300 |
| 6 | Kyungil University 경일대학교 · Gyeongbuk | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 rentals | ₩1,000,000 | ₩133,000 |
| 7 | Daekyeung College 대경대학교 · Gyeongbuk | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 rentals | ₩1,000,000 | ₩104,300 |
| 8 | Daegu Catholic University 대구가톨릭대학교 · Gyeongbuk | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 rentals | ₩1,000,000 | ₩154,200 |
| 9 | Daegu University 대구대학교 · Gyeongbuk | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 rentals | ₩1,000,000 | ₩214,500 |
| 10 | Daegu Haany University 대구한의대학교 · Gyeongbuk | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 rentals | ₩1,000,000 | — |
| 11 | Daeshin University 대신대학교 · Gyeongbuk | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 rentals | ₩1,000,000 | ₩142,400 |
| 12 | Sunlin University 선린대학교 · Gyeongbuk | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457 rentals | ₩2,000,000 | ₩63,000 |
| 13 | SungWoon University 성운대학교 · Gyeongbuk | Yeongcheon-si, Gyeongbuk | ₩300,000139 rentals | ₩3,000,000 | ₩79,600 |
| 14 | Yeungnam University 영남대학교 · Gyeongbuk | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 rentals | ₩1,000,000 | ₩195,700 |
| 15 | Youngnam Foreign Language College 영남외국어대학 · Gyeongbuk | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 rentals | ₩1,000,000 | — |
| 16 | Pohang University 포항대학교 · Gyeongbuk | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457 rentals | ₩2,000,000 | ₩95,000 |
| 17 | Handong Global University 한동대학교 · Gyeongbuk | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457 rentals | ₩2,000,000 | ₩219,500 |
| 18 | Hosan University 호산대학교 · Gyeongbuk | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 rentals | ₩1,000,000 | ₩67,800 |
| 19 | Munkyung College 문경대학교 · Gyeongbuk | Mungyeong-si, Gyeongbuk | ₩350,000203 rentals | ₩5,000,000 | ₩192,200 |
| 20 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 포항공과대학교 · Gyeongbuk | Nam-gu, Pohang | ₩350,000645 rentals | ₩3,000,000 | ₩159,600 |
| 21 | Dongguk University WISE Campus 동국대학교(WISE) · Gyeongbuk | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717 rentals | ₩2,000,000 | ₩199,500 |
| 22 | SinGyeongju University 신경주대학교 · Gyeongbuk | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717 rentals | ₩2,000,000 | ₩181,000 |
| 23 | Uiduk University 위덕대학교 · Gyeongbuk | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717 rentals | ₩2,000,000 | ₩73,900 |
| 24 | Kyungbuk College 경북전문대학교 · Gyeongbuk | Yeongju-si, Gyeongbuk | ₩370,000620 rentals | ₩3,000,000 | ₩270,000 |
| 25 | Dongyang University 동양대학교 · Gyeongbuk | Yeongju-si, Gyeongbuk | ₩370,000620 rentals | ₩3,000,000 | ₩182,600 |
| 26 | Catholic Sangji University 가톨릭상지대학교 · Gyeongbuk | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671 rentals | ₩3,000,000 | ₩170,300 |
| 27 | Gyeongguk National University 국립경국대학교 · Gyeongbuk | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671 rentals | ₩3,000,000 | ₩182,100 |
| 28 | Andong Science College 안동과학대학교 · Gyeongbuk | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671 rentals | ₩3,000,000 | ₩165,000 |
| 29 | Gyeongbuk College of Health 경북보건대학교 · Gyeongbuk | Gimcheon-si, Gyeongbuk | ₩430,000817 rentals | ₩3,000,000 | ₩219,400 |
| 30 | Gimcheon University 김천대학교 · Gyeongbuk | Gimcheon-si, Gyeongbuk | ₩430,000817 rentals | ₩3,000,000 | ₩108,800 |
Studio rent: new monthly-rent contracts for officetels, multi-family homes, and detached and multi-household houses of up to 33㎡ (deposit up to 50 million won) in the university's city, county or district, 2025-09 to 2026-08. A district can be large, so streets next to campus may cost more or less. Dorm: cheapest room per person per month from the university's disclosure.
An estimate for planning, not a quote. Check prices with the university and the landlord.