Home
Rent near Korean universities
The median monthly rent for a studio in each university's district, from real contracts over the last 12 months, next to the cheapest dorm room.
All regionsGyeonggiSeoulGyeongbukJeonnam & GwangjuBusanChungnamGangwonDaejeonChungbukGyeongnamJeonbukDaeguIncheonUlsanJejuSejong
| # | University | District | Studio rent | Deposit | Dorm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwangju Institute of Science and Technology 광주과학기술원 · Jeonnam & Gwangju | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 rentals | ₩2,000,000 | — |
| 2 | Mokpo National Maritime University 국립목포해양대학교 · Jeonnam & Gwangju | Mokpo-si, Jeonnam | ₩350,000296 rentals | ₩3,000,000 | ₩127,800 |
| 3 | Donggang University 동강대학교 · Jeonnam & Gwangju | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 rentals | ₩2,000,000 | ₩124,300 |
| 4 | Mokpo Catholic University 목포가톨릭대학교 · Jeonnam & Gwangju | Mokpo-si, Jeonnam | ₩350,000296 rentals | ₩3,000,000 | ₩113,300 |
| 5 | Mokpo Science University 목포과학대학교 · Jeonnam & Gwangju | Mokpo-si, Jeonnam | ₩350,000296 rentals | ₩3,000,000 | ₩154,200 |
| 6 | Seoyeong University 서영대학교 · Jeonnam & Gwangju | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 rentals | ₩2,000,000 | ₩169,100 |
| 7 | Chonnam National University 전남대학교 · Jeonnam & Gwangju | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 rentals | ₩2,000,000 | ₩168,500 |
| 8 | Mokpo National University 국립목포대학교 · Jeonnam & Gwangju | Muan-gun, Jeonnam | ₩360,000503 rentals | ₩2,000,000 | ₩194,400 |
| 9 | Chodang University 초당대학교 · Jeonnam & Gwangju | Muan-gun, Jeonnam | ₩360,000503 rentals | ₩2,000,000 | ₩186,900 |
| 10 | Sunchon National University 국립순천대학교 · Jeonnam & Gwangju | Suncheon-si, Jeonnam | ₩380,0001,107 rentals | ₩2,000,000 | ₩198,200 |
| 11 | Suncheon Jeil College 순천제일대학교 · Jeonnam & Gwangju | Suncheon-si, Jeonnam | ₩380,0001,107 rentals | ₩2,000,000 | ₩211,400 |
| 12 | Chonnam National University (Yeosu Campus) 전남대학교 · Jeonnam & Gwangju | Yeosu-si, Jeonnam | ₩380,000974 rentals | ₩2,000,000 | ₩151,700 |
| 13 | Cheongam University 청암대학교 · Jeonnam & Gwangju | Suncheon-si, Jeonnam | ₩380,0001,107 rentals | ₩2,000,000 | ₩124,100 |
| 14 | Hanyeong University 한영대학교 · Jeonnam & Gwangju | Yeosu-si, Jeonnam | ₩380,000974 rentals | ₩2,000,000 | — |
| 15 | Gwangju University 광주대학교 · Jeonnam & Gwangju | Nam-gu, Gwangju | ₩400,000804 rentals | ₩3,000,000 | ₩122,600 |
| 16 | Gwangju Health University 광주보건대학교 · Jeonnam & Gwangju | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 rentals | ₩3,000,000 | ₩208,100 |
| 17 | Kwangju Women's University 광주여자대학교 · Jeonnam & Gwangju | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 rentals | ₩3,000,000 | ₩150,300 |
| 18 | Nambu University 남부대학교 · Jeonnam & Gwangju | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 rentals | ₩3,000,000 | ₩133,200 |
| 19 | Dongshin University 동신대학교 · Jeonnam & Gwangju | Naju-si, Jeonnam | ₩400,000966 rentals | ₩3,000,000 | ₩161,200 |
| 20 | Songwon University 송원대학교 · Jeonnam & Gwangju | Nam-gu, Gwangju | ₩400,000804 rentals | ₩3,000,000 | ₩201,400 |
| 21 | Chosun University 조선대학교 · Jeonnam & Gwangju | Dong-gu, Gwangju | ₩400,000980 rentals | ₩3,000,000 | ₩199,000 |
| 22 | Chosun College of Science & Technology 조선이공대학교 · Jeonnam & Gwangju | Dong-gu, Gwangju | ₩400,000980 rentals | ₩3,000,000 | ₩219,400 |
| 23 | Honam University 호남대학교 · Jeonnam & Gwangju | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 rentals | ₩3,000,000 | ₩164,600 |
| 24 | Honam Theological University & Seminary 호남신학대학교 · Jeonnam & Gwangju | Nam-gu, Gwangju | ₩400,000804 rentals | ₩3,000,000 | ₩102,700 |
| 25 | Sehan University 세한대학교 · Jeonnam & Gwangju | Yeongam-gun, Jeonnam | — | — | ₩82,000 |
| 26 | Chunnam Techno University 전남과학대학교 · Jeonnam & Gwangju | Gokseong-gun, Jeonnam | — | — | ₩116,200 |
Studio rent: new monthly-rent contracts for officetels, multi-family homes, and detached and multi-household houses of up to 33㎡ (deposit up to 50 million won) in the university's city, county or district, 2025-09 to 2026-08. A district can be large, so streets next to campus may cost more or less. Dorm: cheapest room per person per month from the university's disclosure.
An estimate for planning, not a quote. Check prices with the university and the landlord.