මුල් පිටුව
මෙම විශ්වවිද්යාල Colombia සිසුන් ගණන සමඟ වගුවකින් සසඳන්න →
Colombia සිසුන් කොරියාවේ ඉගෙනගන්නේ කොහේද
ලියාපදිංචි Colombia සිසුන් ගණන අනුව විශ්වවිද්යාල පෙළගස්වා ඇත — උපාධි පාඨමාලා සහ භාෂා ආයතන එකට.
කොරියාවේ සිටින Colombia සිසුන්
169
වසරකට පෙර සමඟ සසඳන විට +7.0%
උපාධි පාඨමාලා (D-2) 114 · භාෂා පුහුණුව (D-4) 55
අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) මාසික සංඛ්යාලේඛන, 2026-07 වන විට. මාසිකව යාවත්කාලීන වේ.
මෙහි ලැයිස්තුගත විශ්වවිද්යාල 10ක Colombia සිසුන් 71ක් සිටිති.
| # | විශ්වවිද්යාලය | Colombia සිසුන් | ප්රතිශතය | සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් |
|---|---|---|---|---|
| 1 | යොන්සේ විශ්වවිද්යාලය Yonsei University · සෝල් | 14 | 0% | මුළු 3,930 · උපාධි 2,579 · භාෂා ආයතනය 1,106 |
| 2 | සොගාං විශ්වවිද්යාලය Sogang University · සෝල් | 10 | 0% | මුළු 2,240 · උපාධි 1,303 · භාෂා ආයතනය 817 |
| 3 | කොරියා විශ්වවිද්යාලය Korea University · සෝල් | 9 | 0% | මුළු 4,480 · උපාධි 3,321 · භාෂා ආයතනය 716 |
| 4 | ඩොංගුක් විශ්වවිද්යාලය Dongguk University · සෝල් | 6 | 0% | මුළු 3,825 · උපාධි 2,009 · භාෂා ආයතනය 1,660 |
| 5 | එහ්වා කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Ewha Womans University · සෝල් | 6 | 0% | මුළු 2,482 · උපාධි 1,930 · භාෂා ආයතනය 382 |
| 6 | චුංආං විශ්වවිද්යාලය Chung-Ang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 6 | 0% | මුළු 4,880 · උපාධි 2,274 · භාෂා ආයතනය 2,218 |
| 7 | පුසාන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pusan National University · බුසාන් | 5 | 0% | මුළු 1,547 · උපාධි 1,043 · භාෂා ආයතනය 371 |
| 8 | ක්යුං හී විශ්වවිද්යාලය Kyung Hee University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 5 | 0% | මුළු 4,866 · උපාධි 3,866 · භාෂා ආයතනය 825 |
| 9 | සුන් මුන් විශ්වවිද්යාලය Sun Moon University · චුංචොං නාම් | 5 | 0% | මුළු 3,086 · උපාධි 1,431 · භාෂා ආයතනය 1,642 |
| 10 | හැන්කුක් විදේශ අධ්යයන විශ්වවිද්යාලය Hankuk University of Foreign Studies · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 5 | 0% | මුළු 2,926 · උපාධි 2,309 · භාෂා ආයතනය 397 |
මූලාශ්රය: කොරියානු අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) ජාත්යන්තර සිසුන් පිළිබඳ වාර්තා, 2026-06-30 වන විට, data.go.kr හි ප්රකාශිතයි. ප්රතිශතය = විශ්වවිද්යාලයේ සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් අතරින් මෙම රටේ සිසුන්ගේ කොටස.
කිසිදු සිසුවෙකු හඳුනාගත නොහැකි වන පරිදි, එක් රටකින් සිසුන් 5කට අඩු විශ්වවිද්යාල එම රට සඳහා ලැයිස්තුගත නොකෙරේ.
වෙනත් රටවල්
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil