Where students from Uzbekistan learn Korean
Ranked by how many language-programme students from Uzbekistan each university has (cells under 5 are withheld). A campus with people from home, a certified institute and a known price makes the D-4 year easier.
50 universities have language-programme students from Uzbekistan; 1,309 in all.
| # | University | From Uzbekistan | Language students | Visa screening | Tuition / term | Dorm / month | Institute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woosuk University ์ฐ์๋ํ๊ต ยท Jeonbuk | 108 | 351of 1,922 international students | Not certified | $1,60020์ฃผ/1๊ฐํ๊ธฐ(3์~7์, 9์~1์) ยท 2023 | โฉ161,300 | Website |
| 2 | Baekseok Culture University ๋ฐฑ์๋ฌธํ๋ํ๊ต ยท Chungnam | 85 | 559of 778 international students | Not certified | โ | โฉ204,500 | Website |
| 3 | Baekseok University ๋ฐฑ์๋ํ๊ต ยท Chungnam | 67 | 234of 1,468 international students | Certified | โฉ1,300,00010์ฃผ ๊ณผ์ ยท 2024 | โฉ295,700 | Website |
| 4 | Wonkwang University ์๊ด๋ํ๊ต ยท Jeonbuk | 62 | 412of 1,462 international students | Certified | $1,0004ํ๊ธฐ/๋ ยท 2024 | โฉ217,100 | Website |
| 5 | Shinhan University ์ ํ๋ํ๊ต ยท Gyeonggi ยท all campuses | 60 | 327of 2,713 international students | Certified | โ | โ | โ |
| 6 | Kyungmin University ๊ฒฝ๋ฏผ๋ํ๊ต ยท Gyeonggi | 60 | 510of 1,150 international students | Not certified | โ | โฉ298,100 | Website |
| 7 | Suncheon Jeil College ์์ฒ์ ์ผ๋ํ๊ต ยท Jeonnam & Gwangju | 57 | 254of 462 international students | Not certified | $8401ํ๊ธฐ 10์ฃผ ยท 2024 | โฉ211,400 | โ |
| 8 | Kyungil University ๊ฒฝ์ผ๋ํ๊ต ยท Gyeongbuk | 53 | 501of 1,365 international students | Certified | $940๊ณผ์ ๋ณ 50์ผ(200์๊ฐ) ยท 2024 | โฉ133,000 | Website |
| 9 | Youngnam Foreign Language College ์๋จ์ธ๊ตญ์ด๋ํ ยท Gyeongbuk | 53 | 206of 214 international students | Not certified | โ | โ | โ |
| 10 | Joongbu University ์ค๋ถ๋ํ๊ต ยท Chungnam ยท all campuses | 48 | 366of 2,142 international students | Certified | $1,10010์ฃผ ยท 2023 | โฉ179,500 | โ |
| 11 | Dongyang University ๋์๋ํ๊ต ยท Gyeongbuk ยท all campuses | 48 | 196of 758 international students | Not certified | โ | โฉ182,600 | โ |
| 12 | Seojeong University ์์ ๋ํ๊ต ยท Gyeonggi | 28 | 832of 4,552 international students | Not certified | โ | โฉ193,700 | โ |
| 13 | Chungbuk Provincial University ์ถฉ๋ถ๋๋ฆฝ๋ํ๊ต ยท Chungbuk | 23 | 33of 200 international students | Not certified | $9841๋ 4ํ๊ธฐ์ / ํ๊ธฐ๋ณ 10์ฃผ ๊ณผ์ ยท 2024 | โฉ165,100 | โ |
| 14 | The Catholic University of Korea ๊ฐํจ๋ฆญ๋ํ๊ต ยท Gyeonggi ยท all campuses | 23 | 791of 2,302 international students | Certified | $1,1103๊ฐ์(200์๊ฐ) ยท 2023 | โฉ209,700 | Website |
| 15 | Mokpo Science University ๋ชฉํฌ๊ณผํ๋ํ๊ต ยท Jeonnam & Gwangju | 22 | 91of 351 international students | Visa restricted | โ | โฉ154,200 | โ |
| 16 | Mokpo National Maritime University ๊ตญ๋ฆฝ๋ชฉํฌํด์๋ํ๊ต ยท Jeonnam & Gwangju | 20 | 199of 227 international students | Not certified | $8771ํ๊ธฐ(3๊ฐ์) ยท 2024 | โฉ127,800 | Website |
| 17 | Daekyeung College ๋๊ฒฝ๋ํ๊ต ยท Gyeongbuk | 19 | 431of 1,352 international students | Not certified | โฉ2,460,0001๋ ยท 2025 | โฉ104,300 | Website |
| 18 | U1 University ์ ์๋ํ๊ต ยท Chungbuk | 19 | 146of 182 international students | Not certified | โ | โฉ150,000 | โ |
| 19 | Yeungnam University ์๋จ๋ํ๊ต ยท Gyeongbuk | 17 | 784of 2,766 international students | Certified | โ | โฉ195,700 | Website |
| 20 | Busan Health University ๋ถ์ฐ๋ณด๊ฑด๋ํ๊ต ยท Busan | 17 | 26of 41 international students | Not certified | $7001๋ ยท 2025 | โฉ143,100 | Website |
| 21 | Jeju Tourism University ์ ์ฃผ๊ด๊ด๋ํ๊ต ยท Jeju | 16 | 127of 347 international students | Not certified | โ | โฉ276,000 | โ |
| 22 | Seoyeong University ์์๋ํ๊ต ยท Jeonnam & Gwangju | 15 | 226of 1,559 international students | Not certified | $7406๊ฐ์ ยท 2024 | โฉ169,100 | Website |
| 23 | Sun Moon University ์ ๋ฌธ๋ํ๊ต ยท Chungnam | 15 | 1,642of 3,086 international students | Certified | โฉ1,300,0002024.03.11~05.17 ยท 2023 | โฉ208,200 | Website |
| 24 | Hoseo University ํธ์๋ํ๊ต ยท Chungnam | 15 | 221of 1,043 international students | Certified | $1,7581ํ๊ธฐ : 3~7์, 2ํ๊ธฐ : 9~1์ ยท 2026 | โฉ143,300 | Website |
| 25 | Daegu Haany University ๋๊ตฌํ์๋ํ๊ต ยท Gyeongbuk | 14 | 492of 2,168 international students | Visa restricted | โ | โ | โ |
| 26 | Kyungsung University ๊ฒฝ์ฑ๋ํ๊ต ยท Busan | 14 | 522of 2,124 international students | Certified | $2,20040์ฃผ ยท 2018 | โฉ243,600 | Website |
| 27 | Bucheon University ๋ถ์ฒ๋ํ๊ต ยท Gyeonggi | 14 | 510of 638 international students | Certified | โ | โฉ244,600 | Website |
| 28 | Kangwon National University ๊ฐ์๋ํ๊ต ยท Gangwon | 13 | 214of 1,835 international students | Certified | $95010์ฃผ ยท 2026 | โฉ128,500 | Website |
| 29 | Woongji Accounting & Tax College ์
์ง์ธ๋ฌด๋ํ๊ต ยท Gyeonggi | 13 | 67of 181 international students | Not certified | โ | โฉ78,900 | โ |
| 30 | Doowon Technical University ๋์๊ณต๊ณผ๋ํ๊ต ยท Gyeonggi | 13 | 80of 99 international students | Not certified | โ | โฉ185,700 | โ |
| 31 | Kunjang University College ๊ตฐ์ฅ๋ํ๊ต ยท Jeonbuk | 12 | 275of 1,253 international students | Not certified | โ | โฉ145,200 | โ |
| 32 | Jeonbuk National University ์ ๋ถ๋ํ๊ต ยท Jeonbuk | 12 | 363of 2,840 international students | Certified | $88410์ฃผ ยท 2025 | โฉ165,300 | Website |
| 33 | Chungbuk National University ์ถฉ๋ถ๋ํ๊ต ยท Chungbuk | 12 | 433of 1,560 international students | Certified | $1,1001๋ (4ํ๊ธฐ) ยท 2023 | โฉ179,500 | Website |
| 34 | Yong in University ์ฉ์ธ๋ํ๊ต ยท Gyeonggi | 12 | 152of 294 international students | Not certified | โ | โฉ145,200 | โ |
| 35 | Korea University ๊ณ ๋ ค๋ํ๊ต ยท Seoul | 11 | 716of 4,480 international students | Certified | โ | โฉ251,200 | Website |
| 36 | Chosun College of Science & Technology ์กฐ์ ์ด๊ณต๋ํ๊ต ยท Jeonnam & Gwangju | 11 | 133of 316 international students | Not certified | โ | โฉ219,400 | โ |
| 37 | Kongju National University ๊ตญ๋ฆฝ๊ณต์ฃผ๋ํ๊ต ยท Chungnam | 11 | 246of 501 international students | Certified | โ | โฉ228,400 | Website |
| 38 | Konyang University ๊ฑด์๋ํ๊ต ยท Chungnam ยท all campuses | 11 | 349of 679 international students | Certified | โฉ2,200,0001๋ ์ 4์ฟผํฐ / 1์ฟผํฐ = 10์ฃผ ยท 2025 | โฉ156,900 | Website |
| 39 | Songgok University ์ก๊ณก๋ํ๊ต ยท Gangwon | 10 | 72of 200 international students | Not certified | โ | โฉ151,400 | โ |
| 40 | Kangwon National University (Samcheok Campus) ๊ฐ์๋ํ๊ต ยท Gangwon | 10 | 14of 559 international students | Certified | โ | โฉ218,100 | โ |
| 41 | Sunchon National University ๊ตญ๋ฆฝ์์ฒ๋ํ๊ต ยท Jeonnam & Gwangju | 9 | 131of 497 international students | Certified | $1,85020์ฃผ/400์๊ฐ ยท 2026 | โฉ198,200 | Website |
| 42 | Daeshin University ๋์ ๋ํ๊ต ยท Gyeongbuk | 8 | 161of 2,845 international students | Certified | โ | โฉ142,400 | โ |
| 43 | Gachon University ๊ฐ์ฒ๋ํ๊ต ยท Gyeonggi | 8 | 1,112of 5,179 international students | Certified | โ | โฉ187,800 | โ |
| 44 | Hanyang University ํ์๋ํ๊ต ยท Seoul ยท all campuses | 8 | 1,528of 7,447 international students | Certified | $1,3001ํ๊ธฐ ๋น 10์ฃผ ๊ณผ์ ยท 2024 | โฉ181,300 | Website |
| 45 | Seoul National University ์์ธ๋ํ๊ต ยท Seoul | 8 | 647of 1,933 international students | Certified | โ | โฉ215,000 | โ |
| 46 | Jeonju University ์ ์ฃผ๋ํ๊ต ยท Jeonbuk | 8 | 164of 651 international students | Not certified | $92610์ฃผ ยท 2025 | โฉ243,800 | โ |
| 47 | Chosun University ์กฐ์ ๋ํ๊ต ยท Jeonnam & Gwangju | 8 | 198of 613 international students | Certified | โฉ2,550,0002025.11.24.~2026.02.03. ยท 2025 | โฉ199,000 | Website |
| 48 | Kwangju Women's University ๊ด์ฃผ์ฌ์๋ํ๊ต ยท Jeonnam & Gwangju | 7 | 153of 719 international students | Not certified | โ | โฉ150,300 | โ |
| 49 | Kyungnam College of Information & Technology ๊ฒฝ๋จ์ ๋ณด๋ํ๊ต ยท Busan | 7 | 433of 915 international students | Certified | โฉ1,200,00010์ฃผ(200์๊ฐ) ยท 2021 | โฉ172,500 | Website |
| 50 | Gyeongsang National University ๊ฒฝ์๊ตญ๋ฆฝ๋ํ๊ต ยท Gyeongnam | 7 | 180of 802 international students | Certified | โฉ1,200,0004ํ๊ธฐ(1ํ๊ธฐ 10์ฃผ 200์๊ฐ) ยท 2026 | โฉ178,100 | Website |
Visa screening: the 2025 IEQAS review by the Ministry of Education and Ministry of Justice โ certified institutes get simplified D-4 screening; restricted ones cannot have new-student visas issued for one year from fall 2026; the rest are screened the standard way.
Tuition: what the university reported to Study in Korea (USD per term, self-reported and not always current) โ confirm on the institute's site.
Dorm: the cheapest listed room per month (๋ํ์๋ฆฌ๋ฏธ, 2025).
Student counts: Ministry of Justice international-student records as of 2026-06-30; counts under 5 are not shown.
- Vietnam49,638
- Mongolia4,068
- China3,812
- Myanmar (Burma)3,747
- Uzbekistan1,309
- Japan863
- Russia759
- Nepal726
- Kyrgyzstan585
- Taiwan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- United States236
- Tรผrkiye211
- France210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thailand132
- India108
- Pakistan106
- Ukraine85
- Hong Kong83
- Italy81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Spain55
- Germany54
- Kiribati54
- Cambodia45