首頁
烏茲別克學生在哪裡學韓語
依各大學烏茲別克語言研修生人數排名(不足5人的資料不顯示)。校園裡有同鄉、語學堂獲得認證、價格透明,D-4的這一年會輕鬆不少。
50所大學有來自烏茲別克的語言研修生,共1,309人。
| # | 大學 | 來自烏茲別克 | 語言研修生 | 簽證審查 | 學費 / 學期 | 宿舍費 / 月 | 語學堂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又石大學 Woosuk University · 全羅北道 | 108 | 351全校外國留學生1,922人中 | 未認證 | US$1,60020주/1개학기(3월~7월, 9월~1월) · 2023 | ₩161,300 | 官網 |
| 2 | 白石文化大學 Baekseok Culture University · 忠清南道 | 85 | 559全校外國留學生778人中 | 未認證 | — | ₩204,500 | 官網 |
| 3 | 白石大學 Baekseok University · 忠清南道 | 67 | 234全校外國留學生1,468人中 | 政府認證 | ₩1,300,00010주 과정 · 2024 | ₩295,700 | 官網 |
| 4 | 圓光大學 Wonkwang University · 全羅北道 | 62 | 412全校外國留學生1,462人中 | 政府認證 | US$1,0004학기/년 · 2024 | ₩217,100 | 官網 |
| 5 | 新韓大學 Shinhan University · 京畿道 · 所有校區 | 60 | 327全校外國留學生2,713人中 | 政府認證 | — | — | — |
| 6 | 慶旼大學 Kyungmin University · 京畿道 | 60 | 510全校外國留學生1,150人中 | 未認證 | — | ₩298,100 | 官網 |
| 7 | 順天第一大學 Suncheon Jeil College · 全羅南道·光州 | 57 | 254全校外國留學生462人中 | 未認證 | US$8401학기 10주 · 2024 | ₩211,400 | — |
| 8 | 慶一大學 Kyungil University · 慶尚北道 | 53 | 501全校外國留學生1,365人中 | 政府認證 | US$940과정별 50일(200시간) · 2024 | ₩133,000 | 官網 |
| 9 | 嶺南外國語大學 Youngnam Foreign Language College · 慶尚北道 | 53 | 206全校外國留學生214人中 | 未認證 | — | — | — |
| 10 | 中部大學 Joongbu University · 忠清南道 · 所有校區 | 48 | 366全校外國留學生2,142人中 | 政府認證 | US$1,10010주 · 2023 | ₩179,500 | — |
| 11 | 東洋大學 Dongyang University · 慶尚北道 · 所有校區 | 48 | 196全校外國留學生758人中 | 未認證 | — | ₩182,600 | — |
| 12 | 瑞靖大學 Seojeong University · 京畿道 | 28 | 832全校外國留學生4,552人中 | 未認證 | — | ₩193,700 | — |
| 13 | 忠北道立大學 Chungbuk Provincial University · 忠清北道 | 23 | 33全校外國留學生200人中 | 未認證 | US$9841년 4학기제 / 학기별 10주 과정 · 2024 | ₩165,100 | — |
| 14 | 韓國天主教大學 The Catholic University of Korea · 京畿道 · 所有校區 | 23 | 791全校外國留學生2,302人中 | 政府認證 | US$1,1103개월(200시간) · 2023 | ₩209,700 | 官網 |
| 15 | 木浦科學大學 Mokpo Science University · 全羅南道·光州 | 22 | 91全校外國留學生351人中 | 簽證受限 | — | ₩154,200 | — |
| 16 | 國立木浦海洋大學 Mokpo National Maritime University · 全羅南道·光州 | 20 | 199全校外國留學生227人中 | 未認證 | US$8771학기(3개월) · 2024 | ₩127,800 | 官網 |
| 17 | 大慶大學 Daekyeung College · 慶尚北道 | 19 | 431全校外國留學生1,352人中 | 未認證 | ₩2,460,0001년 · 2025 | ₩104,300 | 官網 |
| 18 | U1大學 U1 University · 忠清北道 | 19 | 146全校外國留學生182人中 | 未認證 | — | ₩150,000 | — |
| 19 | 嶺南大學 Yeungnam University · 慶尚北道 | 17 | 784全校外國留學生2,766人中 | 政府認證 | — | ₩195,700 | 官網 |
| 20 | 釜山保健大學 Busan Health University · 釜山 | 17 | 26全校外國留學生41人中 | 未認證 | US$7001년 · 2025 | ₩143,100 | 官網 |
| 21 | 濟州觀光大學 Jeju Tourism University · 濟州 | 16 | 127全校外國留學生347人中 | 未認證 | — | ₩276,000 | — |
| 22 | 瑞永大學 Seoyeong University · 全羅南道·光州 | 15 | 226全校外國留學生1,559人中 | 未認證 | US$7406개월 · 2024 | ₩169,100 | 官網 |
| 23 | 鮮文大學 Sun Moon University · 忠清南道 | 15 | 1,642全校外國留學生3,086人中 | 政府認證 | ₩1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208,200 | 官網 |
| 24 | 湖西大學 Hoseo University · 忠清南道 | 15 | 221全校外國留學生1,043人中 | 政府認證 | US$1,7581학기 : 3~7월, 2학기 : 9~1월 · 2026 | ₩143,300 | 官網 |
| 25 | 大邱韓醫大學 Daegu Haany University · 慶尚北道 | 14 | 492全校外國留學生2,168人中 | 簽證受限 | — | — | — |
| 26 | 慶星大學 Kyungsung University · 釜山 | 14 | 522全校外國留學生2,124人中 | 政府認證 | US$2,20040주 · 2018 | ₩243,600 | 官網 |
| 27 | 富川大學 Bucheon University · 京畿道 | 14 | 510全校外國留學生638人中 | 政府認證 | — | ₩244,600 | 官網 |
| 28 | 江原大學 Kangwon National University · 江原道 | 13 | 214全校外國留學生1,835人中 | 政府認證 | US$95010주 · 2026 | ₩128,500 | 官網 |
| 29 | 雄祉稅務大學 Woongji Accounting & Tax College · 京畿道 | 13 | 67全校外國留學生181人中 | 未認證 | — | ₩78,900 | — |
| 30 | 斗源工科大學 Doowon Technical University · 京畿道 | 13 | 80全校外國留學生99人中 | 未認證 | — | ₩185,700 | — |
| 31 | 群長大學 Kunjang University College · 全羅北道 | 12 | 275全校外國留學生1,253人中 | 未認證 | — | ₩145,200 | — |
| 32 | 全北大學 Jeonbuk National University · 全羅北道 | 12 | 363全校外國留學生2,840人中 | 政府認證 | US$88410주 · 2025 | ₩165,300 | 官網 |
| 33 | 忠北大學 Chungbuk National University · 忠清北道 | 12 | 433全校外國留學生1,560人中 | 政府認證 | US$1,1001년(4학기) · 2023 | ₩179,500 | 官網 |
| 34 | 龍仁大學 Yong in University · 京畿道 | 12 | 152全校外國留學生294人中 | 未認證 | — | ₩145,200 | — |
| 35 | 高麗大學 Korea University · 首爾 | 11 | 716全校外國留學生4,480人中 | 政府認證 | — | ₩251,200 | 官網 |
| 36 | 朝鮮理工大學 Chosun College of Science & Technology · 全羅南道·光州 | 11 | 133全校外國留學生316人中 | 未認證 | — | ₩219,400 | — |
| 37 | 國立公州大學 Kongju National University · 忠清南道 | 11 | 246全校外國留學生501人中 | 政府認證 | — | ₩228,400 | 官網 |
| 38 | 建陽大學 Konyang University · 忠清南道 · 所有校區 | 11 | 349全校外國留學生679人中 | 政府認證 | ₩2,200,0001년에 4쿼터 / 1쿼터 = 10주 · 2025 | ₩156,900 | 官網 |
| 39 | 松谷大學 Songgok University · 江原道 | 10 | 72全校外國留學生200人中 | 未認證 | — | ₩151,400 | — |
| 40 | 江原大學(三陟校區) Kangwon National University (Samcheok Campus) · 江原道 | 10 | 14全校外國留學生559人中 | 政府認證 | — | ₩218,100 | — |
| 41 | 國立順天大學 Sunchon National University · 全羅南道·光州 | 9 | 131全校外國留學生497人中 | 政府認證 | US$1,85020주/400시간 · 2026 | ₩198,200 | 官網 |
| 42 | 大神大學 Daeshin University · 慶尚北道 | 8 | 161全校外國留學生2,845人中 | 政府認證 | — | ₩142,400 | — |
| 43 | 嘉泉大學 Gachon University · 京畿道 | 8 | 1,112全校外國留學生5,179人中 | 政府認證 | — | ₩187,800 | — |
| 44 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 8 | 1,528全校外國留學生7,447人中 | 政府認證 | US$1,3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩181,300 | 官網 |
| 45 | 首爾大學 Seoul National University · 首爾 | 8 | 647全校外國留學生1,933人中 | 政府認證 | — | ₩215,000 | — |
| 46 | 全州大學 Jeonju University · 全羅北道 | 8 | 164全校外國留學生651人中 | 未認證 | US$92610주 · 2025 | ₩243,800 | — |
| 47 | 朝鮮大學 Chosun University · 全羅南道·光州 | 8 | 198全校外國留學生613人中 | 政府認證 | ₩2,550,0002025.11.24.~2026.02.03. · 2025 | ₩199,000 | 官網 |
| 48 | 光州女子大學 Kwangju Women's University · 全羅南道·光州 | 7 | 153全校外國留學生719人中 | 未認證 | — | ₩150,300 | — |
| 49 | 慶南情報大學 Kyungnam College of Information & Technology · 釜山 | 7 | 433全校外國留學生915人中 | 政府認證 | ₩1,200,00010주(200시간) · 2021 | ₩172,500 | 官網 |
| 50 | 慶尚國立大學 Gyeongsang National University · 慶尚南道 | 7 | 180全校外國留學生802人中 | 政府認證 | ₩1,200,0004학기(1학기 10주 200시간) · 2026 | ₩178,100 | 官網 |
簽證審查:教育部與法務部2025年教育國際化能力認證(IEQAS)結果——獲認證的語學堂享有簡化的D-4審查;受限的語學堂自2026年秋季學期起一年內不核發簽證給新生;其餘依一般方式審查。
學費:大學在 Study in Korea 上填報的金額(每學期美元,自行申報,未必是最新)——請在語學堂官網確認。
宿舍費:公示房型中最便宜的每月費用(대학알리미,2025年)。
學生人數:法務部外國留學生紀錄,截至2026-06-30;不足5人的資料不顯示。