首頁
日本學生在哪裡學韓語
依各大學日本語言研修生人數排名(不足5人的資料不顯示)。校園裡有同鄉、語學堂獲得認證、價格透明,D-4的這一年會輕鬆不少。
29所大學有來自日本的語言研修生,共863人。
| # | 大學 | 來自日本 | 語言研修生 | 簽證審查 | 學費 / 學期 | 宿舍費 / 月 | 語學堂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 137 | 1,528全校外國留學生7,447人中 | 政府認證 | US$1,3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩181,300 | 官網 |
| 2 | 延世大學 Yonsei University · 首爾 | 127 | 1,106全校外國留學生3,930人中 | 政府認證 | US$1,3844학기/1년 · 2020 | ₩246,900 | 官網 |
| 3 | 西江大學 Sogang University · 首爾 | 64 | 817全校外國留學生2,240人中 | 政府認證 | ₩183,000주 20시간, 총 200시간 (연 4학기, 1학기 10주) · 2025 | ₩260,300 | 官網 |
| 4 | 慶熙大學 Kyung Hee University · 首爾 · 所有校區 | 60 | 825全校外國留學生4,866人中 | 政府認證 | — | ₩270,900 | 官網 |
| 5 | 弘益大學 Hongik University · 首爾 | 56 | 499全校外國留學生1,884人中 | 政府認證 | — | ₩246,900 | 官網 |
| 6 | 崇實大學 Soongsil University · 首爾 | 43 | 494全校外國留學生1,468人中 | 政府認證 | US$1,15010주 · 2026 | ₩228,600 | 官網 |
| 7 | 建國大學 Konkuk University · 首爾 · 所有校區 | 37 | 781全校外國留學生3,217人中 | 政府認證 | US$1,50090 · 2022 | ₩432,500 | 官網 |
| 8 | 梨花女子大學 Ewha Womans University · 首爾 | 37 | 382全校外國留學生2,482人中 | 政府認證 | ₩900,0003주(60시간) · 2025 | ₩257,600 | 官網 |
| 9 | 國立釜慶大學 Pukyong National University · 釜山 | 37 | 386全校外國留學生1,400人中 | 政府認證 | US$1,090매 학기 10주 · 2025 | ₩185,300 | 官網 |
| 10 | 首爾大學 Seoul National University · 首爾 | 31 | 647全校外國留學生1,933人中 | 政府認證 | — | ₩215,000 | — |
| 11 | 韓國外國語大學 Hankuk University of Foreign Studies · 首爾 · 所有校區 | 29 | 397全校外國留學生2,926人中 | 政府認證 | US$1,40010주(1년4학기) · 2023 | ₩307,400 | 官網 |
| 12 | 鮮文大學 Sun Moon University · 忠清南道 | 26 | 1,642全校外國留學生3,086人中 | 政府認證 | ₩1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208,200 | 官網 |
| 13 | 高麗大學 Korea University · 首爾 | 26 | 716全校外國留學生4,480人中 | 政府認證 | — | ₩251,200 | 官網 |
| 14 | 中央大學 Chung-Ang University · 首爾 · 所有校區 | 23 | 2,218全校外國留學生4,880人中 | 政府認證 | — | ₩255,000 | 官網 |
| 15 | 國民大學 Kookmin University · 首爾 | 18 | 232全校外國留學生1,981人中 | 政府認證 | US$1,1003주 · 2012 | ₩213,000 | 官網 |
| 16 | 釜山外國語大學 Busan University of Foreign Studies · 釜山 | 17 | 405全校外國留學生1,762人中 | 政府認證 | ₩1,860,0003주 또는 1~4주 맞춤형 프로그램 진행 · 2026 | ₩182,000 | 官網 |
| 17 | 首爾市立大學 University of Seoul · 首爾 | 12 | 236全校外國留學生686人中 | 政府認證 | ₩1,500,00010주 · 2025 | ₩161,700 | 官網 |
| 18 | 釜山大學 Pusan National University · 釜山 | 11 | 371全校外國留學生1,547人中 | 政府認證 | ₩1,400,00010 주 · 2023 | ₩212,200 | 官網 |
| 19 | 明知大學(自然科學校區) Myongji University Natural Science Campus · 京畿道 · 所有校區 | 9 | 678全校外國留學生2,121人中 | 政府認證 | US$1,12010주 · 2024 | ₩220,500 | 官網 |
| 20 | 成均館大學 Sungkyunkwan University · 首爾 · 所有校區 | 8 | 917全校外國留學生4,105人中 | 政府認證 | — | ₩409,800 | 官網 |
| 21 | 西京大學 Seokyeong University · 首爾 | 8 | 347全校外國留學生1,231人中 | 政府認證 | ₩1,380,000학기당 180 시간 · 2023 | ₩249,200 | 官網 |
| 22 | 大邱大學 Daegu University · 慶尚北道 | 8 | 305全校外國留學生2,392人中 | 政府認證 | US$1,100정규과정(4개)/단기과정(2개) · 2019 | ₩214,500 | 官網 |
| 23 | 啟明大學 Keimyung University · 大邱 | 6 | 1,484全校外國留學生3,698人中 | 政府認證 | US$9001년(4학기) · 2025 | ₩92,800 | 官網 |
| 24 | 東國大學 Dongguk University · 首爾 | 6 | 1,660全校外國留學生3,825人中 | 政府認證 | — | ₩290,200 | 官網 |
| 25 | 世宗大學 Sejong University · 首爾 | 6 | 648全校外國留學生4,265人中 | 政府認證 | US$1,12210주 · 2025 | ₩242,100 | 官網 |
| 26 | 國立韓國海洋大學 Korea Maritime and Ocean University · 釜山 | 6 | 151全校外國留學生353人中 | 未認證 | US$87010주 · 2024 | ₩193,300 | 官網 |
| 27 | 慶北大學 Kyungpook National University · 大邱 · 所有校區 | 5 | 895全校外國留學生2,251人中 | 政府認證 | US$1,20010주/ 1학기 · 2025 | ₩164,100 | 官網 |
| 28 | 富川大學 Bucheon University · 京畿道 | 5 | 510全校外國留學生638人中 | 政府認證 | — | ₩244,600 | 官網 |
| 29 | 忠南大學 Chungnam National University · 大田 | 5 | 315全校外國留學生1,023人中 | 政府認證 | ₩1,400,00010주(200시간) · 2026 | ₩202,100 | 官網 |
簽證審查:教育部與法務部2025年教育國際化能力認證(IEQAS)結果——獲認證的語學堂享有簡化的D-4審查;受限的語學堂自2026年秋季學期起一年內不核發簽證給新生;其餘依一般方式審查。
學費:大學在 Study in Korea 上填報的金額(每學期美元,自行申報,未必是最新)——請在語學堂官網確認。
宿舍費:公示房型中最便宜的每月費用(대학알리미,2025年)。
學生人數:法務部外國留學生紀錄,截至2026-06-30;不足5人的資料不顯示。