Japan සිසුන් කොරියානු භාෂාව ඉගෙනගන්නේ කොහේද
එක් එක් විශ්වවිද්යාලයේ Japan භාෂා පාඨමාලා සිසුන් ගණන අනුව පෙළගස්වා ඇත (5ට අඩු නම් නොපෙන්වයි). තම රටේ අය සිටින කැම්පසයක්, සහතික ලත් ආයතනයක් සහ දන්නා ගාස්තුවක් ඇත්නම් D-4 වසර පහසු වේ.
විශ්වවිද්යාල 29ක Japan භාෂා පාඨමාලා සිසුන් සිටිති; මුළු ගණන 863කි.
| # | විශ්වවිද්යාලය | Japan සිසුන් | භාෂා සිසුන් | වීසා පරීක්ෂණය | ගාස්තු / වාරය | නේවාසිකාගාර / මාසය | ආයතනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | හැන්යාං විශ්වවිද්යාලය Hanyang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 137 | 1,528මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 7,447ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩181,300 | වෙබ් අඩවිය |
| 2 | යොන්සේ විශ්වවිද්යාලය Yonsei University · සෝල් | 127 | 1,106මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 3,930ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,3844학기/1년 · 2020 | ₩246,900 | වෙබ් අඩවිය |
| 3 | සොගාං විශ්වවිද්යාලය Sogang University · සෝල් | 64 | 817මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 2,240ක් අතරින් | සහතික ලත් | ₩183,000주 20시간, 총 200시간 (연 4학기, 1학기 10주) · 2025 | ₩260,300 | වෙබ් අඩවිය |
| 4 | ක්යුං හී විශ්වවිද්යාලය Kyung Hee University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 60 | 825මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 4,866ක් අතරින් | සහතික ලත් | — | ₩270,900 | වෙබ් අඩවිය |
| 5 | හොංඉක් විශ්වවිද්යාලය Hongik University · සෝල් | 56 | 499මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 1,884ක් අතරින් | සහතික ලත් | — | ₩246,900 | වෙබ් අඩවිය |
| 6 | සුංසිල් විශ්වවිද්යාලය Soongsil University · සෝල් | 43 | 494මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 1,468ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,15010주 · 2026 | ₩228,600 | වෙබ් අඩවිය |
| 7 | කොන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Konkuk University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 37 | 781මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 3,217ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,50090 · 2022 | ₩432,500 | වෙබ් අඩවිය |
| 8 | එහ්වා කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Ewha Womans University · සෝල් | 37 | 382මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 2,482ක් අතරින් | සහතික ලත් | ₩900,0003주(60시간) · 2025 | ₩257,600 | වෙබ් අඩවිය |
| 9 | පුක්යොං ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pukyong National University · බුසාන් | 37 | 386මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 1,400ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,090매 학기 10주 · 2025 | ₩185,300 | වෙබ් අඩවිය |
| 10 | සෝල් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Seoul National University · සෝල් | 31 | 647මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 1,933ක් අතරින් | සහතික ලත් | — | ₩215,000 | — |
| 11 | හැන්කුක් විදේශ අධ්යයන විශ්වවිද්යාලය Hankuk University of Foreign Studies · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 29 | 397මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 2,926ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,40010주(1년4학기) · 2023 | ₩307,400 | වෙබ් අඩවිය |
| 12 | සුන් මුන් විශ්වවිද්යාලය Sun Moon University · චුංචොං නාම් | 26 | 1,642මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 3,086ක් අතරින් | සහතික ලත් | ₩1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208,200 | වෙබ් අඩවිය |
| 13 | කොරියා විශ්වවිද්යාලය Korea University · සෝල් | 26 | 716මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 4,480ක් අතරින් | සහතික ලත් | — | ₩251,200 | වෙබ් අඩවිය |
| 14 | චුංආං විශ්වවිද්යාලය Chung-Ang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 23 | 2,218මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 4,880ක් අතරින් | සහතික ලත් | — | ₩255,000 | වෙබ් අඩවිය |
| 15 | කුක්මින් විශ්වවිද්යාලය Kookmin University · සෝල් | 18 | 232මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 1,981ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,1003주 · 2012 | ₩213,000 | වෙබ් අඩවිය |
| 16 | බුසාන් විදේශ අධ්යයන විශ්වවිද්යාලය Busan University of Foreign Studies · බුසාන් | 17 | 405මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 1,762ක් අතරින් | සහතික ලත් | ₩1,860,0003주 또는 1~4주 맞춤형 프로그램 진행 · 2026 | ₩182,000 | වෙබ් අඩවිය |
| 17 | සෝල් විශ්වවිද්යාලය University of Seoul · සෝල් | 12 | 236මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 686ක් අතරින් | සහතික ලත් | ₩1,500,00010주 · 2025 | ₩161,700 | වෙබ් අඩවිය |
| 18 | පුසාන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pusan National University · බුසාන් | 11 | 371මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 1,547ක් අතරින් | සහතික ලත් | ₩1,400,00010 주 · 2023 | ₩212,200 | වෙබ් අඩවිය |
| 19 | ම්යොංජි විශ්වවිද්යාලය (ස්වාභාවික විද්යා කැම්පස්) Myongji University Natural Science Campus · ග්යොංගි · සියලු කැම්පස් | 9 | 678මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 2,121ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,12010주 · 2024 | ₩220,500 | වෙබ් අඩවිය |
| 20 | සුංක්යුන්ක්වාන් විශ්වවිද්යාලය Sungkyunkwan University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 8 | 917මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 4,105ක් අතරින් | සහතික ලත් | — | ₩409,800 | වෙබ් අඩවිය |
| 21 | සොක්යොං විශ්වවිද්යාලය Seokyeong University · සෝල් | 8 | 347මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 1,231ක් අතරින් | සහතික ලත් | ₩1,380,000학기당 180 시간 · 2023 | ₩249,200 | වෙබ් අඩවිය |
| 22 | ඩේගු විශ්වවිද්යාලය Daegu University · ග්යොංසාං බුක් | 8 | 305මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 2,392ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,100정규과정(4개)/단기과정(2개) · 2019 | ₩214,500 | වෙබ් අඩවිය |
| 23 | කේම්යුං විශ්වවිද්යාලය Keimyung University · ඩේගු | 6 | 1,484මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 3,698ක් අතරින් | සහතික ලත් | $9001년(4학기) · 2025 | ₩92,800 | වෙබ් අඩවිය |
| 24 | ඩොංගුක් විශ්වවිද්යාලය Dongguk University · සෝල් | 6 | 1,660මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 3,825ක් අතරින් | සහතික ලත් | — | ₩290,200 | වෙබ් අඩවිය |
| 25 | සෙජොං විශ්වවිද්යාලය Sejong University · සෝල් | 6 | 648මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 4,265ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,12210주 · 2025 | ₩242,100 | වෙබ් අඩවිය |
| 26 | කොරියා නාවික හා සාගර විශ්වවිද්යාලය Korea Maritime and Ocean University · බුසාන් | 6 | 151මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 353ක් අතරින් | සහතික නැත | $87010주 · 2024 | ₩193,300 | වෙබ් අඩවිය |
| 27 | ක්යුංපුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kyungpook National University · ඩේගු · සියලු කැම්පස් | 5 | 895මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 2,251ක් අතරින් | සහතික ලත් | $1,20010주/ 1학기 · 2025 | ₩164,100 | වෙබ් අඩවිය |
| 28 | බුචොන් විශ්වවිද්යාලය Bucheon University · ග්යොංගි | 5 | 510මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 638ක් අතරින් | සහතික ලත් | — | ₩244,600 | වෙබ් අඩවිය |
| 29 | චුංනාම් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Chungnam National University · ඩේජොන් | 5 | 315මුළු ජාත්යන්තර සිසුන් 1,023ක් අතරින් | සහතික ලත් | ₩1,400,00010주(200시간) · 2026 | ₩202,100 | වෙබ් අඩවිය |
වීසා පරීක්ෂණය: අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ අධිකරණ අමාත්යාංශයේ 2025 IEQAS සමාලෝචනය — සහතික ලත් ආයතනවලට සරල D-4 පරීක්ෂණයක් ලැබේ; සීමිත ආයතනවලට 2026 සරත් (Fall) අධ්යයන වාරයේ සිට වසරක් නව සිසුන්ට වීසා නිකුත් නොකෙරේ; සෙසු ආයතන සාමාන්ය ආකාරයෙන් පරීක්ෂා කෙරේ.
ගාස්තු: විශ්වවිද්යාලය Study in Korea වෙත වාර්තා කළ මුදල (වාරයකට USD, ස්වයං වාර්තා කළ බැවින් සැමවිටම යාවත්කාලීන නොවිය හැක) — ආයතනයේ වෙබ් අඩවියෙන් තහවුරු කරගන්න.
නේවාසිකාගාර: ලැයිස්තුගත කාමර අතරින් ලාභම කාමරයේ මාසික ගාස්තුව (대학알리미, 2025).
සිසුන් ගණන: අධිකරණ අමාත්යාංශයේ ජාත්යන්තර සිසුන් වාර්තා, 2026-06-30 වන විට; 5ට අඩු ගණන් නොපෙන්වයි.
- Vietnam49,638
- Mongolia4,068
- China3,812
- Myanmar (Burma)3,747
- Uzbekistan1,309
- Japan863
- Russia759
- Nepal726
- Kyrgyzstan585
- Taiwan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- United States236
- Türkiye211
- France210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thailand132
- India108
- Pakistan106
- Ukraine85
- Hong Kong83
- Italy81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Spain55
- Germany54
- Kiribati54
- Cambodia45