首頁
大學語學堂·語言研修課程(D-4)
大學附設語學堂,依法務部紀錄中的語言研修生人數排名。政府認證狀態決定你的D-4簽證如何審查。
學生來自
| # | 大學 | 語言研修生 | 簽證審查 | 學費 / 學期 | 宿舍費 / 月 | 語學堂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大學 Chung-Ang University · 首爾 · 所有校區 | 2,218全校外國留學生4,880人中 | 政府認證 | — | ₩255,000 | 官網 |
| 2 | 東國大學 Dongguk University · 首爾 | 1,660全校外國留學生3,825人中 | 政府認證 | — | ₩290,200 | 官網 |
| 3 | 鮮文大學 Sun Moon University · 忠清南道 | 1,642全校外國留學生3,086人中 | 政府認證 | ₩1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208,200 | 官網 |
| 4 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 1,528全校外國留學生7,447人中 | 政府認證 | US$1,3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩181,300 | 官網 |
| 5 | 啟明大學 Keimyung University · 大邱 | 1,484全校外國留學生3,698人中 | 政府認證 | US$9001년(4학기) · 2025 | ₩92,800 | 官網 |
| 6 | 韓南大學 Hannam University · 大田 | 1,230全校外國留學生1,754人中 | 政府認證 | ₩1,400,0002026.06.08.~2026.08.25 · 2026 | ₩123,900 | 官網 |
| 7 | 嘉泉大學 Gachon University · 京畿道 | 1,112全校外國留學生5,179人中 | 政府認證 | — | ₩187,800 | — |
| 8 | 延世大學 Yonsei University · 首爾 | 1,106全校外國留學生3,930人中 | 政府認證 | US$1,3844학기/1년 · 2020 | ₩246,900 | 官網 |
| 9 | 東亞大學 Dong-A University · 釜山 | 1,103全校外國留學生2,082人中 | 政府認證 | US$1,20010주 · 2018 | ₩211,000 | 官網 |
| 10 | 亞洲大學 Ajou University · 京畿道 | 1,082全校外國留學生2,129人中 | 政府認證 | ₩1,400,00010주 · 2019 | ₩198,200 | 官網 |
| 11 | 成均館大學 Sungkyunkwan University · 首爾 · 所有校區 | 917全校外國留學生4,105人中 | 政府認證 | — | ₩409,800 | 官網 |
| 12 | 慶北大學 Kyungpook National University · 大邱 · 所有校區 | 895全校外國留學生2,251人中 | 政府認證 | US$1,20010주/ 1학기 · 2025 | ₩164,100 | 官網 |
| 13 | 誠信女子大學 Sungshin Women's University · 首爾 | 871全校外國留學生1,501人中 | 政府認證 | US$1,17410주(weeks) · 2024 | ₩323,700 | 官網 |
| 14 | 瑞靖大學 Seojeong University · 京畿道 | 832全校外國留學生4,552人中 | 未認證 | — | ₩193,700 | — |
| 15 | 慶熙大學 Kyung Hee University · 首爾 · 所有校區 | 825全校外國留學生4,866人中 | 政府認證 | — | ₩270,900 | 官網 |
| 16 | 西江大學 Sogang University · 首爾 | 817全校外國留學生2,240人中 | 政府認證 | ₩183,000주 20시간, 총 200시간 (연 4학기, 1학기 10주) · 2025 | ₩260,300 | 官網 |
| 17 | 韓國天主教大學 The Catholic University of Korea · 京畿道 · 所有校區 | 791全校外國留學生2,302人中 | 政府認證 | US$1,1103개월(200시간) · 2023 | ₩209,700 | 官網 |
| 18 | 嶺南大學 Yeungnam University · 慶尚北道 | 784全校外國留學生2,766人中 | 政府認證 | — | ₩195,700 | 官網 |
| 19 | 建國大學 Konkuk University · 首爾 · 所有校區 | 781全校外國留學生3,217人中 | 政府認證 | US$1,50090 · 2022 | ₩432,500 | 官網 |
| 20 | 金泉大學 Gimcheon University · 慶尚北道 | 731全校外國留學生1,069人中 | 未認證 | — | ₩108,800 | — |
| 21 | 高麗大學 Korea University · 首爾 | 716全校外國留學生4,480人中 | 政府認證 | — | ₩251,200 | 官網 |
| 22 | 南首爾大學 Namseoul University · 忠清南道 | 709全校外國留學生1,943人中 | 政府認證 | — | ₩144,000 | 官網 |
| 23 | 釜山科學技術大學 Busan Institute of Science and Technology · 釜山 | 689全校外國留學生1,149人中 | 政府認證 | US$1,50015주 · 2016 | ₩122,300 | — |
| 24 | 仁濟大學 Inje University · 慶尚南道 · 所有校區 | 681全校外國留學生1,220人中 | 政府認證 | US$1,000최소1학기(10주, 200시간) · 2026 | ₩121,500 | 官網 |
| 25 | 明知大學(自然科學校區) Myongji University Natural Science Campus · 京畿道 · 所有校區 | 678全校外國留學生2,121人中 | 政府認證 | US$1,12010주 · 2024 | ₩220,500 | 官網 |
| 26 | 世宗大學 Sejong University · 首爾 | 648全校外國留學生4,265人中 | 政府認證 | US$1,12210주 · 2025 | ₩242,100 | 官網 |
| 27 | 首爾大學 Seoul National University · 首爾 | 647全校外國留學生1,933人中 | 政府認證 | — | ₩215,000 | — |
| 28 | 仁川大學 Incheon National University · 仁川 | 637全校外國留學生999人中 | 政府認證 | ₩1,300,00010주 · 2026 | ₩165,500 | 官網 |
| 29 | 牧園大學 Mokwon University · 大田 | 604全校外國留學生1,573人中 | 政府認證 | US$1,7631년(2학기/4쿼터) · 2025 | ₩157,300 | 官網 |
| 30 | 平澤大學 Pyeongtaek University · 京畿道 | 594全校外國留學生759人中 | 政府認證 | — | ₩162,300 | — |
| 31 | 淑明女子大學 Sookmyung Women's University · 首爾 | 564全校外國留學生1,228人中 | 政府認證 | US$1,20010주 · 2020 | ₩288,100 | 官網 |
| 32 | 白石文化大學 Baekseok Culture University · 忠清南道 | 559全校外國留學生778人中 | 未認證 | — | ₩204,500 | 官網 |
| 33 | 仁荷大學 Inha University · 仁川 | 530全校外國留學生2,258人中 | 政府認證 | US$1,2003~5월,6~8월,9~11월,12~2월 · 2025 | ₩225,800 | 官網 |
| 34 | 慶星大學 Kyungsung University · 釜山 | 522全校外國留學生2,124人中 | 政府認證 | US$2,20040주 · 2018 | ₩243,600 | 官網 |
| 35 | 首爾神學大學 Seoul Theological University · 京畿道 | 519全校外國留學生745人中 | 政府認證 | — | ₩193,500 | 官網 |
| 36 | 東西大學 Dongseo University · 釜山 | 512全校外國留學生1,625人中 | 政府認證 | US$81110주(한 학기) · 2026 | ₩143,500 | 官網 |
| 37 | 慶旼大學 Kyungmin University · 京畿道 | 510全校外國留學生1,150人中 | 未認證 | — | ₩298,100 | 官網 |
| 38 | 富川大學 Bucheon University · 京畿道 | 510全校外國留學生638人中 | 政府認證 | — | ₩244,600 | 官網 |
| 39 | 全州Vision大學 Jeonju Vision University · 全羅北道 | 508全校外國留學生985人中 | 未認證 | — | ₩210,600 | — |
| 40 | 慶一大學 Kyungil University · 慶尚北道 | 501全校外國留學生1,365人中 | 政府認證 | US$940과정별 50일(200시간) · 2024 | ₩133,000 | 官網 |
| 41 | 培材大學 Pai Chai University · 大田 | 499全校外國留學生980人中 | 政府認證 | ₩1,300,00010주 · 2025 | ₩137,900 | 官網 |
| 42 | 弘益大學 Hongik University · 首爾 | 499全校外國留學生1,884人中 | 政府認證 | — | ₩246,900 | 官網 |
| 43 | 崇實大學 Soongsil University · 首爾 | 494全校外國留學生1,468人中 | 政府認證 | US$1,15010주 · 2026 | ₩228,600 | 官網 |
| 44 | 德成女子大學 Duksung Women's University · 首爾 | 493全校外國留學生644人中 | 政府認證 | ₩1,500,00010주 · 2025 | ₩252,600 | 官網 |
| 45 | 大邱韓醫大學 Daegu Haany University · 慶尚北道 | 492全校外國留學生2,168人中 | 簽證受限 | — | — | — |
| 46 | 湖南大學 Honam University · 全羅南道·光州 | 490全校外國留學生1,502人中 | 未認證 | US$1,00010주/학기 · 2020 | ₩164,600 | 官網 |
| 47 | 大邱天主教大學 Daegu Catholic University · 慶尚北道 | 487全校外國留學生2,340人中 | 政府認證 | US$9751년 4개학기(학기당 10주) · 2019 | ₩154,200 | 官網 |
| 48 | 新羅大學 Silla University · 釜山 | 480全校外國留學生1,596人中 | 政府認證 | — | ₩206,000 | 官網 |
| 49 | 京福大學 Kyungbok University · 京畿道 | 454全校外國留學生800人中 | 政府認證 | US$1,00010주 · 2020 | ₩200,000 | 官網 |
| 50 | 大邱工業大學 Daegutechnical University · 大邱 | 435全校外國留學生630人中 | 未認證 | — | ₩199,100 | — |
| 51 | 忠北大學 Chungbuk National University · 忠清北道 | 433全校外國留學生1,560人中 | 政府認證 | US$1,1001년(4학기) · 2023 | ₩179,500 | 官網 |
| 52 | 慶南情報大學 Kyungnam College of Information & Technology · 釜山 | 433全校外國留學生915人中 | 政府認證 | ₩1,200,00010주(200시간) · 2021 | ₩172,500 | 官網 |
| 53 | 大慶大學 Daekyeung College · 慶尚北道 | 431全校外國留學生1,352人中 | 未認證 | ₩2,460,0001년 · 2025 | ₩104,300 | 官網 |
| 54 | 東元大學 Tongwon University · 京畿道 | 429全校外國留學生914人中 | 政府認證 | US$9601년 4학기제 · 2023 | ₩124,200 | — |
| 55 | 京畿大學 Kyonggi University · 京畿道 · 所有校區 | 419全校外國留學生1,002人中 | 政府認證 | ₩1,250,00010주 · 2020 | ₩175,800 | 官網 |
| 56 | 圓光大學 Wonkwang University · 全羅北道 | 412全校外國留學生1,462人中 | 政府認證 | US$1,0004학기/년 · 2024 | ₩217,100 | 官網 |
| 57 | 釜山外國語大學 Busan University of Foreign Studies · 釜山 | 405全校外國留學生1,762人中 | 政府認證 | ₩1,860,0003주 또는 1~4주 맞춤형 프로그램 진행 · 2026 | ₩182,000 | 官網 |
| 58 | 新慶州大學 SinGyeongju University · 慶尚北道 | 400全校外國留學生822人中 | 未認證 | ₩1,200,00010주(180시간) · 2025 | ₩181,000 | 官網 |
| 59 | 韓國外國語大學 Hankuk University of Foreign Studies · 首爾 · 所有校區 | 397全校外國留學生2,926人中 | 政府認證 | US$1,40010주(1년4학기) · 2023 | ₩307,400 | 官網 |
| 60 | 國立釜慶大學 Pukyong National University · 釜山 | 386全校外國留學生1,400人中 | 政府認證 | US$1,090매 학기 10주 · 2025 | ₩185,300 | 官網 |
簽證審查:教育部與法務部2025年教育國際化能力認證(IEQAS)結果——獲認證的語學堂享有簡化的D-4審查;受限的語學堂自2026年秋季學期起一年內不核發簽證給新生;其餘依一般方式審查。
學費:大學在 Study in Korea 上填報的金額(每學期美元,自行申報,未必是最新)——請在語學堂官網確認。
宿舍費:公示房型中最便宜的每月費用(대학알리미,2025年)。
學生人數:法務部外國留學生紀錄,截至2026-06-30;不足5人的資料不顯示。
TOPIK
TOPIK 考試日期與費用
來自 TOPIK 官方網站的 2026 年官方考試計畫。日期與費用適用於韓國境內;海外報名、成績公布日期與費用依各國而異。
| 考試 | 考試日期 | 報名 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
網路測驗(IBT) 第 15 回 · 韓國與海外 | 2026年10月24日 | 2026年8月18日 – 2026年8月24日 | 2026年11月13日 | 報名已截止 |
口說 第 12 回 · 僅限韓國 | 2026年10月24日 | 2026年8月18日 – 2026年8月24日 | 2026年11月16日 | 報名已截止 |
紙筆測驗(PBT) 第 109 回 · 韓國與海外 | 2026年11月15日 | 2026年9月1日 – 2026年9月7日 | 2026年12月22日 | 報名已截止 |
網路測驗(IBT) 第 16 回 · 韓國與海外 | 2026年11月28日 | 2026年9月15日 – 2026年9月21日 | 2026年12月18日 | 報名已截止 |
韓國境內費用
- 紙筆測驗(PBT)
- TOPIK I(1–2 級): 40,000 KRW
TOPIK II(3–6 級): 55,000 KRW - 網路測驗(IBT)
- TOPIK I(1–2 級): 70,000 KRW
TOPIK II(3–6 級): 95,000 KRW - 口說
- 所有等級: 80,000 KRW
2027 年計畫尚未公布。2026 年計畫於 2025 年 10 月 31 日公布,所以下一份預計會在 10 月底左右發布。
TOPIK 報名開始時,以電子郵件通知我 →於 2026-10-04 從 TOPIK 官方網站讀取。如有出入,以官方網站為準。 TOPIK 官方網站 ↗