홈
대학 어학당·한국어 연수과정 (D-4)
법무부 기록에 있는 어학연수생 수로 대학 부설 어학당을 정렬했습니다. 정부 인증 여부에 따라 D-4 비자 심사 방식이 달라집니다.
출신 국가
| 순위 | 대학 | 어학연수생 | 비자 심사 | 학기당 학비 | 기숙사비/월 | 어학당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙대학교 Chung-Ang University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 2,218전체 유학생 4,880명 중 | 인증 | — | ₩255,000 | 홈페이지 |
| 2 | 동국대학교 Dongguk University · 서울 | 1,660전체 유학생 3,825명 중 | 인증 | — | ₩290,200 | 홈페이지 |
| 3 | 선문대학교 Sun Moon University · 충남 | 1,642전체 유학생 3,086명 중 | 인증 | ₩1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208,200 | 홈페이지 |
| 4 | 한양대학교 Hanyang University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 1,528전체 유학생 7,447명 중 | 인증 | US$1,3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩181,300 | 홈페이지 |
| 5 | 계명대학교 Keimyung University · 대구 | 1,484전체 유학생 3,698명 중 | 인증 | US$9001년(4학기) · 2025 | ₩92,800 | 홈페이지 |
| 6 | 한남대학교 Hannam University · 대전 | 1,230전체 유학생 1,754명 중 | 인증 | ₩1,400,0002026.06.08.~2026.08.25 · 2026 | ₩123,900 | 홈페이지 |
| 7 | 가천대학교 Gachon University · 경기 | 1,112전체 유학생 5,179명 중 | 인증 | — | ₩187,800 | — |
| 8 | 연세대학교 Yonsei University · 서울 | 1,106전체 유학생 3,930명 중 | 인증 | US$1,3844학기/1년 · 2020 | ₩246,900 | 홈페이지 |
| 9 | 동아대학교 Dong-A University · 부산 | 1,103전체 유학생 2,082명 중 | 인증 | US$1,20010주 · 2018 | ₩211,000 | 홈페이지 |
| 10 | 아주대학교 Ajou University · 경기 | 1,082전체 유학생 2,129명 중 | 인증 | ₩1,400,00010주 · 2019 | ₩198,200 | 홈페이지 |
| 11 | 성균관대학교 Sungkyunkwan University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 917전체 유학생 4,105명 중 | 인증 | — | ₩409,800 | 홈페이지 |
| 12 | 경북대학교 Kyungpook National University · 대구 · 전체 캠퍼스 | 895전체 유학생 2,251명 중 | 인증 | US$1,20010주/ 1학기 · 2025 | ₩164,100 | 홈페이지 |
| 13 | 성신여자대학교 Sungshin Women's University · 서울 | 871전체 유학생 1,501명 중 | 인증 | US$1,17410주(weeks) · 2024 | ₩323,700 | 홈페이지 |
| 14 | 서정대학교 Seojeong University · 경기 | 832전체 유학생 4,552명 중 | 미인증 | — | ₩193,700 | — |
| 15 | 경희대학교 Kyung Hee University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 825전체 유학생 4,866명 중 | 인증 | — | ₩270,900 | 홈페이지 |
| 16 | 서강대학교 Sogang University · 서울 | 817전체 유학생 2,240명 중 | 인증 | ₩183,000주 20시간, 총 200시간 (연 4학기, 1학기 10주) · 2025 | ₩260,300 | 홈페이지 |
| 17 | 가톨릭대학교 The Catholic University of Korea · 경기 · 전체 캠퍼스 | 791전체 유학생 2,302명 중 | 인증 | US$1,1103개월(200시간) · 2023 | ₩209,700 | 홈페이지 |
| 18 | 영남대학교 Yeungnam University · 경북 | 784전체 유학생 2,766명 중 | 인증 | — | ₩195,700 | 홈페이지 |
| 19 | 건국대학교 Konkuk University · 서울 · 전체 캠퍼스 | 781전체 유학생 3,217명 중 | 인증 | US$1,50090 · 2022 | ₩432,500 | 홈페이지 |
| 20 | 김천대학교 Gimcheon University · 경북 | 731전체 유학생 1,069명 중 | 미인증 | — | ₩108,800 | — |
| 21 | 고려대학교 Korea University · 서울 | 716전체 유학생 4,480명 중 | 인증 | — | ₩251,200 | 홈페이지 |
| 22 | 남서울대학교 Namseoul University · 충남 | 709전체 유학생 1,943명 중 | 인증 | — | ₩144,000 | 홈페이지 |
| 23 | 부산과학기술대학교 Busan Institute of Science and Technology · 부산 | 689전체 유학생 1,149명 중 | 인증 | US$1,50015주 · 2016 | ₩122,300 | — |
| 24 | 인제대학교 Inje University · 경남 · 전체 캠퍼스 | 681전체 유학생 1,220명 중 | 인증 | US$1,000최소1학기(10주, 200시간) · 2026 | ₩121,500 | 홈페이지 |
| 25 | 명지대학교 Myongji University Natural Science Campus · 경기 · 전체 캠퍼스 | 678전체 유학생 2,121명 중 | 인증 | US$1,12010주 · 2024 | ₩220,500 | 홈페이지 |
| 26 | 세종대학교 Sejong University · 서울 | 648전체 유학생 4,265명 중 | 인증 | US$1,12210주 · 2025 | ₩242,100 | 홈페이지 |
| 27 | 서울대학교 Seoul National University · 서울 | 647전체 유학생 1,933명 중 | 인증 | — | ₩215,000 | — |
| 28 | 인천대학교 Incheon National University · 인천 | 637전체 유학생 999명 중 | 인증 | ₩1,300,00010주 · 2026 | ₩165,500 | 홈페이지 |
| 29 | 목원대학교 Mokwon University · 대전 | 604전체 유학생 1,573명 중 | 인증 | US$1,7631년(2학기/4쿼터) · 2025 | ₩157,300 | 홈페이지 |
| 30 | 평택대학교 Pyeongtaek University · 경기 | 594전체 유학생 759명 중 | 인증 | — | ₩162,300 | — |
| 31 | 숙명여자대학교 Sookmyung Women's University · 서울 | 564전체 유학생 1,228명 중 | 인증 | US$1,20010주 · 2020 | ₩288,100 | 홈페이지 |
| 32 | 백석문화대학교 Baekseok Culture University · 충남 | 559전체 유학생 778명 중 | 미인증 | — | ₩204,500 | 홈페이지 |
| 33 | 인하대학교 Inha University · 인천 | 530전체 유학생 2,258명 중 | 인증 | US$1,2003~5월,6~8월,9~11월,12~2월 · 2025 | ₩225,800 | 홈페이지 |
| 34 | 경성대학교 Kyungsung University · 부산 | 522전체 유학생 2,124명 중 | 인증 | US$2,20040주 · 2018 | ₩243,600 | 홈페이지 |
| 35 | 서울신학대학교 Seoul Theological University · 경기 | 519전체 유학생 745명 중 | 인증 | — | ₩193,500 | 홈페이지 |
| 36 | 동서대학교 Dongseo University · 부산 | 512전체 유학생 1,625명 중 | 인증 | US$81110주(한 학기) · 2026 | ₩143,500 | 홈페이지 |
| 37 | 경민대학교 Kyungmin University · 경기 | 510전체 유학생 1,150명 중 | 미인증 | — | ₩298,100 | 홈페이지 |
| 38 | 부천대학교 Bucheon University · 경기 | 510전체 유학생 638명 중 | 인증 | — | ₩244,600 | 홈페이지 |
| 39 | 전주비전대학교 Jeonju Vision University · 전북 | 508전체 유학생 985명 중 | 미인증 | — | ₩210,600 | — |
| 40 | 경일대학교 Kyungil University · 경북 | 501전체 유학생 1,365명 중 | 인증 | US$940과정별 50일(200시간) · 2024 | ₩133,000 | 홈페이지 |
| 41 | 배재대학교 Pai Chai University · 대전 | 499전체 유학생 980명 중 | 인증 | ₩1,300,00010주 · 2025 | ₩137,900 | 홈페이지 |
| 42 | 홍익대학교 Hongik University · 서울 | 499전체 유학생 1,884명 중 | 인증 | — | ₩246,900 | 홈페이지 |
| 43 | 숭실대학교 Soongsil University · 서울 | 494전체 유학생 1,468명 중 | 인증 | US$1,15010주 · 2026 | ₩228,600 | 홈페이지 |
| 44 | 덕성여자대학교 Duksung Women's University · 서울 | 493전체 유학생 644명 중 | 인증 | ₩1,500,00010주 · 2025 | ₩252,600 | 홈페이지 |
| 45 | 대구한의대학교 Daegu Haany University · 경북 | 492전체 유학생 2,168명 중 | 비자 제한 | — | — | — |
| 46 | 호남대학교 Honam University · 전남·광주 | 490전체 유학생 1,502명 중 | 미인증 | US$1,00010주/학기 · 2020 | ₩164,600 | 홈페이지 |
| 47 | 대구가톨릭대학교 Daegu Catholic University · 경북 | 487전체 유학생 2,340명 중 | 인증 | US$9751년 4개학기(학기당 10주) · 2019 | ₩154,200 | 홈페이지 |
| 48 | 신라대학교 Silla University · 부산 | 480전체 유학생 1,596명 중 | 인증 | — | ₩206,000 | 홈페이지 |
| 49 | 경복대학교 Kyungbok University · 경기 | 454전체 유학생 800명 중 | 인증 | US$1,00010주 · 2020 | ₩200,000 | 홈페이지 |
| 50 | 대구공업대학교 Daegutechnical University · 대구 | 435전체 유학생 630명 중 | 미인증 | — | ₩199,100 | — |
| 51 | 충북대학교 Chungbuk National University · 충북 | 433전체 유학생 1,560명 중 | 인증 | US$1,1001년(4학기) · 2023 | ₩179,500 | 홈페이지 |
| 52 | 경남정보대학교 Kyungnam College of Information & Technology · 부산 | 433전체 유학생 915명 중 | 인증 | ₩1,200,00010주(200시간) · 2021 | ₩172,500 | 홈페이지 |
| 53 | 대경대학교 Daekyeung College · 경북 | 431전체 유학생 1,352명 중 | 미인증 | ₩2,460,0001년 · 2025 | ₩104,300 | 홈페이지 |
| 54 | 동원대학교 Tongwon University · 경기 | 429전체 유학생 914명 중 | 인증 | US$9601년 4학기제 · 2023 | ₩124,200 | — |
| 55 | 경기대학교 Kyonggi University · 경기 · 전체 캠퍼스 | 419전체 유학생 1,002명 중 | 인증 | ₩1,250,00010주 · 2020 | ₩175,800 | 홈페이지 |
| 56 | 원광대학교 Wonkwang University · 전북 | 412전체 유학생 1,462명 중 | 인증 | US$1,0004학기/년 · 2024 | ₩217,100 | 홈페이지 |
| 57 | 부산외국어대학교 Busan University of Foreign Studies · 부산 | 405전체 유학생 1,762명 중 | 인증 | ₩1,860,0003주 또는 1~4주 맞춤형 프로그램 진행 · 2026 | ₩182,000 | 홈페이지 |
| 58 | 신경주대학교 SinGyeongju University · 경북 | 400전체 유학생 822명 중 | 미인증 | ₩1,200,00010주(180시간) · 2025 | ₩181,000 | 홈페이지 |
| 59 | 한국외국어대학교 Hankuk University of Foreign Studies · 서울 · 전체 캠퍼스 | 397전체 유학생 2,926명 중 | 인증 | US$1,40010주(1년4학기) · 2023 | ₩307,400 | 홈페이지 |
| 60 | 국립부경대학교 Pukyong National University · 부산 | 386전체 유학생 1,400명 중 | 인증 | US$1,090매 학기 10주 · 2025 | ₩185,300 | 홈페이지 |
비자 심사: 교육부·법무부 2025년 교육국제화역량 인증 결과 — 인증 어학당은 D-4 심사가 간소화되고, 제한 대학은 2026년 2학기부터 1년간 신입생 비자가 발급되지 않으며, 나머지는 일반 심사입니다.
학비: 대학이 Study in Korea에 직접 등록한 금액(학기당 USD, 갱신이 늦을 수 있음) — 어학당 홈페이지에서 확인하세요.
기숙사비: 등록된 방 가운데 가장 싼 방의 월 비용(대학알리미, 2025).
학생 수: 법무부 유학생 기록, 2026-06-30 기준. 5명 미만은 표시하지 않습니다.
TOPIK
TOPIK 시험 일정과 응시료
TOPIK 공식 누리집의 2026년 시행 계획입니다. 날짜와 응시료는 국내 기준이고, 해외 접수·성적 발표일·응시료는 나라마다 다릅니다.
| 시험 | 시험일 | 접수 | 성적 발표 | |
|---|---|---|---|---|
인터넷(IBT) 제15회 · 국내·해외 | 2026년 10월 24일 | 2026년 8월 18일 – 2026년 8월 24일 | 2026년 11월 13일 | 접수 마감 |
말하기 제12회 · 국내만 | 2026년 10월 24일 | 2026년 8월 18일 – 2026년 8월 24일 | 2026년 11월 16일 | 접수 마감 |
지필(PBT) 제109회 · 국내·해외 | 2026년 11월 15일 | 2026년 9월 1일 – 2026년 9월 7일 | 2026년 12월 22일 | 접수 마감 |
인터넷(IBT) 제16회 · 국내·해외 | 2026년 11월 28일 | 2026년 9월 15일 – 2026년 9월 21일 | 2026년 12월 18일 | 접수 마감 |
국내 응시료
- 지필(PBT)
- TOPIK I (1~2급): 40,000원
TOPIK II (3~6급): 55,000원 - 인터넷(IBT)
- TOPIK I (1~2급): 70,000원
TOPIK II (3~6급): 95,000원 - 말하기
- 전 급수: 80,000원
2027년 계획은 아직 공개되지 않았습니다. 2026년 계획은 2025년 10월 31일에 나왔으니 10월 말쯤 다음 계획이 나올 것으로 보입니다.
TOPIK 접수가 시작되면 이메일 받기 →2026-10-04에 TOPIK 누리집에서 읽었습니다. 누리집과 다르면 누리집이 우선합니다. TOPIK 공식 누리집 ↗