Koreya universitetlari yaqinidagi ijara
Har bir universitet joylashgan tumandagi studiyaning oylik ijarasi medianasi — oxirgi 12 oydagi haqiqiy shartnomalar asosida — eng arzon yotoqxona xonasi bilan yonma-yon.
| # | Universitet | Tuman | Studiya ijarasi | Depozit | Yotoqxona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwangju fan va texnologiyalar instituti Gwangju Institute of Science and Technology · Jeolla-Nam va Gvanju | Buk-gu, Gwangju | ₩ 350,0001,395 ta ijara | ₩ 2,000,000 | — |
| 2 | Mokpo milliy dengizchilik universiteti Mokpo National Maritime University · Jeolla-Nam va Gvanju | Mokpo-si, Jeonnam | ₩ 350,000296 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 127,800 |
| 3 | Donggang universiteti Donggang University · Jeolla-Nam va Gvanju | Buk-gu, Gwangju | ₩ 350,0001,395 ta ijara | ₩ 2,000,000 | ₩ 124,300 |
| 4 | Mokpo katolik universiteti Mokpo Catholic University · Jeolla-Nam va Gvanju | Mokpo-si, Jeonnam | ₩ 350,000296 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 113,300 |
| 5 | Mokpo ilm-fan universiteti Mokpo Science University · Jeolla-Nam va Gvanju | Mokpo-si, Jeonnam | ₩ 350,000296 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 154,200 |
| 6 | Seoyeong universiteti Seoyeong University · Jeolla-Nam va Gvanju | Buk-gu, Gwangju | ₩ 350,0001,395 ta ijara | ₩ 2,000,000 | ₩ 169,100 |
| 7 | Chonnam milliy universiteti Chonnam National University · Jeolla-Nam va Gvanju | Buk-gu, Gwangju | ₩ 350,0001,395 ta ijara | ₩ 2,000,000 | ₩ 168,500 |
| 8 | Mokpo milliy universiteti Mokpo National University · Jeolla-Nam va Gvanju | Muan-gun, Jeonnam | ₩ 360,000503 ta ijara | ₩ 2,000,000 | ₩ 194,400 |
| 9 | Chodang universiteti Chodang University · Jeolla-Nam va Gvanju | Muan-gun, Jeonnam | ₩ 360,000503 ta ijara | ₩ 2,000,000 | ₩ 186,900 |
| 10 | Sunchon milliy universiteti Sunchon National University · Jeolla-Nam va Gvanju | Suncheon-si, Jeonnam | ₩ 380,0001,107 ta ijara | ₩ 2,000,000 | ₩ 198,200 |
| 11 | Suncheon Jeil kolleji Suncheon Jeil College · Jeolla-Nam va Gvanju | Suncheon-si, Jeonnam | ₩ 380,0001,107 ta ijara | ₩ 2,000,000 | ₩ 211,400 |
| 12 | Chonnam milliy universiteti (Yeosu kampusi) Chonnam National University (Yeosu Campus) · Jeolla-Nam va Gvanju | Yeosu-si, Jeonnam | ₩ 380,000974 ta ijara | ₩ 2,000,000 | ₩ 151,700 |
| 13 | Cheongam universiteti Cheongam University · Jeolla-Nam va Gvanju | Suncheon-si, Jeonnam | ₩ 380,0001,107 ta ijara | ₩ 2,000,000 | ₩ 124,100 |
| 14 | Hanyeong universiteti Hanyeong University · Jeolla-Nam va Gvanju | Yeosu-si, Jeonnam | ₩ 380,000974 ta ijara | ₩ 2,000,000 | — |
| 15 | Gwangju universiteti Gwangju University · Jeolla-Nam va Gvanju | Nam-gu, Gwangju | ₩ 400,000804 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 122,600 |
| 16 | Gwangju tibbiyot universiteti Gwangju Health University · Jeolla-Nam va Gvanju | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩ 400,0002,166 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 208,100 |
| 17 | Kwangju ayollar universiteti Kwangju Women's University · Jeolla-Nam va Gvanju | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩ 400,0002,166 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 150,300 |
| 18 | Nambu universiteti Nambu University · Jeolla-Nam va Gvanju | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩ 400,0002,166 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 133,200 |
| 19 | Dongshin universiteti Dongshin University · Jeolla-Nam va Gvanju | Naju-si, Jeonnam | ₩ 400,000966 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 161,200 |
| 20 | Songwon universiteti Songwon University · Jeolla-Nam va Gvanju | Nam-gu, Gwangju | ₩ 400,000804 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 201,400 |
| 21 | Chosun universiteti Chosun University · Jeolla-Nam va Gvanju | Dong-gu, Gwangju | ₩ 400,000980 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 199,000 |
| 22 | Chosun fan va texnologiyalar kolleji Chosun College of Science & Technology · Jeolla-Nam va Gvanju | Dong-gu, Gwangju | ₩ 400,000980 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 219,400 |
| 23 | Honam universiteti Honam University · Jeolla-Nam va Gvanju | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩ 400,0002,166 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 164,600 |
| 24 | Honam ilohiyot universiteti va seminariyasi Honam Theological University & Seminary · Jeolla-Nam va Gvanju | Nam-gu, Gwangju | ₩ 400,000804 ta ijara | ₩ 3,000,000 | ₩ 102,700 |
| 25 | Sehan universiteti Sehan University · Jeolla-Nam va Gvanju | Yeongam-gun, Jeonnam | — | — | ₩ 82,000 |
| 26 | Chunnam texnologiyalar universiteti Chunnam Techno University · Jeolla-Nam va Gvanju | Gokseong-gun, Jeonnam | — | — | ₩ 116,200 |
Studiya ijarasi: universitet joylashgan shahar yoki tumandagi 33㎡ gacha boʻlgan ofistellar, koʻp oilali uylar, yakka tartibdagi va koʻp xonadonli uylarning yangi oylik ijara shartnomalari (depozit 50 million vongacha), 2025-09 dan 2026-08 gacha. Tuman katta boʻlishi mumkin, shuning uchun kampus yonidagi koʻchalarda narx bundan yuqori yoki past boʻlishi mumkin. Yotoqxona: universitet eʼlon qilgan maʼlumotlardagi eng arzon xona, bir kishi uchun oyiga.
Bu rejalashtirish uchun taxminiy hisob, narx taklifi emas. Narxlarni universitet va uy egasidan aniqlang.