Vietnam နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ကိုရီးယားစာ ဘယ်မှာ သင်ကြသလဲ
တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီရှိ Vietnam နိုင်ငံမှ ဘာသာစကားသင်တန်း ကျောင်းသားအရေအတွက်ဖြင့် အဆင့်စီထားသည် (5 ဦးအောက်ဆိုလျှင် မပြပါ)။ မိမိနိုင်ငံသားများရှိသော ကျောင်းဝင်း၊ အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းကျောင်းနှင့် သိရှိထားသော စာသင်ခ ရှိလျှင် D-4 နှစ်သည် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
တက္ကသိုလ် 50 ခုတွင် Vietnam နိုင်ငံမှ ဘာသာစကားသင်တန်း ကျောင်းသားများ ရှိပြီး စုစုပေါင်း 49,638 ဦး ဖြစ်သည်။
| # | တက္ကသိုလ် | Vietnam မှ | ဘာသာစကား ကျောင်းသား | ဗီဇာ စိစစ်မှု | စာသင်ခ / စမက်စတာ | အဆောင်ခ / လ | သင်တန်းကျောင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ဂျုံအန် တက္ကသိုလ် Chung-Ang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 1,419 | 2,218နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,880 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩255,000 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 2 | ဟန်နမ် တက္ကသိုလ် Hannam University · တေးဂျွန် | 1,195 | 1,230နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,754 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,400,0002026.06.08.~2026.08.25 · 2026 | ₩123,900 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 3 | ကေမျောင် တက္ကသိုလ် Keimyung University · တေးဂု | 1,026 | 1,484နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 3,698 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $9001년(4학기) · 2025 | ₩92,800 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 4 | တောင်အာ တက္ကသိုလ် Dong-A University · ပူဆန် | 991 | 1,103နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,082 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,20010주 · 2018 | ₩211,000 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 5 | အာဂျူ တက္ကသိုလ် Ajou University · ကျောင်းဂီ | 891 | 1,082နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,129 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,400,00010주 · 2019 | ₩198,200 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 6 | တောင်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dongguk University · ဆိုးလ် | 887 | 1,660နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 3,825 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩290,200 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 7 | ကာချွန် တက္ကသိုလ် Gachon University · ကျောင်းဂီ | 879 | 1,112နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 5,179 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩187,800 | — |
| 8 | ကိုရီးယား ကက်သလစ် တက္ကသိုလ် The Catholic University of Korea · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 734 | 791နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,302 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,1103개월(200시간) · 2023 | ₩209,700 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 9 | ဆောဂျောင် တက္ကသိုလ် Seojeong University · ကျောင်းဂီ | 687 | 832နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,552 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩193,700 | — |
| 10 | ဆွန်မွန် တက္ကသိုလ် Sun Moon University · ချွန်ချောင်နမ် | 672 | 1,642နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 3,086 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208,200 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 11 | နမ်ဆိုးလ် တက္ကသိုလ် Namseoul University · ချွန်ချောင်နမ် | 664 | 709နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,943 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩144,000 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 12 | ယောင်နမ် တက္ကသိုလ် Yeungnam University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 664 | 784နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,766 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩195,700 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 13 | ပူဆန် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု Busan Institute of Science and Technology · ပူဆန် | 657 | 689နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,149 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,50015주 · 2016 | ₩122,300 | — |
| 14 | ကျောင်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kyungpook National University · တေးဂု · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 605 | 895နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,251 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,20010주/ 1학기 · 2025 | ₩164,100 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 15 | ဖျောင်ထက် တက္ကသိုလ် Pyeongtaek University · ကျောင်းဂီ | 590 | 594နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 759 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩162,300 | — |
| 16 | မျောင်ဂျီ တက္ကသိုလ် (သဘာဝသိပ္ပံ ကျောင်းဝင်း) Myongji University Natural Science Campus · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 588 | 678နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,121 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,12010주 · 2024 | ₩220,500 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 17 | ကိမ်ချွန် တက္ကသိုလ် Gimcheon University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 566 | 731နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,069 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩108,800 | — |
| 18 | မိုဂွမ် တက္ကသိုလ် Mokwon University · တေးဂျွန် | 563 | 604နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,573 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,7631년(2학기/4쿼터) · 2025 | ₩157,300 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 19 | အင်ဂျေ တက္ကသိုလ် Inje University · ကျောင်ဆန်းနမ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 551 | 681နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,220 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,000최소1학기(10주, 200시간) · 2026 | ₩121,500 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 20 | အင်ချွန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Incheon National University · အင်ချွန် | 551 | 637နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 999 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,300,00010주 · 2026 | ₩165,500 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 21 | တေဂူ ဟာနီ တက္ကသိုလ် Daegu Haany University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 467 | 492နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,168 ဦးအနက် | ဗီဇာ ကန့်သတ် | — | — | — |
| 22 | တေဂူ ကက်သလစ် တက္ကသိုလ် Daegu Catholic University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 463 | 487နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,340 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $9751년 4개학기(학기당 10주) · 2019 | ₩154,200 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 23 | တောင်ဆော တက္ကသိုလ် Dongseo University · ပူဆန် | 453 | 512နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,625 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $81110주(한 학기) · 2026 | ₩143,500 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 24 | ကျောင် ဟီ တက္ကသိုလ် Kyung Hee University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 448 | 825နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,866 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩270,900 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 25 | ပက်ဆောက် ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ် Baekseok Culture University · ချွန်ချောင်နမ် | 441 | 559နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 778 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩204,500 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 26 | ဆေဂျောင် တက္ကသိုလ် Sejong University · ဆိုးလ် | 440 | 648နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,265 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,12210주 · 2025 | ₩242,100 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 27 | ဂျွန်ဂျူ ဗီရှင်း တက္ကသိုလ် Jeonju Vision University · ကျွန်ဘွတ် | 437 | 508နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 985 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩210,600 | — |
| 28 | တေဂူ စက်မှုနည်းပညာ တက္ကသိုလ် Daegutechnical University · တေးဂု | 433 | 435နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 630 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩199,100 | — |
| 29 | ပေဂျေ တက္ကသိုလ် Pai Chai University · တေးဂျွန် | 426 | 499နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 980 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,300,00010주 · 2025 | ₩137,900 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 30 | ရှိလ်လာ တက္ကသိုလ် Silla University · ပူဆန် | 423 | 480နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,596 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩206,000 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 31 | ကွန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Konkuk University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 419 | 781နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 3,217 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,50090 · 2022 | ₩432,500 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 32 | တောင်ဝမ် တက္ကသိုလ် Tongwon University · ကျောင်းဂီ | 412 | 429နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 914 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $9601년 4학기제 · 2023 | ₩124,200 | — |
| 33 | ဟိုနမ် တက္ကသိုလ် Honam University · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး | 410 | 490နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,502 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | $1,00010주/학기 · 2020 | ₩164,600 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 34 | ဆောင်ကျွန်ဂွမ် တက္ကသိုလ် Sungkyunkwan University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 408 | 917နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,105 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩409,800 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 35 | ကျောင်ဂီ တက္ကသိုလ် Kyonggi University · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 401 | 419နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,002 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,250,00010주 · 2020 | ₩175,800 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 36 | ရှင်ကျောင်ဂျူ တက္ကသိုလ် SinGyeongju University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 391 | 400နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 822 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | ₩1,200,00010주(180시간) · 2025 | ₩181,000 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 37 | ကျောင်နမ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ကောလိပ် Kyungnam College of Information & Technology · ပူဆန် | 389 | 433နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 915 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,200,00010주(200시간) · 2021 | ₩172,500 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 38 | ကျောင်ဆောင် တက္ကသိုလ် Kyungsung University · ပူဆန် | 387 | 522နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,124 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $2,20040주 · 2018 | ₩243,600 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 39 | ကျောင်မင် တက္ကသိုလ် Kyungmin University · ကျောင်းဂီ | 369 | 510နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,150 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩298,100 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 40 | ကျောင်အိလ် တက္ကသိုလ် Kyungil University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 366 | 501နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,365 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $940과정별 50일(200시간) · 2024 | ₩133,000 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 41 | ဂျွန်ဘွတ် သိပ္ပံ ကောလိပ် Jeonbuk Science College · ကျွန်ဘွတ် | 359 | 360နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 433 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩65,200 | — |
| 42 | တေကျောင် ကောလိပ် Daekyeung College · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 357 | 431နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,352 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | ₩2,460,0001년 · 2025 | ₩104,300 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 43 | ယောဂျူ နည်းပညာ အင်စတီကျု Yeoju Institute of Technology · ကျောင်းဂီ | 353 | 372နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 433 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩162,100 | — |
| 44 | ဟာလ်လိမ် တက္ကသိုလ် Hallym University · ကန်ဝမ် | 333 | 343နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 514 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩176,600 | — |
| 45 | ဆောင်အွန် တက္ကသိုလ် SungWoon University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 332 | 334နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 405 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | ₩3,600,0001년(4학기) · 2025 | ₩79,600 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 46 | ဟာနိလ် တက္ကသိုလ်နှင့် ပရက်စ်ဘီတေးရီးယန်း ဓမ္မကျောင်း Hanil University & Presbyterian Theological Seminary · ကျွန်ဘွတ် | 331 | 337နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 462 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩134,900 | — |
| 47 | ဝမ်ဂွမ် တက္ကသိုလ် Wonkwang University · ကျွန်ဘွတ် | 327 | 412နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,462 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,0004학기/년 · 2024 | ₩217,100 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 48 | ကိမ်ဟေ တက္ကသိုလ် Gimhae University · ကျောင်ဆန်းနမ် | 322 | 339နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 456 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | $880150/학기당 · 2025 | ₩108,300 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 49 | ဟျေဂျွန် တက္ကသိုလ် Hyejeon University · ချွန်ချောင်နမ် | 314 | 368နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,403 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | $75610주 · 2025 | ₩137,900 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 50 | ပူချွန် တက္ကသိုလ် Bucheon University · ကျောင်းဂီ | 310 | 510နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 638 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩244,600 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
ဗီဇာ စိစစ်မှု: ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ 2025 ခုနှစ် IEQAS သုံးသပ်မှု — အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းကျောင်းများအတွက် D-4 စိစစ်မှု ပိုမိုရိုးရှင်းသည်။ ကန့်သတ်ခံရသော ကျောင်းများတွင် 2026 ဆောင်းဦး (Fall) စာသင်နှစ်ဝက်မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း ကျောင်းသားသစ်များအား ဗီဇာ ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ကျန်ကျောင်းများကို ပုံမှန်နည်းလမ်းဖြင့် စိစစ်သည်။
စာသင်ခ: တက္ကသိုလ်က Study in Korea သို့ တင်ပြထားသည့် ပမာဏ (တစ်စမက်စတာလျှင် USD၊ ကိုယ်တိုင်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေ မဟုတ်နိုင်ပါ) — သင်တန်းကျောင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အတည်ပြုပါ။
အဆောင်ခ: စာရင်းပါ အခန်းများအနက် အစျေးအသက်သာဆုံး အခန်း၏ လစဉ်ခ (대학알리미၊ 2025)။
ကျောင်းသားအရေအတွက်: တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား မှတ်တမ်း၊ 2026-06-30 အထိ။ 5 ဦးအောက် အရေအတွက်များကို မပြပါ။
- Vietnam49,638
- Mongolia4,068
- China3,812
- Myanmar (Burma)3,747
- Uzbekistan1,309
- Japan863
- Russia759
- Nepal726
- Kyrgyzstan585
- Taiwan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- United States236
- Türkiye211
- France210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thailand132
- India108
- Pakistan106
- Ukraine85
- Hong Kong83
- Italy81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Spain55
- Germany54
- Kiribati54
- Cambodia45