India နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ကိုရီးယားစာ ဘယ်မှာ သင်ကြသလဲ
တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီရှိ India နိုင်ငံမှ ဘာသာစကားသင်တန်း ကျောင်းသားအရေအတွက်ဖြင့် အဆင့်စီထားသည် (5 ဦးအောက်ဆိုလျှင် မပြပါ)။ မိမိနိုင်ငံသားများရှိသော ကျောင်းဝင်း၊ အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းကျောင်းနှင့် သိရှိထားသော စာသင်ခ ရှိလျှင် D-4 နှစ်သည် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
တက္ကသိုလ် 11 ခုတွင် India နိုင်ငံမှ ဘာသာစကားသင်တန်း ကျောင်းသားများ ရှိပြီး စုစုပေါင်း 108 ဦး ဖြစ်သည်။
| # | တက္ကသိုလ် | India မှ | ဘာသာစကား ကျောင်းသား | ဗီဇာ စိစစ်မှု | စာသင်ခ / စမက်စတာ | အဆောင်ခ / လ | သင်တန်းကျောင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ဆိုးလ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Seoul National University · ဆိုးလ် | 29 | 647နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,933 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩215,000 | — |
| 2 | ယွန်ဆေ တက္ကသိုလ် Yonsei University · ဆိုးလ် | 12 | 1,106နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 3,930 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,3844학기/1년 · 2020 | ₩246,900 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 3 | ဆုံရှိလ် တက္ကသိုလ် Soongsil University · ဆိုးလ် | 10 | 494နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,468 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,15010주 · 2026 | ₩228,600 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 4 | ကိုရီးယား တက္ကသိုလ် Korea University · ဆိုးလ် | 9 | 716နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,480 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩251,200 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 5 | ဂျုံအန် တက္ကသိုလ် Chung-Ang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 9 | 2,218နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,880 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩255,000 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 6 | ဆွန်မွန် တက္ကသိုလ် Sun Moon University · ချွန်ချောင်နမ် | 8 | 1,642နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 3,086 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208,200 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 7 | အင်ဂျေ တက္ကသိုလ် Inje University · ကျောင်ဆန်းနမ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 8 | 681နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,220 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,000최소1학기(10주, 200시간) · 2026 | ₩121,500 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 8 | ကိမ်ချွန် တက္ကသိုလ် Gimcheon University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 7 | 731နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,069 ဦးအနက် | အသိအမှတ်မပြု | — | ₩108,800 | — |
| 9 | ဂျေဂျူ အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Jeju National University · ဂျေဂျူ | 6 | 199နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 512 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩2,400,00020주 (400시수) · 2026 | ₩207,700 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 10 | ချုံနမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chungnam National University · တေးဂျွန် | 5 | 315နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,023 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,400,00010주(200시간) · 2026 | ₩202,100 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 11 | ဆာမျွတ် တက္ကသိုလ် Sahmyook University · ဆိုးလ် | 5 | 247နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 671 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩203,400 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
ဗီဇာ စိစစ်မှု: ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ 2025 ခုနှစ် IEQAS သုံးသပ်မှု — အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းကျောင်းများအတွက် D-4 စိစစ်မှု ပိုမိုရိုးရှင်းသည်။ ကန့်သတ်ခံရသော ကျောင်းများတွင် 2026 ဆောင်းဦး (Fall) စာသင်နှစ်ဝက်မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း ကျောင်းသားသစ်များအား ဗီဇာ ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ကျန်ကျောင်းများကို ပုံမှန်နည်းလမ်းဖြင့် စိစစ်သည်။
စာသင်ခ: တက္ကသိုလ်က Study in Korea သို့ တင်ပြထားသည့် ပမာဏ (တစ်စမက်စတာလျှင် USD၊ ကိုယ်တိုင်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေ မဟုတ်နိုင်ပါ) — သင်တန်းကျောင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အတည်ပြုပါ။
အဆောင်ခ: စာရင်းပါ အခန်းများအနက် အစျေးအသက်သာဆုံး အခန်း၏ လစဉ်ခ (대학알리미၊ 2025)။
ကျောင်းသားအရေအတွက်: တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား မှတ်တမ်း၊ 2026-06-30 အထိ။ 5 ဦးအောက် အရေအတွက်များကို မပြပါ။
- Vietnam49,638
- Mongolia4,068
- China3,812
- Myanmar (Burma)3,747
- Uzbekistan1,309
- Japan863
- Russia759
- Nepal726
- Kyrgyzstan585
- Taiwan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- United States236
- Türkiye211
- France210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thailand132
- India108
- Pakistan106
- Ukraine85
- Hong Kong83
- Italy81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Spain55
- Germany54
- Kiribati54
- Cambodia45