Taiwan နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ကိုရီးယားစာ ဘယ်မှာ သင်ကြသလဲ
တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီရှိ Taiwan နိုင်ငံမှ ဘာသာစကားသင်တန်း ကျောင်းသားအရေအတွက်ဖြင့် အဆင့်စီထားသည် (5 ဦးအောက်ဆိုလျှင် မပြပါ)။ မိမိနိုင်ငံသားများရှိသော ကျောင်းဝင်း၊ အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းကျောင်းနှင့် သိရှိထားသော စာသင်ခ ရှိလျှင် D-4 နှစ်သည် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
တက္ကသိုလ် 15 ခုတွင် Taiwan နိုင်ငံမှ ဘာသာစကားသင်တန်း ကျောင်းသားများ ရှိပြီး စုစုပေါင်း 422 ဦး ဖြစ်သည်။
| # | တက္ကသိုလ် | Taiwan မှ | ဘာသာစကား ကျောင်းသား | ဗီဇာ စိစစ်မှု | စာသင်ခ / စမက်စတာ | အဆောင်ခ / လ | သင်တန်းကျောင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ဆောဂန် တက္ကသိုလ် Sogang University · ဆိုးလ် | 86 | 817နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,240 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩183,000주 20시간, 총 200시간 (연 4학기, 1학기 10주) · 2025 | ₩260,300 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 2 | အီဟွာ အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Ewha Womans University · ဆိုးလ် | 84 | 382နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,482 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩900,0003주(60시간) · 2025 | ₩257,600 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 3 | ယွန်ဆေ တက္ကသိုလ် Yonsei University · ဆိုးလ် | 71 | 1,106နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 3,930 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,3844학기/1년 · 2020 | ₩246,900 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 4 | ဆိုးလ် တက္ကသိုလ် University of Seoul · ဆိုးလ် | 35 | 236နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 686 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | ₩1,500,00010주 · 2025 | ₩161,700 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 5 | ပူကျောင် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Pukyong National University · ပူဆန် | 29 | 386နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,400 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,090매 학기 10주 · 2025 | ₩185,300 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 6 | ဟောင်အစ် တက္ကသိုလ် Hongik University · ဆိုးလ် | 27 | 499နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,884 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩246,900 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 7 | ကျောင် ဟီ တက္ကသိုလ် Kyung Hee University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 17 | 825နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,866 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩270,900 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 8 | ဟန်ယန် တက္ကသိုလ် Hanyang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 16 | 1,528နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 7,447 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩181,300 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 9 | ကိုရီးယား တက္ကသိုလ် Korea University · ဆိုးလ် | 13 | 716နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,480 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩251,200 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 10 | တောင်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dongguk University · ဆိုးလ် | 10 | 1,660နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 3,825 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩290,200 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 11 | ဆိုးလ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Seoul National University · ဆိုးလ် | 10 | 647နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 1,933 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩215,000 | — |
| 12 | အင်ဟာ တက္ကသိုလ် Inha University · အင်ချွန် | 7 | 530နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,258 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,2003~5월,6~8월,9~11월,12~2월 · 2025 | ₩225,800 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 13 | ဟန်ဂွတ် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ် Hankuk University of Foreign Studies · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 6 | 397နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 2,926 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,40010주(1년4학기) · 2023 | ₩307,400 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 14 | ဆေဂျောင် တက္ကသိုလ် Sejong University · ဆိုးလ် | 6 | 648နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,265 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | $1,12210주 · 2025 | ₩242,100 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
| 15 | ဆောင်ကျွန်ဂွမ် တက္ကသိုလ် Sungkyunkwan University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 5 | 917နိုင်ငံခြားကျောင်းသား စုစုပေါင်း 4,105 ဦးအနက် | အသိအမှတ်ပြု | — | ₩409,800 | ဝက်ဘ်ဆိုက် |
ဗီဇာ စိစစ်မှု: ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ 2025 ခုနှစ် IEQAS သုံးသပ်မှု — အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းကျောင်းများအတွက် D-4 စိစစ်မှု ပိုမိုရိုးရှင်းသည်။ ကန့်သတ်ခံရသော ကျောင်းများတွင် 2026 ဆောင်းဦး (Fall) စာသင်နှစ်ဝက်မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း ကျောင်းသားသစ်များအား ဗီဇာ ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ကျန်ကျောင်းများကို ပုံမှန်နည်းလမ်းဖြင့် စိစစ်သည်။
စာသင်ခ: တက္ကသိုလ်က Study in Korea သို့ တင်ပြထားသည့် ပမာဏ (တစ်စမက်စတာလျှင် USD၊ ကိုယ်တိုင်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေ မဟုတ်နိုင်ပါ) — သင်တန်းကျောင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အတည်ပြုပါ။
အဆောင်ခ: စာရင်းပါ အခန်းများအနက် အစျေးအသက်သာဆုံး အခန်း၏ လစဉ်ခ (대학알리미၊ 2025)။
ကျောင်းသားအရေအတွက်: တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား မှတ်တမ်း၊ 2026-06-30 အထိ။ 5 ဦးအောက် အရေအတွက်များကို မပြပါ။
- Vietnam49,638
- Mongolia4,068
- China3,812
- Myanmar (Burma)3,747
- Uzbekistan1,309
- Japan863
- Russia759
- Nepal726
- Kyrgyzstan585
- Taiwan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- United States236
- Türkiye211
- France210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thailand132
- India108
- Pakistan106
- Ukraine85
- Hong Kong83
- Italy81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Spain55
- Germany54
- Kiribati54
- Cambodia45