তাইওয়ান থেকে আসা শিক্ষার্থীরা কোথায় কোরিয়ান শেখেন
প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাইওয়ান থেকে আসা ভাষা প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী সাজানো (5 জনের কম হলে দেখানো হয় না)। নিজের দেশের মানুষ আছে এমন ক্যাম্পাস, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট আর জানা খরচ — এই তিনটি থাকলে D-4-এর বছরটা সহজ হয়।
15টি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাইওয়ান থেকে আসা ভাষা প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী আছে; মোট ৪২২ জন।
| # | বিশ্ববিদ্যালয় | তাইওয়ান থেকে | ভাষা শিক্ষার্থী | ভিসা যাচাই | টিউশন / সেমিস্টার | ডরমিটরি / মাস | ইনস্টিটিউট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোগাং বিশ্ববিদ্যালয় Sogang University · সিউল | ৮৬ | ৮১৭মোট ২,২৪০ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | ১,৮৩,০০০₩주 20시간, 총 200시간 (연 4학기, 1학기 10주) · 2025 | ২,৬০,৩০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 2 | ইহোয়া মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় Ewha Womans University · সিউল | ৮৪ | ৩৮২মোট ২,৪৮২ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | ৯,০০,০০০₩3주(60시간) · 2025 | ২,৫৭,৬০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 3 | ইয়নসেই বিশ্ববিদ্যালয় Yonsei University · সিউল | ৭১ | ১,১০৬মোট ৩,৯৩০ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | ১,৩৮৪ US$4학기/1년 · 2020 | ২,৪৬,৯০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 4 | সিউল বিশ্ববিদ্যালয় University of Seoul · সিউল | ৩৫ | ২৩৬মোট ৬৮৬ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | ১৫,০০,০০০₩10주 · 2025 | ১,৬১,৭০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 5 | পুকিয়ং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Pukyong National University · বুসান | ২৯ | ৩৮৬মোট ১,৪০০ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | ১,০৯০ US$매 학기 10주 · 2025 | ১,৮৫,৩০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 6 | হংইক বিশ্ববিদ্যালয় Hongik University · সিউল | ২৭ | ৪৯৯মোট ১,৮৮৪ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | — | ২,৪৬,৯০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 7 | কিয়ং হি বিশ্ববিদ্যালয় Kyung Hee University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ১৭ | ৮২৫মোট ৪,৮৬৬ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | — | ২,৭০,৯০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 8 | হানইয়াং বিশ্ববিদ্যালয় Hanyang University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ১৬ | ১,৫২৮মোট ৭,৪৪৭ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | ১,৩০০ US$1학기 당 10주 과정 · 2024 | ১,৮১,৩০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 9 | কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় Korea University · সিউল | ১৩ | ৭১৬মোট ৪,৪৮০ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | — | ২,৫১,২০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 10 | দংগুক বিশ্ববিদ্যালয় Dongguk University · সিউল | ১০ | ১,৬৬০মোট ৩,৮২৫ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | — | ২,৯০,২০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 11 | সিউল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Seoul National University · সিউল | ১০ | ৬৪৭মোট ১,৯৩৩ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | — | ২,১৫,০০০₩ | — |
| 12 | ইনহা বিশ্ববিদ্যালয় Inha University · ইনচন | ৭ | ৫৩০মোট ২,২৫৮ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | ১,২০০ US$3~5월,6~8월,9~11월,12~2월 · 2025 | ২,২৫,৮০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 13 | হানকুক বৈদেশিক অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় Hankuk University of Foreign Studies · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ৬ | ৩৯৭মোট ২,৯২৬ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | ১,৪০০ US$10주(1년4학기) · 2023 | ৩,০৭,৪০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 14 | সেজং বিশ্ববিদ্যালয় Sejong University · সিউল | ৬ | ৬৪৮মোট ৪,২৬৫ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | ১,১২২ US$10주 · 2025 | ২,৪২,১০০₩ | ওয়েবসাইট |
| 15 | সুংকিউনকোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় Sungkyunkwan University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ৫ | ৯১৭মোট ৪,১০৫ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে | স্বীকৃত | — | ৪,০৯,৮০০₩ | ওয়েবসাইট |
ভিসা যাচাই: শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের 2025 সালের IEQAS পর্যালোচনা — স্বীকৃত ইনস্টিটিউটের D-4 যাচাই সহজ হয়; সীমিত ইনস্টিটিউটে 2026 সালের ফল (শরৎকালীন) সেমিস্টার থেকে এক বছর নতুন শিক্ষার্থীদের ভিসা দেওয়া হয় না; বাকিগুলোর যাচাই হয় সাধারণ নিয়মে।
টিউশন: বিশ্ববিদ্যালয় Study in Korea-তে যা জানিয়েছে (প্রতি সেমিস্টার USD, নিজেদের দেওয়া তথ্য, সবসময় হালনাগাদ নয়) — ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে নিশ্চিত হয়ে নিন।
ডরমিটরি: তালিকাভুক্ত কক্ষের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা কক্ষের মাসিক ফি (대학알리미, 2025)।
শিক্ষার্থীর সংখ্যা: আইন মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী রেকর্ড, 2026-06-30 পর্যন্ত; 5 জনের কম হলে দেখানো হয় না।
- ভিয়েতনাম৪৯,৬৩৮
- মঙ্গোলিয়া৪,০৬৮
- চীন৩,৮১২
- মায়ানমার (বার্মা)৩,৭৪৭
- উজবেকিস্তান১,৩০৯
- জাপান৮৬৩
- রাশিয়া৭৫৯
- নেপাল৭২৬
- কিরগিজিস্তান৫৮৫
- তাইওয়ান৪২২
- শ্রীলঙ্কা৩৫৩
- বাংলাদেশ৩১৩
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র২৩৬
- তুরস্ক২১১
- ফ্রান্স২১০
- ইন্দোনেশিয়া১৯৭
- কাজাখস্তান১৬৬
- থাইল্যান্ড১৩২
- ভারত১০৮
- পাকিস্তান১০৬
- ইউক্রেন৮৫
- হংকং৮৩
- ইতালি৮১
- তাজিকিস্তান৮০
- মালয়েশিয়া৭৮
- ইরান৬৫
- স্পেন৫৫
- জার্মানি৫৪
- কিরিবাতি৫৪
- কম্বোডিয়া৪৫