홈
대학 주변 원룸 월세
대학이 있는 시·군·구에서 최근 12개월 실제 계약으로 본 원룸 월세 중앙값을, 가장 싼 기숙사 방과 나란히 보여 줍니다.
| # | 대학 | 지역 | 원룸 월세 | 보증금 | 기숙사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성대학교 Shinsung University · 충남 | 충남 당진시 | ₩300,000649건 | ₩3,000,000 | ₩175,700 |
| 2 | 건양대학교 Konyang University · 충남 | 충남 논산시 | ₩350,000697건 | ₩3,000,000 | ₩156,900 |
| 3 | 국립공주대학교 Kongju National University · 충남 | 충남 공주시 | ₩350,000411건 | ₩1,000,000 | ₩228,400 |
| 4 | 금강대학교 Geumgang University · 충남 | 충남 논산시 | ₩350,000697건 | ₩3,000,000 | ₩175,200 |
| 5 | 중부대학교 Joongbu University · 충남 | 충남 금산군 | ₩350,00032건 | ₩5,000,000 | ₩179,500 |
| 6 | 혜전대학교 Hyejeon University · 충남 | 충남 홍성군 | ₩350,000114건 | ₩3,000,000 | ₩137,900 |
| 7 | 나사렛대학교 Korea Nazarene University · 충남 | 충남 천안시 서북구 | ₩380,0004,540건 | ₩3,000,000 | ₩160,700 |
| 8 | 남서울대학교 Namseoul University · 충남 | 충남 천안시 서북구 | ₩380,0004,540건 | ₩3,000,000 | ₩144,000 |
| 9 | 선문대학교 Sun Moon University · 충남 | 충남 아산시 | ₩380,0002,948건 | ₩3,000,000 | ₩208,200 |
| 10 | 순천향대학교 Soonchunhyang University · 충남 | 충남 아산시 | ₩380,0002,948건 | ₩3,000,000 | ₩158,000 |
| 11 | 아주자동차대학교 Ajou Motor College · 충남 | 충남 보령시 | ₩380,000550건 | ₩3,000,000 | ₩146,000 |
| 12 | 연암대학교 Yonam College · 충남 | 충남 천안시 서북구 | ₩380,0004,540건 | ₩3,000,000 | ₩186,200 |
| 13 | 호서대학교 Hoseo University · 충남 | 충남 아산시 | ₩380,0002,948건 | ₩3,000,000 | ₩143,300 |
| 14 | 단국대학교 Dankook University (Cheonan Campus) · 충남 | 충남 천안시 동남구 | ₩400,0003,013건 | ₩3,000,000 | ₩255,300 |
| 15 | 백석대학교 Baekseok University · 충남 | 충남 천안시 동남구 | ₩400,0003,013건 | ₩3,000,000 | ₩295,700 |
| 16 | 백석문화대학교 Baekseok Culture University · 충남 | 충남 천안시 동남구 | ₩400,0003,013건 | ₩3,000,000 | ₩204,500 |
| 17 | 상명대학교 Sangmyung University (Cheonan Campus) · 충남 | 충남 천안시 동남구 | ₩400,0003,013건 | ₩3,000,000 | ₩80,100 |
| 18 | 한국기술교육대학교 Korea University of Technology and Education · 충남 | 충남 천안시 동남구 | ₩400,0003,013건 | ₩3,000,000 | ₩193,500 |
| 19 | 한국전통문화대학교 Korea National University of Heritage · 충남 | 충남 부여군 | ₩400,00023건 | ₩3,000,000 | — |
| 20 | 한서대학교 Hanseo University · 충남 | 충남 서산시 | ₩400,0001,187건 | ₩3,000,000 | ₩141,800 |
원룸 월세: 대학이 있는 시·군·구의 오피스텔·연립다세대·단독다가구 33㎡ 이하 신규 월세 계약(보증금 5,000만 원 이하), 2025-09~2026-08. 시·군·구가 넓어 학교 바로 앞은 더 비싸거나 쌀 수 있습니다. 기숙사: 대학 공시의 가장 싼 방, 1인 한 달 기준.
계획을 세우기 위한 추정치이며 견적이 아닙니다. 실제 가격은 대학과 집주인에게 확인하세요.