首頁
韓國大學周邊的房租
各大學所在地區套房的月租中位數,來自過去12個月的真實租約,並與最便宜的宿舍房型並列顯示。
| # | 大學 | 所在地區 | 套房月租 | 押金 | 宿舍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山大學 Ansan University · 京畿道 | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,0003,343份租約 | ₩3,000,000 | ₩219,900 |
| 2 | 漢陽大學(ERICA校區) Hanyang University ERICA Campus · 京畿道 | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,0003,343份租約 | ₩3,000,000 | ₩284,700 |
| 3 | 大真大學 Daejin University · 京畿道 | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000678份租約 | ₩5,000,000 | ₩322,000 |
| 4 | 車醫科學大學 CHA University · 京畿道 | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000678份租約 | ₩5,000,000 | ₩178,300 |
| 5 | 京畿科學技術大學 Gyeonggi University of Science and Technology · 京畿道 | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,0003,427份租約 | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 6 | 慶東大學(楊州校區) Kyungdong University (Yangju Campus) · 京畿道 | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000928份租約 | ₩5,000,000 | ₩289,300 |
| 7 | 慶旼大學 Kyungmin University · 京畿道 | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,0001,982份租約 | ₩5,000,000 | ₩298,100 |
| 8 | 東南保健大學 Dongnam Health University · 京畿道 | Jangan-gu, Suwon | ₩400,0002,921份租約 | ₩5,000,000 | ₩210,000 |
| 9 | 東亞放送藝術大學 Dong-Ah Institute of Media and Arts · 京畿道 | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871份租約 | ₩3,000,000 | ₩162,700 |
| 10 | 東元大學 Tongwon University · 京畿道 | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,0002,319份租約 | ₩5,000,000 | ₩124,200 |
| 11 | 斗源工科大學 Doowon Technical University · 京畿道 | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871份租約 | ₩3,000,000 | ₩185,700 |
| 12 | 首爾神學大學 Seoul Theological University · 京畿道 | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000638份租約 | ₩5,000,000 | ₩193,500 |
| 13 | 首爾長神大學 Seoul Jangsin University · 京畿道 | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,0002,319份租約 | ₩5,000,000 | ₩203,900 |
| 14 | 瑞靖大學 Seojeong University · 京畿道 | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000928份租約 | ₩5,000,000 | ₩193,700 |
| 15 | 水原天主教大學 Suwon Catholic University · 京畿道 | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877份租約 | ₩5,000,000 | ₩547,200 |
| 16 | 水原科學大學 Suwon Science College · 京畿道 | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877份租約 | ₩5,000,000 | — |
| 17 | 水原大學 The University of Suwon · 京畿道 | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877份租約 | ₩5,000,000 | ₩200,900 |
| 18 | 水原女子大學 Suwon Women's University · 京畿道 | Gwonseon-gu, Suwon | ₩400,0002,977份租約 | ₩5,000,000 | — |
| 19 | 新韓大學 Shinhan University · 京畿道 | Dongducheon-si, Gyeonggi | ₩400,000318份租約 | ₩5,000,000 | — |
| 20 | 新韓大學(議政府校區) Shinhan University (Uijeongbu Campus) · 京畿道 | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,0001,982份租約 | ₩5,000,000 | — |
| 21 | 驪州大學 Yeoju Institute of Technology · 京畿道 | Yeoju-si, Gyeonggi | ₩400,0001,213份租約 | ₩3,000,000 | ₩162,100 |
| 22 | 藝苑藝術大學(楊州校區) Yewon Arts University (Yangju Campus) · 京畿道 | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000928份租約 | ₩5,000,000 | ₩193,800 |
| 23 | 柳韓大學 Yuhan University · 京畿道 | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000638份租約 | ₩5,000,000 | ₩519,600 |
| 24 | 乙支大學(議政府校區) Eulji University (Uijeongbu Campus) · 京畿道 | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,0001,982份租約 | ₩5,000,000 | ₩341,900 |
| 25 | 長安大學 Jangan College · 京畿道 | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877份租約 | ₩5,000,000 | ₩150,000 |
| 26 | 中央大學(安城校區) Chung-Ang University (Anseong Campus) · 京畿道 | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871份租約 | ₩3,000,000 | ₩229,300 |
| 27 | 韓京國立大學 Hankyong National University · 京畿道 | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871份租約 | ₩3,000,000 | ₩191,400 |
| 28 | 韓國工學大學 Tech University of Korea · 京畿道 | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,0003,427份租約 | ₩5,000,000 | ₩225,400 |
| 29 | 烏山大學 Osan University · 京畿道 | Osan-si, Gyeonggi | ₩410,0002,505份租約 | ₩5,000,000 | ₩195,700 |
| 30 | 韓神大學 Hanshin University · 京畿道 | Osan-si, Gyeonggi | ₩410,0002,505份租約 | ₩5,000,000 | ₩194,400 |
| 31 | 金浦大學 Kimpo University · 京畿道 | Gimpo-si, Gyeonggi | ₩420,0004,454份租約 | ₩5,000,000 | ₩256,400 |
| 32 | 亞神大學 ACTS University · 京畿道 | Yangpyeong-gun, Gyeonggi | ₩420,000437份租約 | ₩5,000,000 | ₩143,100 |
| 33 | 首爾藝術大學 Seoul Institute of the Arts · 京畿道 | Danwon-gu, Ansan | ₩440,0003,408份租約 | ₩5,000,000 | ₩307,600 |
| 34 | 新安山大學 Shin Ansan University · 京畿道 | Danwon-gu, Ansan | ₩440,0003,408份租約 | ₩5,000,000 | — |
| 35 | 韓世大學 Hansei University · 京畿道 | Gunpo-si, Gyeonggi | ₩440,0001,258份租約 | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 36 | 嘉泉大學 Gachon University · 京畿道 | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,0002,735份租約 | ₩10,000,000 | ₩187,800 |
| 37 | 韓國天主教大學 The Catholic University of Korea · 京畿道 | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450,0003,340份租約 | ₩5,000,000 | ₩209,700 |
| 38 | 江南大學 Kangnam University · 京畿道 | Giheung-gu, Yongin | ₩450,0003,068份租約 | ₩5,000,000 | ₩190,700 |
| 39 | 桂園藝術大學 Kaywon University of Art & Design · 京畿道 | Uiwang-si, Gyeonggi | ₩450,000755份租約 | ₩5,000,000 | — |
| 40 | 國際大學 Kookje University · 京畿道 | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450,0009,796份租約 | ₩3,000,000 | ₩24,500 |
| 41 | 東首爾大學 Dong Seoul University · 京畿道 | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,0002,735份租約 | ₩10,000,000 | ₩311,600 |
| 42 | 路德大學 Luther University · 京畿道 | Giheung-gu, Yongin | ₩450,0003,068份租約 | ₩5,000,000 | ₩196,300 |
| 43 | 富川大學 Bucheon University · 京畿道 | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450,0003,340份租約 | ₩5,000,000 | ₩244,600 |
| 44 | 聖潔大學 Sungkyul University · 京畿道 | Manan-gu, Anyang | ₩450,0001,239份租約 | ₩5,000,000 | ₩152,600 |
| 45 | 新丘大學 Shingu College · 京畿道 | Jungwon-gu, Seongnam | ₩450,0001,525份租約 | ₩10,000,000 | ₩179,900 |
| 46 | 安養大學 Anyang University · 京畿道 | Manan-gu, Anyang | ₩450,0001,239份租約 | ₩5,000,000 | ₩295,100 |
| 47 | 研成大學 Yeonsung University · 京畿道 | Manan-gu, Anyang | ₩450,0001,239份租約 | ₩5,000,000 | ₩245,300 |
| 48 | 乙支大學(城南校區) Eulji University (Seongnam Campus) · 京畿道 | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,0002,735份租約 | ₩10,000,000 | ₩345,000 |
| 49 | 清江文化產業大學 Chungkang College of Cultural Industries · 京畿道 | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450,0003,508份租約 | ₩5,000,000 | ₩138,200 |
| 50 | 加爾文大學 Calvin University · 京畿道 | Giheung-gu, Yongin | ₩450,0003,068份租約 | ₩5,000,000 | ₩141,500 |
| 51 | 平澤大學 Pyeongtaek University · 京畿道 | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450,0009,796份租約 | ₩3,000,000 | ₩162,300 |
| 52 | 韓國觀光大學 Korea Tourism College · 京畿道 | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450,0003,508份租約 | ₩5,000,000 | ₩165,700 |
| 53 | 京畿大學 Kyonggi University · 京畿道 | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460,0004,175份租約 | ₩5,000,000 | ₩175,800 |
| 54 | 亞洲大學 Ajou University · 京畿道 | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460,0004,175份租約 | ₩5,000,000 | ₩198,200 |
| 55 | 韓國航空大學 Korea Aerospace University · 京畿道 | Deogyang-gu, Goyang | ₩460,0003,223份租約 | ₩5,000,000 | ₩98,600 |
| 56 | 京福大學 Kyungbok University · 京畿道 | Namyangju-si, Gyeonggi | ₩470,0002,828份租約 | ₩5,000,000 | ₩200,000 |
| 57 | 明知大學(自然科學校區) Myongji University Natural Science Campus · 京畿道 | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,0003,870份租約 | ₩5,000,000 | ₩220,500 |
| 58 | 龍仁大學 Yong in University · 京畿道 | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,0003,870份租約 | ₩5,000,000 | ₩145,200 |
| 59 | 龍仁藝術科學大學 Yong-In Arts & Science University · 京畿道 | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,0003,870份租約 | ₩5,000,000 | ₩136,500 |
| 60 | 大林大學 Daelim University · 京畿道 | Dongan-gu, Anyang | ₩500,000897份租約 | ₩10,000,000 | ₩195,700 |
| 61 | 雄祉稅務大學 Woongji Accounting & Tax College · 京畿道 | Paju-si, Gyeonggi | ₩500,0002,633份租約 | ₩5,000,000 | ₩78,900 |
| 62 | 檀國大學 Dankook University · 京畿道 | Suji-gu, Yongin | ₩550,0002,638份租約 | ₩10,000,000 | ₩249,700 |
套房月租:大學所在市、郡或區內,33㎡以下的 Officetel(商住兩用公寓)、多戶住宅和獨棟及多家庭住宅的新簽月租合約(押金不超過5000萬韓元),2025-09至2026-08。一個區可能很大,所以緊鄰校園的街道,租金可能更高,也可能更低。宿舍:取自學校公示的最便宜房型,每人每月費用。
這是規劃用的估算,不是報價。實際價格請向學校和房東確認。