হোম
কোরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি ভাড়া
গত 12 মাসের প্রকৃত চুক্তি থেকে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলায় স্টুডিওর মাঝের মাসিক ভাড়া, পাশে সবচেয়ে সস্তা ডরমিটরি কক্ষ।
সব অঞ্চলগিয়ংগিসিউলগিয়ংবুকজিওননাম ও গোয়াংজুবুসানচুংনামগাংওনদেজনচুংবুকগিয়ংনামজিওনবুকদেগুইনচনউলসানজেজুসেজং
| # | বিশ্ববিদ্যালয় | জেলা | স্টুডিও ভাড়া | জামানত | ডরমিটরি |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | দেজন বিশ্ববিদ্যালয় Daejeon University · দেজন | Dong-gu, Daejeon | ৩,৫০,০০০₩৩,০৩৮টি ভাড়ার চুক্তি | ৩০,০০,০০০₩ | ১,১৬,৬০০₩ |
| 2 | দেজন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় Daejeon Health University · দেজন | Dong-gu, Daejeon | ৩,৫০,০০০₩৩,০৩৮টি ভাড়ার চুক্তি | ৩০,০০,০০০₩ | ১,৮৬,০০০₩ |
| 3 | উসং বিশ্ববিদ্যালয় Woosong University · দেজন | Dong-gu, Daejeon | ৩,৫০,০০০₩৩,০৩৮টি ভাড়ার চুক্তি | ৩০,০০,০০০₩ | ১,৪২,০০০₩ |
| 4 | উসং কলেজ Woosong College · দেজন | Dong-gu, Daejeon | ৩,৫০,০০০₩৩,০৩৮টি ভাড়ার চুক্তি | ৩০,০০,০০০₩ | ১,৩৬,৯০০₩ |
| 5 | হান্নাম বিশ্ববিদ্যালয় Hannam University · দেজন | Daedeok-gu, Daejeon | ৩,৫০,০০০₩৮৫৪টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ১,২৩,৯০০₩ |
| 6 | কনইয়াং বিশ্ববিদ্যালয় (দেজন ক্যাম্পাস) Konyang University (Daejeon Campus) · দেজন | Seo-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩৭,৩৭৫টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ১,৯১,৯০০₩ |
| 7 | হানবাত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Hanbat National University · দেজন | Yuseong-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩৫,৯৬৯টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ১,৮৮,১০০₩ |
| 8 | দেদুক বিশ্ববিদ্যালয় Daeduk University · দেজন | Yuseong-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩৫,৯৬৯টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ৯৫,৫০০₩ |
| 9 | দেজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট Daejeon Institute of Science and Technology · দেজন | Seo-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩৭,৩৭৫টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ২,৪২,২০০₩ |
| 10 | মোকওন বিশ্ববিদ্যালয় Mokwon University · দেজন | Seo-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩৭,৩৭৫টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ১,৫৭,৩০০₩ |
| 11 | পাই চাই বিশ্ববিদ্যালয় Pai Chai University · দেজন | Seo-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩৭,৩৭৫টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ১,৩৭,৯০০₩ |
| 12 | উলজি বিশ্ববিদ্যালয় Eulji University · দেজন | Jung-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩১,৯৮৯টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ১,৯৯,৮০০₩ |
| 13 | চুংনাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Chungnam National University · দেজন | Yuseong-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩৫,৯৬৯টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ২,০২,১০০₩ |
| 14 | কোরিয়া উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · দেজন | Yuseong-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩৫,৯৬৯টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | — |
| 15 | কোরিয়া ব্যাপটিস্ট ধর্মতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়/সেমিনারি Korea Baptist Theological University/Seminary · দেজন | Yuseong-gu, Daejeon | ৪,০০,০০০₩৫,৯৬৯টি ভাড়ার চুক্তি | ৫০,০০,০০০₩ | ১,৩৩,৩০০₩ |
স্টুডিও ভাড়া: বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর, কাউন্টি বা জেলায় 2025-09 থেকে 2026-08 পর্যন্ত অফিসটেল, বহু-পরিবারের আবাসন, একক বাড়ি ও বহু-গৃহস্থালির বাড়ির 33㎡ পর্যন্ত নতুন মাসিক ভাড়ার চুক্তি (জামানত 5 কোটি ওন পর্যন্ত)। একটি জেলা বড় হতে পারে, তাই ক্যাম্পাসের পাশের রাস্তায় ভাড়া এর চেয়ে বেশি বা কম হতে পারে। ডরমিটরি: বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে সস্তা কক্ষের জনপ্রতি মাসিক ফি।
এটি পরিকল্পনার জন্য একটি অনুমান, নির্ধারিত দাম নয়। দাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাড়িওয়ালার কাছ থেকে নিশ্চিত করে নিন।