ကိုရီးယား တက္ကသိုလ်များအနီး အိမ်လခ
လွန်ခဲ့သော 12 လအတွင်း အမှန်တကယ် စာချုပ်များအရ တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီရှိ ခရိုင်၏ စတူဒီယိုခန်း အလယ်ဆုံး လစဉ်အိမ်လခကို အသက်သာဆုံး အဆောင်အခန်းနှင့် တွဲ၍ ပြထားသည်။
| # | တက္ကသိုလ် | ခရိုင် | စတူဒီယို အိမ်လခ | အာမခံငွေ | အဆောင် |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | အန်ဆန် တက္ကသိုလ် Ansan University · ကျောင်းဂီ | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,000စာချုပ် 3,343 ခု | ₩3,000,000 | ₩219,900 |
| 2 | ဟန်ယန် တက္ကသိုလ် (ERICA ကျောင်းဝင်း) Hanyang University ERICA Campus · ကျောင်းဂီ | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,000စာချုပ် 3,343 ခု | ₩3,000,000 | ₩284,700 |
| 3 | တေဂျင် တက္ကသိုလ် Daejin University · ကျောင်းဂီ | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000စာချုပ် 678 ခု | ₩5,000,000 | ₩322,000 |
| 4 | ချာ တက္ကသိုလ် CHA University · ကျောင်းဂီ | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000စာချုပ် 678 ခု | ₩5,000,000 | ₩178,300 |
| 5 | ကျောင်ဂီ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် Gyeonggi University of Science and Technology · ကျောင်းဂီ | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 3,427 ခု | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 6 | ကျောင်ဒေါင် တက္ကသိုလ် (ယန်ဂျူ ကျောင်းဝင်း) Kyungdong University (Yangju Campus) · ကျောင်းဂီ | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 928 ခု | ₩5,000,000 | ₩289,300 |
| 7 | ကျောင်မင် တက္ကသိုလ် Kyungmin University · ကျောင်းဂီ | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 1,982 ခု | ₩5,000,000 | ₩298,100 |
| 8 | တောင်နမ် ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ် Dongnam Health University · ကျောင်းဂီ | Jangan-gu, Suwon | ₩400,000စာချုပ် 2,921 ခု | ₩5,000,000 | ₩210,000 |
| 9 | တောင်အာ မီဒီယာနှင့် အနုပညာ အင်စတီကျု Dong-Ah Institute of Media and Arts · ကျောင်းဂီ | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 1,871 ခု | ₩3,000,000 | ₩162,700 |
| 10 | တောင်ဝမ် တက္ကသိုလ် Tongwon University · ကျောင်းဂီ | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 2,319 ခု | ₩5,000,000 | ₩124,200 |
| 11 | တူဝမ် စက်မှုနည်းပညာ တက္ကသိုလ် Doowon Technical University · ကျောင်းဂီ | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 1,871 ခု | ₩3,000,000 | ₩185,700 |
| 12 | ဆိုးလ် ဓမ္မပညာ တက္ကသိုလ် Seoul Theological University · ကျောင်းဂီ | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000စာချုပ် 638 ခု | ₩5,000,000 | ₩193,500 |
| 13 | ဆိုးလ် ဂျန်ရှင် တက္ကသိုလ် Seoul Jangsin University · ကျောင်းဂီ | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 2,319 ခု | ₩5,000,000 | ₩203,900 |
| 14 | ဆောဂျောင် တက္ကသိုလ် Seojeong University · ကျောင်းဂီ | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 928 ခု | ₩5,000,000 | ₩193,700 |
| 15 | ဆူဝမ် ကက်သလစ် တက္ကသိုလ် Suwon Catholic University · ကျောင်းဂီ | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000စာချုပ် 877 ခု | ₩5,000,000 | ₩547,200 |
| 16 | ဆူဝမ် သိပ္ပံ ကောလိပ် Suwon Science College · ကျောင်းဂီ | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000စာချုပ် 877 ခု | ₩5,000,000 | — |
| 17 | ဆူဝမ် တက္ကသိုလ် The University of Suwon · ကျောင်းဂီ | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000စာချုပ် 877 ခု | ₩5,000,000 | ₩200,900 |
| 18 | ဆူဝမ် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Suwon Women's University · ကျောင်းဂီ | Gwonseon-gu, Suwon | ₩400,000စာချုပ် 2,977 ခု | ₩5,000,000 | — |
| 19 | ရှင်ဟန် တက္ကသိုလ် Shinhan University · ကျောင်းဂီ | Dongducheon-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 318 ခု | ₩5,000,000 | — |
| 20 | ရှင်ဟန် တက္ကသိုလ် (အူအီဂျောင်ဘူ ကျောင်းဝင်း) Shinhan University (Uijeongbu Campus) · ကျောင်းဂီ | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 1,982 ခု | ₩5,000,000 | — |
| 21 | ယောဂျူ နည်းပညာ အင်စတီကျု Yeoju Institute of Technology · ကျောင်းဂီ | Yeoju-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 1,213 ခု | ₩3,000,000 | ₩162,100 |
| 22 | ယေဝမ် အနုပညာ တက္ကသိုလ် (ယန်ဂျူ ကျောင်းဝင်း) Yewon Arts University (Yangju Campus) · ကျောင်းဂီ | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 928 ခု | ₩5,000,000 | ₩193,800 |
| 23 | ယူဟန် တက္ကသိုလ် Yuhan University · ကျောင်းဂီ | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000စာချုပ် 638 ခု | ₩5,000,000 | ₩519,600 |
| 24 | အူလ်ဂျီ တက္ကသိုလ် (အူအီဂျောင်ဘူ ကျောင်းဝင်း) Eulji University (Uijeongbu Campus) · ကျောင်းဂီ | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 1,982 ခု | ₩5,000,000 | ₩341,900 |
| 25 | ဂျန်အန် ကောလိပ် Jangan College · ကျောင်းဂီ | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000စာချုပ် 877 ခု | ₩5,000,000 | ₩150,000 |
| 26 | ဂျုံအန် တက္ကသိုလ် (အန်ဆောင် ကျောင်းဝင်း) Chung-Ang University (Anseong Campus) · ကျောင်းဂီ | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 1,871 ခု | ₩3,000,000 | ₩229,300 |
| 27 | ဟန်ကျောင် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Hankyong National University · ကျောင်းဂီ | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 1,871 ခု | ₩3,000,000 | ₩191,400 |
| 28 | ကိုရီးယား နည်းပညာ တက္ကသိုလ် Tech University of Korea · ကျောင်းဂီ | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,000စာချုပ် 3,427 ခု | ₩5,000,000 | ₩225,400 |
| 29 | အိုဆန် တက္ကသိုလ် Osan University · ကျောင်းဂီ | Osan-si, Gyeonggi | ₩410,000စာချုပ် 2,505 ခု | ₩5,000,000 | ₩195,700 |
| 30 | ဟန်ရှင် တက္ကသိုလ် Hanshin University · ကျောင်းဂီ | Osan-si, Gyeonggi | ₩410,000စာချုပ် 2,505 ခု | ₩5,000,000 | ₩194,400 |
| 31 | ကိမ်ဖို တက္ကသိုလ် Kimpo University · ကျောင်းဂီ | Gimpo-si, Gyeonggi | ₩420,000စာချုပ် 4,454 ခု | ₩5,000,000 | ₩256,400 |
| 32 | အာရှင် တက္ကသိုလ် (ACTS) ACTS University · ကျောင်းဂီ | Yangpyeong-gun, Gyeonggi | ₩420,000စာချုပ် 437 ခု | ₩5,000,000 | ₩143,100 |
| 33 | ဆိုးလ် အနုပညာ အင်စတီကျု Seoul Institute of the Arts · ကျောင်းဂီ | Danwon-gu, Ansan | ₩440,000စာချုပ် 3,408 ခု | ₩5,000,000 | ₩307,600 |
| 34 | ရှင် အန်ဆန် တက္ကသိုလ် Shin Ansan University · ကျောင်းဂီ | Danwon-gu, Ansan | ₩440,000စာချုပ် 3,408 ခု | ₩5,000,000 | — |
| 35 | ဟန်ဆေ တက္ကသိုလ် Hansei University · ကျောင်းဂီ | Gunpo-si, Gyeonggi | ₩440,000စာချုပ် 1,258 ခု | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 36 | ကာချွန် တက္ကသိုလ် Gachon University · ကျောင်းဂီ | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,000စာချုပ် 2,735 ခု | ₩10,000,000 | ₩187,800 |
| 37 | ကိုရီးယား ကက်သလစ် တက္ကသိုလ် The Catholic University of Korea · ကျောင်းဂီ | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450,000စာချုပ် 3,340 ခု | ₩5,000,000 | ₩209,700 |
| 38 | ကန်နမ် တက္ကသိုလ် Kangnam University · ကျောင်းဂီ | Giheung-gu, Yongin | ₩450,000စာချုပ် 3,068 ခု | ₩5,000,000 | ₩190,700 |
| 39 | ကေဝမ် အနုပညာနှင့် ဒီဇိုင်း တက္ကသိုလ် Kaywon University of Art & Design · ကျောင်းဂီ | Uiwang-si, Gyeonggi | ₩450,000စာချုပ် 755 ခု | ₩5,000,000 | — |
| 40 | ကွတ်ဂျေ တက္ကသိုလ် Kookje University · ကျောင်းဂီ | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450,000စာချုပ် 9,796 ခု | ₩3,000,000 | ₩24,500 |
| 41 | တောင် ဆိုးလ် တက္ကသိုလ် Dong Seoul University · ကျောင်းဂီ | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,000စာချုပ် 2,735 ခု | ₩10,000,000 | ₩311,600 |
| 42 | လူသာ တက္ကသိုလ် Luther University · ကျောင်းဂီ | Giheung-gu, Yongin | ₩450,000စာချုပ် 3,068 ခု | ₩5,000,000 | ₩196,300 |
| 43 | ပူချွန် တက္ကသိုလ် Bucheon University · ကျောင်းဂီ | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450,000စာချုပ် 3,340 ခု | ₩5,000,000 | ₩244,600 |
| 44 | ဆောင်ကျောလ် တက္ကသိုလ် Sungkyul University · ကျောင်းဂီ | Manan-gu, Anyang | ₩450,000စာချုပ် 1,239 ခု | ₩5,000,000 | ₩152,600 |
| 45 | ရှင်ဂူ ကောလိပ် Shingu College · ကျောင်းဂီ | Jungwon-gu, Seongnam | ₩450,000စာချုပ် 1,525 ခု | ₩10,000,000 | ₩179,900 |
| 46 | အန်ယန် တက္ကသိုလ် Anyang University · ကျောင်းဂီ | Manan-gu, Anyang | ₩450,000စာချုပ် 1,239 ခု | ₩5,000,000 | ₩295,100 |
| 47 | ယွန်ဆောင် တက္ကသိုလ် Yeonsung University · ကျောင်းဂီ | Manan-gu, Anyang | ₩450,000စာချုပ် 1,239 ခု | ₩5,000,000 | ₩245,300 |
| 48 | အူလ်ဂျီ တက္ကသိုလ် (ဆောင်နမ် ကျောင်းဝင်း) Eulji University (Seongnam Campus) · ကျောင်းဂီ | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,000စာချုပ် 2,735 ခု | ₩10,000,000 | ₩345,000 |
| 49 | ချောင်ဂန် ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်း ကောလိပ် Chungkang College of Cultural Industries · ကျောင်းဂီ | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450,000စာချုပ် 3,508 ခု | ₩5,000,000 | ₩138,200 |
| 50 | ကယ်လ်ဗင် တက္ကသိုလ် Calvin University · ကျောင်းဂီ | Giheung-gu, Yongin | ₩450,000စာချုပ် 3,068 ခု | ₩5,000,000 | ₩141,500 |
| 51 | ဖျောင်ထက် တက္ကသိုလ် Pyeongtaek University · ကျောင်းဂီ | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450,000စာချုပ် 9,796 ခု | ₩3,000,000 | ₩162,300 |
| 52 | ကိုရီးယား ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကောလိပ် Korea Tourism College · ကျောင်းဂီ | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450,000စာချုပ် 3,508 ခု | ₩5,000,000 | ₩165,700 |
| 53 | ကျောင်ဂီ တက္ကသိုလ် Kyonggi University · ကျောင်းဂီ | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460,000စာချုပ် 4,175 ခု | ₩5,000,000 | ₩175,800 |
| 54 | အာဂျူ တက္ကသိုလ် Ajou University · ကျောင်းဂီ | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460,000စာချုပ် 4,175 ခု | ₩5,000,000 | ₩198,200 |
| 55 | ကိုရီးယား လေကြောင်းနှင့် အာကာသ တက္ကသိုလ် Korea Aerospace University · ကျောင်းဂီ | Deogyang-gu, Goyang | ₩460,000စာချုပ် 3,223 ခု | ₩5,000,000 | ₩98,600 |
| 56 | ကျောင်ဘုတ် တက္ကသိုလ် Kyungbok University · ကျောင်းဂီ | Namyangju-si, Gyeonggi | ₩470,000စာချုပ် 2,828 ခု | ₩5,000,000 | ₩200,000 |
| 57 | မျောင်ဂျီ တက္ကသိုလ် (သဘာဝသိပ္ပံ ကျောင်းဝင်း) Myongji University Natural Science Campus · ကျောင်းဂီ | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,000စာချုပ် 3,870 ခု | ₩5,000,000 | ₩220,500 |
| 58 | ယောင်အင် တက္ကသိုလ် Yong in University · ကျောင်းဂီ | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,000စာချုပ် 3,870 ခု | ₩5,000,000 | ₩145,200 |
| 59 | ယောင်အင် အနုပညာနှင့် သိပ္ပံ တက္ကသိုလ် Yong-In Arts & Science University · ကျောင်းဂီ | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,000စာချုပ် 3,870 ခု | ₩5,000,000 | ₩136,500 |
| 60 | တေရိမ် တက္ကသိုလ် Daelim University · ကျောင်းဂီ | Dongan-gu, Anyang | ₩500,000စာချုပ် 897 ခု | ₩10,000,000 | ₩195,700 |
| 61 | အုံဂျီ စာရင်းကိုင်နှင့် အခွန် ကောလိပ် Woongji Accounting & Tax College · ကျောင်းဂီ | Paju-si, Gyeonggi | ₩500,000စာချုပ် 2,633 ခု | ₩5,000,000 | ₩78,900 |
| 62 | တန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dankook University · ကျောင်းဂီ | Suji-gu, Yongin | ₩550,000စာချုပ် 2,638 ခု | ₩10,000,000 | ₩249,700 |
စတူဒီယို အိမ်လခ: တက္ကသိုလ်ရှိသော မြို့ သို့မဟုတ် ခရိုင်ရှိ အော်ဖစ်စတဲလ်၊ အိမ်ထောင်စုများစွာ နေထိုင်သော နေအိမ်များ၊ လုံးချင်းအိမ်များနှင့် အိမ်ထောင်စုများစွာ ငှားရမ်းနေထိုင်သော လုံးချင်းအိမ်များ၏ 33㎡ အထိ လစဉ်အိမ်လခ စာချုပ်အသစ်များ (အာမခံငွေ ဝမ် 50 သန်း အထိ)၊ 2025-09 မှ 2026-08 အထိ။ ခရိုင်တစ်ခုသည် ကျယ်ဝန်းနိုင်သဖြင့် ကျောင်းဝင်းဘေးရှိ လမ်းများတွင် ဤထက် ပိုမြင့်နိုင် သို့မဟုတ် ပိုနိမ့်နိုင်သည်။ အဆောင်: တက္ကသိုလ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အသက်သာဆုံး အခန်း၏ တစ်ဦးလျှင် လစဉ်ကြေး။
ဤသည်မှာ စီစဉ်ရန် ခန့်မှန်းချက်သာ ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော စျေးနှုန်း မဟုတ်ပါ။ စျေးနှုန်းများကို တက္ကသိုလ်နှင့် အိမ်ရှင်ထံတွင် အတည်ပြုပါ။