ホーム
韓国の大学周辺の家賃
各大学がある地区のワンルーム月額家賃の中央値を、過去12ヶ月の実際の契約から算出し、最も安い寮の部屋と並べて表示します。
| # | 大学 | 地区 | ワンルーム家賃 | 保証金 | 寮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶北科学大学校 Kyongbuk Science University · 慶尚北道 | Chilgok-gun, Gyeongbuk | ₩250,000175件の契約 | ₩2,000,000 | ₩141,200 |
| 2 | 大邱芸術大学校 Daegu Arts University · 慶尚北道 | Chilgok-gun, Gyeongbuk | ₩250,000175件の契約 | ₩2,000,000 | ₩188,800 |
| 3 | 慶雲大学校 Kyungwoon University · 慶尚北道 | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018件の契約 | ₩2,000,000 | ₩142,500 |
| 4 | 亀尾大学校 Gumi University · 慶尚北道 | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018件の契約 | ₩2,000,000 | ₩247,700 |
| 5 | 国立金烏工科大学校 Kumoh National Institute of Technology · 慶尚北道 | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018件の契約 | ₩2,000,000 | ₩178,300 |
| 6 | 慶一大学校 Kyungil University · 慶尚北道 | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997件の契約 | ₩1,000,000 | ₩133,000 |
| 7 | 大慶大学校 Daekyeung College · 慶尚北道 | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997件の契約 | ₩1,000,000 | ₩104,300 |
| 8 | 大邱カトリック大学校 Daegu Catholic University · 慶尚北道 | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997件の契約 | ₩1,000,000 | ₩154,200 |
| 9 | 大邱大学校 Daegu University · 慶尚北道 | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997件の契約 | ₩1,000,000 | ₩214,500 |
| 10 | 大邱韓医大学校 Daegu Haany University · 慶尚北道 | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997件の契約 | ₩1,000,000 | — |
| 11 | 大神大学校 Daeshin University · 慶尚北道 | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997件の契約 | ₩1,000,000 | ₩142,400 |
| 12 | 善隣大学校 Sunlin University · 慶尚北道 | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457件の契約 | ₩2,000,000 | ₩63,000 |
| 13 | SungWoon University 성운대학교 · 慶尚北道 | Yeongcheon-si, Gyeongbuk | ₩300,000139件の契約 | ₩3,000,000 | ₩79,600 |
| 14 | 嶺南大学校 Yeungnam University · 慶尚北道 | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997件の契約 | ₩1,000,000 | ₩195,700 |
| 15 | 嶺南外国語大学 Youngnam Foreign Language College · 慶尚北道 | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997件の契約 | ₩1,000,000 | — |
| 16 | 浦項大学校 Pohang University · 慶尚北道 | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457件の契約 | ₩2,000,000 | ₩95,000 |
| 17 | 韓東大学校 Handong Global University · 慶尚北道 | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457件の契約 | ₩2,000,000 | ₩219,500 |
| 18 | 瑚山大学校 Hosan University · 慶尚北道 | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997件の契約 | ₩1,000,000 | ₩67,800 |
| 19 | 聞慶大学校 Munkyung College · 慶尚北道 | Mungyeong-si, Gyeongbuk | ₩350,000203件の契約 | ₩5,000,000 | ₩192,200 |
| 20 | 浦項工科大学校(POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) · 慶尚北道 | Nam-gu, Pohang | ₩350,000645件の契約 | ₩3,000,000 | ₩159,600 |
| 21 | 東国大学校(WISEキャンパス) Dongguk University WISE Campus · 慶尚北道 | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717件の契約 | ₩2,000,000 | ₩199,500 |
| 22 | 新慶州大学校 SinGyeongju University · 慶尚北道 | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717件の契約 | ₩2,000,000 | ₩181,000 |
| 23 | 威徳大学校 Uiduk University · 慶尚北道 | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717件の契約 | ₩2,000,000 | ₩73,900 |
| 24 | 慶北専門大学校 Kyungbuk College · 慶尚北道 | Yeongju-si, Gyeongbuk | ₩370,000620件の契約 | ₩3,000,000 | ₩270,000 |
| 25 | 東洋大学校 Dongyang University · 慶尚北道 | Yeongju-si, Gyeongbuk | ₩370,000620件の契約 | ₩3,000,000 | ₩182,600 |
| 26 | カトリック尚志大学校 Catholic Sangji University · 慶尚北道 | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671件の契約 | ₩3,000,000 | ₩170,300 |
| 27 | 国立慶国大学校 Gyeongguk National University · 慶尚北道 | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671件の契約 | ₩3,000,000 | ₩182,100 |
| 28 | 安東科学大学校 Andong Science College · 慶尚北道 | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671件の契約 | ₩3,000,000 | ₩165,000 |
| 29 | 慶北保健大学校 Gyeongbuk College of Health · 慶尚北道 | Gimcheon-si, Gyeongbuk | ₩430,000817件の契約 | ₩3,000,000 | ₩219,400 |
| 30 | 金泉大学校 Gimcheon University · 慶尚北道 | Gimcheon-si, Gyeongbuk | ₩430,000817件の契約 | ₩3,000,000 | ₩108,800 |
ワンルーム家賃:大学がある市・郡・区で2025-09〜2026-08に結ばれた、月額家賃制の新規賃貸契約(オフィステル、多世帯住宅、一戸建て・多家口住宅、33㎡以下、保証金5000万ウォン以下)。地区が広い場合があるため、キャンパスのすぐ近くの通りでは、これより高いことも安いこともあります。寮:大学の公示にある最も安い部屋の、1人あたり月額。
計画を立てるための概算であり、見積もりではありません。実際の金額は大学と大家さんに確認してください。