首页
韩国大学周边的房租
各大学所在地区单间的月租中位数,来自过去12个月的真实租约,并与最便宜的宿舍房型并列显示。
| # | 大学 | 所在地区 | 单间月租 | 押金 | 宿舍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山大学 Ansan University · 京畿道 | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,0003,343份租约 | ₩3,000,000 | ₩219,900 |
| 2 | 汉阳大学(ERICA校区) Hanyang University ERICA Campus · 京畿道 | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,0003,343份租约 | ₩3,000,000 | ₩284,700 |
| 3 | 大真大学 Daejin University · 京畿道 | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000678份租约 | ₩5,000,000 | ₩322,000 |
| 4 | 车医科学大学 CHA University · 京畿道 | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000678份租约 | ₩5,000,000 | ₩178,300 |
| 5 | 京畿科学技术大学 Gyeonggi University of Science and Technology · 京畿道 | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,0003,427份租约 | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 6 | 庆东大学(杨州校区) Kyungdong University (Yangju Campus) · 京畿道 | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000928份租约 | ₩5,000,000 | ₩289,300 |
| 7 | 庆旼大学 Kyungmin University · 京畿道 | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,0001,982份租约 | ₩5,000,000 | ₩298,100 |
| 8 | 东南保健大学 Dongnam Health University · 京畿道 | Jangan-gu, Suwon | ₩400,0002,921份租约 | ₩5,000,000 | ₩210,000 |
| 9 | 东亚放送艺术大学 Dong-Ah Institute of Media and Arts · 京畿道 | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871份租约 | ₩3,000,000 | ₩162,700 |
| 10 | 东元大学 Tongwon University · 京畿道 | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,0002,319份租约 | ₩5,000,000 | ₩124,200 |
| 11 | 斗源工科大学 Doowon Technical University · 京畿道 | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871份租约 | ₩3,000,000 | ₩185,700 |
| 12 | 首尔神学大学 Seoul Theological University · 京畿道 | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000638份租约 | ₩5,000,000 | ₩193,500 |
| 13 | 首尔长神大学 Seoul Jangsin University · 京畿道 | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,0002,319份租约 | ₩5,000,000 | ₩203,900 |
| 14 | 瑞靖大学 Seojeong University · 京畿道 | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000928份租约 | ₩5,000,000 | ₩193,700 |
| 15 | 水原天主教大学 Suwon Catholic University · 京畿道 | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877份租约 | ₩5,000,000 | ₩547,200 |
| 16 | 水原科学大学 Suwon Science College · 京畿道 | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877份租约 | ₩5,000,000 | — |
| 17 | 水原大学 The University of Suwon · 京畿道 | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877份租约 | ₩5,000,000 | ₩200,900 |
| 18 | 水原女子大学 Suwon Women's University · 京畿道 | Gwonseon-gu, Suwon | ₩400,0002,977份租约 | ₩5,000,000 | — |
| 19 | 新韩大学 Shinhan University · 京畿道 | Dongducheon-si, Gyeonggi | ₩400,000318份租约 | ₩5,000,000 | — |
| 20 | 新韩大学(议政府校区) Shinhan University (Uijeongbu Campus) · 京畿道 | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,0001,982份租约 | ₩5,000,000 | — |
| 21 | 骊州大学 Yeoju Institute of Technology · 京畿道 | Yeoju-si, Gyeonggi | ₩400,0001,213份租约 | ₩3,000,000 | ₩162,100 |
| 22 | 艺苑艺术大学(杨州校区) Yewon Arts University (Yangju Campus) · 京畿道 | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000928份租约 | ₩5,000,000 | ₩193,800 |
| 23 | 柳韩大学 Yuhan University · 京畿道 | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000638份租约 | ₩5,000,000 | ₩519,600 |
| 24 | 乙支大学(议政府校区) Eulji University (Uijeongbu Campus) · 京畿道 | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,0001,982份租约 | ₩5,000,000 | ₩341,900 |
| 25 | 长安大学 Jangan College · 京畿道 | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877份租约 | ₩5,000,000 | ₩150,000 |
| 26 | 中央大学(安城校区) Chung-Ang University (Anseong Campus) · 京畿道 | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871份租约 | ₩3,000,000 | ₩229,300 |
| 27 | 韩京国立大学 Hankyong National University · 京畿道 | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871份租约 | ₩3,000,000 | ₩191,400 |
| 28 | 韩国工学大学 Tech University of Korea · 京畿道 | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,0003,427份租约 | ₩5,000,000 | ₩225,400 |
| 29 | 乌山大学 Osan University · 京畿道 | Osan-si, Gyeonggi | ₩410,0002,505份租约 | ₩5,000,000 | ₩195,700 |
| 30 | 韩神大学 Hanshin University · 京畿道 | Osan-si, Gyeonggi | ₩410,0002,505份租约 | ₩5,000,000 | ₩194,400 |
| 31 | 金浦大学 Kimpo University · 京畿道 | Gimpo-si, Gyeonggi | ₩420,0004,454份租约 | ₩5,000,000 | ₩256,400 |
| 32 | 亚神大学 ACTS University · 京畿道 | Yangpyeong-gun, Gyeonggi | ₩420,000437份租约 | ₩5,000,000 | ₩143,100 |
| 33 | 首尔艺术大学 Seoul Institute of the Arts · 京畿道 | Danwon-gu, Ansan | ₩440,0003,408份租约 | ₩5,000,000 | ₩307,600 |
| 34 | 新安山大学 Shin Ansan University · 京畿道 | Danwon-gu, Ansan | ₩440,0003,408份租约 | ₩5,000,000 | — |
| 35 | 韩世大学 Hansei University · 京畿道 | Gunpo-si, Gyeonggi | ₩440,0001,258份租约 | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 36 | 嘉泉大学 Gachon University · 京畿道 | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,0002,735份租约 | ₩10,000,000 | ₩187,800 |
| 37 | 韩国天主教大学 The Catholic University of Korea · 京畿道 | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450,0003,340份租约 | ₩5,000,000 | ₩209,700 |
| 38 | 江南大学 Kangnam University · 京畿道 | Giheung-gu, Yongin | ₩450,0003,068份租约 | ₩5,000,000 | ₩190,700 |
| 39 | 桂园艺术大学 Kaywon University of Art & Design · 京畿道 | Uiwang-si, Gyeonggi | ₩450,000755份租约 | ₩5,000,000 | — |
| 40 | 国际大学 Kookje University · 京畿道 | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450,0009,796份租约 | ₩3,000,000 | ₩24,500 |
| 41 | 东首尔大学 Dong Seoul University · 京畿道 | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,0002,735份租约 | ₩10,000,000 | ₩311,600 |
| 42 | 路德大学 Luther University · 京畿道 | Giheung-gu, Yongin | ₩450,0003,068份租约 | ₩5,000,000 | ₩196,300 |
| 43 | 富川大学 Bucheon University · 京畿道 | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450,0003,340份租约 | ₩5,000,000 | ₩244,600 |
| 44 | 圣洁大学 Sungkyul University · 京畿道 | Manan-gu, Anyang | ₩450,0001,239份租约 | ₩5,000,000 | ₩152,600 |
| 45 | 新丘大学 Shingu College · 京畿道 | Jungwon-gu, Seongnam | ₩450,0001,525份租约 | ₩10,000,000 | ₩179,900 |
| 46 | 安养大学 Anyang University · 京畿道 | Manan-gu, Anyang | ₩450,0001,239份租约 | ₩5,000,000 | ₩295,100 |
| 47 | 研成大学 Yeonsung University · 京畿道 | Manan-gu, Anyang | ₩450,0001,239份租约 | ₩5,000,000 | ₩245,300 |
| 48 | 乙支大学(城南校区) Eulji University (Seongnam Campus) · 京畿道 | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,0002,735份租约 | ₩10,000,000 | ₩345,000 |
| 49 | 清江文化产业大学 Chungkang College of Cultural Industries · 京畿道 | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450,0003,508份租约 | ₩5,000,000 | ₩138,200 |
| 50 | 加尔文大学 Calvin University · 京畿道 | Giheung-gu, Yongin | ₩450,0003,068份租约 | ₩5,000,000 | ₩141,500 |
| 51 | 平泽大学 Pyeongtaek University · 京畿道 | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450,0009,796份租约 | ₩3,000,000 | ₩162,300 |
| 52 | 韩国观光大学 Korea Tourism College · 京畿道 | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450,0003,508份租约 | ₩5,000,000 | ₩165,700 |
| 53 | 京畿大学 Kyonggi University · 京畿道 | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460,0004,175份租约 | ₩5,000,000 | ₩175,800 |
| 54 | 亚洲大学 Ajou University · 京畿道 | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460,0004,175份租约 | ₩5,000,000 | ₩198,200 |
| 55 | 韩国航空大学 Korea Aerospace University · 京畿道 | Deogyang-gu, Goyang | ₩460,0003,223份租约 | ₩5,000,000 | ₩98,600 |
| 56 | 京福大学 Kyungbok University · 京畿道 | Namyangju-si, Gyeonggi | ₩470,0002,828份租约 | ₩5,000,000 | ₩200,000 |
| 57 | 明知大学(自然科学校区) Myongji University Natural Science Campus · 京畿道 | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,0003,870份租约 | ₩5,000,000 | ₩220,500 |
| 58 | 龙仁大学 Yong in University · 京畿道 | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,0003,870份租约 | ₩5,000,000 | ₩145,200 |
| 59 | 龙仁艺术科学大学 Yong-In Arts & Science University · 京畿道 | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,0003,870份租约 | ₩5,000,000 | ₩136,500 |
| 60 | 大林大学 Daelim University · 京畿道 | Dongan-gu, Anyang | ₩500,000897份租约 | ₩10,000,000 | ₩195,700 |
| 61 | 雄祉税务大学 Woongji Accounting & Tax College · 京畿道 | Paju-si, Gyeonggi | ₩500,0002,633份租约 | ₩5,000,000 | ₩78,900 |
| 62 | 檀国大学 Dankook University · 京畿道 | Suji-gu, Yongin | ₩550,0002,638份租约 | ₩10,000,000 | ₩249,700 |
单间月租:大学所在市、郡或区内,33㎡以内的 Officetel(商住两用公寓)、多户住宅和独栋及多家庭住宅的新签月租合同(押金不超过5000万韩元),2025-09至2026-08。一个区可能很大,所以紧邻校园的街道,租金可能更高,也可能更低。宿舍:取自学校公示的最便宜房型,每人每月费用。
这是用于规划的估算,不是报价。实际价格请向学校和房东确认。