ہوم
کوریائی یونیورسٹیوں کے قریب کرایہ
ہر یونیورسٹی کے ڈسٹرکٹ میں اسٹوڈیو فلیٹ کا درمیانی ماہانہ کرایہ، پچھلے 12 ماہ کے حقیقی کرایہ ناموں سے، سب سے سستے ہاسٹل کمرے کے ساتھ۔
تمام علاقےگیونگیسیولگیونگبکجیولانام اور گوانگجوبوسانچنگنامگانگووندیجونچنگبکگیونگنامجیولابکدیگوانچیوناولسانجیجوسیجونگ
| # | یونیورسٹی | ڈسٹرکٹ | اسٹوڈیو فلیٹ کا کرایہ | ڈپازٹ | ہاسٹل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کوانگوون یونیورسٹی Kwangwoon University · سیول | Nowon-gu, Seoul | ₩450,0003,310 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩209,700 |
| 2 | سامیوک یونیورسٹی Sahmyook University · سیول | Nowon-gu, Seoul | ₩450,0003,310 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩203,400 |
| 3 | سیول نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی Seoul National University of Science and Technology · سیول | Nowon-gu, Seoul | ₩450,0003,310 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩217,000 |
| 4 | سیول ویمنز یونیورسٹی Seoul Women's University · سیول | Nowon-gu, Seoul | ₩450,0003,310 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩259,500 |
| 5 | سوئل یونیورسٹی Seoil University · سیول | Jungnang-gu, Seoul | ₩450,0003,749 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | — |
| 6 | اندوک یونیورسٹی Induk University · سیول | Nowon-gu, Seoul | ₩450,0003,310 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩209,000 |
| 7 | کورین بائبل یونیورسٹی Korean Bible University · سیول | Nowon-gu, Seoul | ₩450,0003,310 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩150,000 |
| 8 | دکسنگ ویمنز یونیورسٹی Duksung Women's University · سیول | Dobong-gu, Seoul | ₩490,0001,850 کرایہ نامے | ₩5,000,000 | ₩252,600 |
| 9 | دونگیانگ میرائے یونیورسٹی Dongyang Mirae University · سیول | Guro-gu, Seoul | ₩500,0004,567 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩209,700 |
| 10 | سیول نیشنل یونیورسٹی Seoul National University · سیول | Gwanak-gu, Seoul | ₩500,00014,958 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩215,000 |
| 11 | سیول ہانیونگ یونیورسٹی Seoul Hanyoung University · سیول | Guro-gu, Seoul | ₩500,0004,567 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩191,700 |
| 12 | سنگکونگہوے یونیورسٹی Sungkonghoe University · سیول | Guro-gu, Seoul | ₩500,0004,567 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩291,600 |
| 13 | سونگسل یونیورسٹی Soongsil University · سیول | Dongjak-gu, Seoul | ₩500,0008,524 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩228,600 |
| 14 | چنگ آنگ یونیورسٹی Chung-Ang University · سیول | Dongjak-gu, Seoul | ₩500,0008,524 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩255,000 |
| 15 | چونگشن یونیورسٹی Chongshin University · سیول | Dongjak-gu, Seoul | ₩500,0008,524 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩151,300 |
| 16 | کوریا یونیورسٹی Korea University · سیول | Seongbuk-gu, Seoul | ₩520,0005,320 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩251,200 |
| 17 | کوکمن یونیورسٹی Kookmin University · سیول | Seongbuk-gu, Seoul | ₩520,0005,320 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩213,000 |
| 18 | دونگدک ویمنز یونیورسٹی Dongduk Women's University · سیول | Seongbuk-gu, Seoul | ₩520,0005,320 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩268,700 |
| 19 | سوکیونگ یونیورسٹی Seokyeong University · سیول | Seongbuk-gu, Seoul | ₩520,0005,320 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩249,200 |
| 20 | سنگشن ویمنز یونیورسٹی Sungshin Women's University · سیول | Seongbuk-gu, Seoul | ₩520,0005,320 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩323,700 |
| 21 | ہانسنگ یونیورسٹی Hansung University · سیول | Seongbuk-gu, Seoul | ₩520,0005,320 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩230,700 |
| 22 | کیونگ ہی یونیورسٹی Kyung Hee University · سیول | Dongdaemun-gu, Seoul | ₩550,0009,046 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩270,900 |
| 23 | سامیوک ہیلتھ یونیورسٹی Sahmyook Health University · سیول | Dongdaemun-gu, Seoul | ₩550,0009,046 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | — |
| 24 | سیول کرسچن یونیورسٹی Seoul Christian University · سیول | Eunpyeong-gu, Seoul | ₩550,0003,481 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩233,900 |
| 25 | یونیورسٹی آف سیول University of Seoul · سیول | Dongdaemun-gu, Seoul | ₩550,0009,046 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩161,700 |
| 26 | ہانکوک یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز Hankuk University of Foreign Studies · سیول | Dongdaemun-gu, Seoul | ₩550,0009,046 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩307,400 |
| 27 | کونکوک یونیورسٹی Konkuk University · سیول | Gwangjin-gu, Seoul | ₩570,0009,099 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩432,500 |
| 28 | سیجونگ یونیورسٹی Sejong University · سیول | Gwangjin-gu, Seoul | ₩570,0009,099 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩242,100 |
| 29 | پریسبیٹیرین یونیورسٹی اینڈ تھیولوجیکل سیمینری Presbyterian University & Theological Seminary · سیول | Gwangjin-gu, Seoul | ₩570,0009,099 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩198,200 |
| 30 | میتھوڈسٹ تھیولوجیکل یونیورسٹی Methodist Theological University · سیول | Seodaemun-gu, Seoul | ₩580,0006,687 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩175,000 |
| 31 | کیونگی یونیورسٹی (سیول کیمپس) Kyonggi University (Seoul Campus) · سیول | Seodaemun-gu, Seoul | ₩580,0006,687 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩155,200 |
| 32 | میونگجی یونیورسٹی سوشل سائنس کیمپس Myongji University Social Science Campus · سیول | Seodaemun-gu, Seoul | ₩580,0006,687 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩323,400 |
| 33 | میونگجی کالج Myongji College · سیول | Seodaemun-gu, Seoul | ₩580,0006,687 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩260,000 |
| 34 | سیول ویمنز کالج آف نرسنگ Seoul Women's College of Nursing · سیول | Seodaemun-gu, Seoul | ₩580,0006,687 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩201,900 |
| 35 | یونسے یونیورسٹی Yonsei University · سیول | Seodaemun-gu, Seoul | ₩580,0006,687 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩246,900 |
| 36 | ایہوا ویمنز یونیورسٹی Ewha Womans University · سیول | Seodaemun-gu, Seoul | ₩580,0006,687 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩257,600 |
| 37 | چوگے یونیورسٹی فار دی آرٹس Chugye University for the Arts · سیول | Seodaemun-gu, Seoul | ₩580,0006,687 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩362,700 |
| 38 | ہانیانگ یونیورسٹی Hanyang University · سیول | Seongdong-gu, Seoul | ₩590,0003,783 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩181,300 |
| 39 | ہانیانگ ویمنز یونیورسٹی Hanyang Women's University · سیول | Seongdong-gu, Seoul | ₩590,0003,783 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩106,900 |
| 40 | کیتھولک یونیورسٹی آف کوریا (سونگسن کیمپس) The Catholic University of Korea (Songsin Campus) · سیول | Jongno-gu, Seoul | ₩600,0003,182 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | — |
| 41 | بیہوا ویمنز یونیورسٹی Baewha Women's University · سیول | Jongno-gu, Seoul | ₩600,0003,182 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | — |
| 42 | سانگمیونگ یونیورسٹی Sangmyung University · سیول | Jongno-gu, Seoul | ₩600,0003,182 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩147,700 |
| 43 | سنگکیونکوان یونیورسٹی Sungkyunkwan University · سیول | Jongno-gu, Seoul | ₩600,0003,182 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩409,800 |
| 44 | گانگسو یونیورسٹی Gangseo University · سیول | Gangseo-gu, Seoul | ₩650,0008,066 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩227,000 |
| 45 | دونگگوک یونیورسٹی Dongguk University · سیول | Jung-gu, Seoul | ₩650,0001,995 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩290,200 |
| 46 | سوگانگ یونیورسٹی Sogang University · سیول | Mapo-gu, Seoul | ₩650,0007,152 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩260,300 |
| 47 | سوکمیونگ ویمنز یونیورسٹی Sookmyung Women's University · سیول | Yongsan-gu, Seoul | ₩650,0001,839 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩288,100 |
| 48 | سونگوئی ویمنز یونیورسٹی Soongeui Women's University · سیول | Jung-gu, Seoul | ₩650,0001,995 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | — |
| 49 | ہونگک یونیورسٹی Hongik University · سیول | Mapo-gu, Seoul | ₩650,0007,152 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩246,900 |
| 50 | کوریا نیشنل اسپورٹ یونیورسٹی Korea National Sport University · سیول | Songpa-gu, Seoul | ₩680,0006,534 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | — |
| 51 | کیتھولک یونیورسٹی آف کوریا (سونگ اوئی کیمپس) The Catholic University of Korea (Songeui Campus) · سیول | Seocho-gu, Seoul | ₩700,0003,765 کرایہ نامے | ₩10,000,000 | ₩157,400 |
اسٹوڈیو فلیٹ کا کرایہ: یونیورسٹی کے شہر، کاؤنٹی یا ڈسٹرکٹ میں آفس ٹیل، ملٹی فیملی مکانات، انفرادی مکانات اور کئی کرایہ داروں والے مکانات کے 33㎡ تک کے نئے ماہانہ کرایہ نامے (سیکیورٹی ڈپازٹ 50 ملین وون تک)، 2025-09 سے 2026-08 تک۔ ڈسٹرکٹ بڑا ہو سکتا ہے، اس لیے کیمپس کے بالکل ساتھ والی گلیوں میں کرایہ زیادہ یا کم ہو سکتا ہے۔ ہاسٹل: یونیورسٹی کی اشاعت کے مطابق سب سے سستا کمرہ، فی کس ماہانہ۔
یہ منصوبہ بندی کے لیے اندازہ ہے، حتمی قیمت نہیں۔ قیمتیں یونیورسٹی اور مالکِ مکان سے تصدیق کر لیں۔