මුල් පිටුව
කොරියානු විශ්වවිද්යාල අසල කුලිය
පසුගිය මාස 12 තුළ සැබෑ ගිවිසුම් අනුව, එක් එක් විශ්වවිද්යාලය පිහිටි දිස්ත්රික්කයේ ස්ටූඩියෝවක මැද මාසික කුලිය, ලාභම නේවාසිකාගාර කාමරය සමඟ පෙන්වයි.
සියලු කලාපග්යොංගිසෝල්ග්යොංසාං බුක්ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජුබුසාන්චුංචොං නාම්ගැංවෝන්ඩේජොන්චුංචොං බුක්ග්යොංසාං නාම්ජොල්ලා බුක්ඩේගුඉන්චෝන්උල්සාන්ජෙජුසේජොං
| # | විශ්වවිද්යාලය | දිස්ත්රික්කය | ස්ටූඩියෝ කුලිය | තැන්පතුව | නේවාසිකාගාරය |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ඇන්සාන් විශ්වවිද්යාලය Ansan University · ග්යොංගි | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,000කුලී ගිවිසුම් 3,343 | ₩3,000,000 | ₩219,900 |
| 2 | හැන්යාං විශ්වවිද්යාලය (ERICA කැම්පස්) Hanyang University ERICA Campus · ග්යොංගි | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,000කුලී ගිවිසුම් 3,343 | ₩3,000,000 | ₩284,700 |
| 3 | ඩේජින් විශ්වවිද්යාලය Daejin University · ග්යොංගි | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000කුලී ගිවිසුම් 678 | ₩5,000,000 | ₩322,000 |
| 4 | චා විශ්වවිද්යාලය CHA University · ග්යොංගි | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000කුලී ගිවිසුම් 678 | ₩5,000,000 | ₩178,300 |
| 5 | ග්යොංගි විද්යා හා තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය Gyeonggi University of Science and Technology · ග්යොංගි | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 3,427 | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 6 | ක්යුංඩොං විශ්වවිද්යාලය (යැංජු කැම්පස්) Kyungdong University (Yangju Campus) · ග්යොංගි | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 928 | ₩5,000,000 | ₩289,300 |
| 7 | ක්යුංමින් විශ්වවිද්යාලය Kyungmin University · ග්යොංගි | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 1,982 | ₩5,000,000 | ₩298,100 |
| 8 | ඩොංනාම් සෞඛ්ය විශ්වවිද්යාලය Dongnam Health University · ග්යොංගි | Jangan-gu, Suwon | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 2,921 | ₩5,000,000 | ₩210,000 |
| 9 | ඩොංආ මාධ්ය හා කලා ආයතනය Dong-Ah Institute of Media and Arts · ග්යොංගි | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 1,871 | ₩3,000,000 | ₩162,700 |
| 10 | ටොංවොන් විශ්වවිද්යාලය Tongwon University · ග්යොංගි | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 2,319 | ₩5,000,000 | ₩124,200 |
| 11 | ඩුවොන් කාර්මික විශ්වවිද්යාලය Doowon Technical University · ග්යොංගි | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 1,871 | ₩3,000,000 | ₩185,700 |
| 12 | සෝල් දේවධර්ම විශ්වවිද්යාලය Seoul Theological University · ග්යොංගි | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 638 | ₩5,000,000 | ₩193,500 |
| 13 | සෝල් ජැංසින් විශ්වවිද්යාලය Seoul Jangsin University · ග්යොංගි | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 2,319 | ₩5,000,000 | ₩203,900 |
| 14 | සොජොං විශ්වවිද්යාලය Seojeong University · ග්යොංගි | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 928 | ₩5,000,000 | ₩193,700 |
| 15 | සුවොන් කතෝලික විශ්වවිද්යාලය Suwon Catholic University · ග්යොංගි | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 877 | ₩5,000,000 | ₩547,200 |
| 16 | සුවොන් විද්යා විද්යාලය Suwon Science College · ග්යොංගි | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 877 | ₩5,000,000 | — |
| 17 | සුවොන් විශ්වවිද්යාලය The University of Suwon · ග්යොංගි | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 877 | ₩5,000,000 | ₩200,900 |
| 18 | සුවොන් කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Suwon Women's University · ග්යොංගි | Gwonseon-gu, Suwon | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 2,977 | ₩5,000,000 | — |
| 19 | ෂින්හාන් විශ්වවිද්යාලය Shinhan University · ග්යොංගි | Dongducheon-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 318 | ₩5,000,000 | — |
| 20 | ෂින්හාන් විශ්වවිද්යාලය (උයිජොංබු කැම්පස්) Shinhan University (Uijeongbu Campus) · ග්යොංගි | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 1,982 | ₩5,000,000 | — |
| 21 | යොජු තාක්ෂණ ආයතනය Yeoju Institute of Technology · ග්යොංගි | Yeoju-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 1,213 | ₩3,000,000 | ₩162,100 |
| 22 | යෙවොන් කලා විශ්වවිද්යාලය (යැංජු කැම්පස්) Yewon Arts University (Yangju Campus) · ග්යොංගි | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 928 | ₩5,000,000 | ₩193,800 |
| 23 | යුහාන් විශ්වවිද්යාලය Yuhan University · ග්යොංගි | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 638 | ₩5,000,000 | ₩519,600 |
| 24 | උල්ජි විශ්වවිද්යාලය (උයිජොංබු කැම්පස්) Eulji University (Uijeongbu Campus) · ග්යොංගි | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 1,982 | ₩5,000,000 | ₩341,900 |
| 25 | ජැංආන් විද්යාලය Jangan College · ග්යොංගි | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 877 | ₩5,000,000 | ₩150,000 |
| 26 | චුංආං විශ්වවිද්යාලය (ඇන්සොං කැම්පස්) Chung-Ang University (Anseong Campus) · ග්යොංගි | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 1,871 | ₩3,000,000 | ₩229,300 |
| 27 | හැන්ක්යොං ජාතික විශ්වවිද්යාලය Hankyong National University · ග්යොංගි | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 1,871 | ₩3,000,000 | ₩191,400 |
| 28 | කොරියා තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය Tech University of Korea · ග්යොංගි | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,000කුලී ගිවිසුම් 3,427 | ₩5,000,000 | ₩225,400 |
| 29 | ඔසාන් විශ්වවිද්යාලය Osan University · ග්යොංගි | Osan-si, Gyeonggi | ₩410,000කුලී ගිවිසුම් 2,505 | ₩5,000,000 | ₩195,700 |
| 30 | හැන්ෂින් විශ්වවිද්යාලය Hanshin University · ග්යොංගි | Osan-si, Gyeonggi | ₩410,000කුලී ගිවිසුම් 2,505 | ₩5,000,000 | ₩194,400 |
| 31 | කිම්පො විශ්වවිද්යාලය Kimpo University · ග්යොංගි | Gimpo-si, Gyeonggi | ₩420,000කුලී ගිවිසුම් 4,454 | ₩5,000,000 | ₩256,400 |
| 32 | ආසින් විශ්වවිද්යාලය (ACTS) ACTS University · ග්යොංගි | Yangpyeong-gun, Gyeonggi | ₩420,000කුලී ගිවිසුම් 437 | ₩5,000,000 | ₩143,100 |
| 33 | සෝල් කලා ආයතනය Seoul Institute of the Arts · ග්යොංගි | Danwon-gu, Ansan | ₩440,000කුලී ගිවිසුම් 3,408 | ₩5,000,000 | ₩307,600 |
| 34 | ෂින් ඇන්සාන් විශ්වවිද්යාලය Shin Ansan University · ග්යොංගි | Danwon-gu, Ansan | ₩440,000කුලී ගිවිසුම් 3,408 | ₩5,000,000 | — |
| 35 | හැන්සේ විශ්වවිද්යාලය Hansei University · ග්යොංගි | Gunpo-si, Gyeonggi | ₩440,000කුලී ගිවිසුම් 1,258 | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 36 | ගාචොන් විශ්වවිද්යාලය Gachon University · ග්යොංගි | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 2,735 | ₩10,000,000 | ₩187,800 |
| 37 | කොරියා කතෝලික විශ්වවිද්යාලය The Catholic University of Korea · ග්යොංගි | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 3,340 | ₩5,000,000 | ₩209,700 |
| 38 | කැංනාම් විශ්වවිද්යාලය Kangnam University · ග්යොංගි | Giheung-gu, Yongin | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 3,068 | ₩5,000,000 | ₩190,700 |
| 39 | කේවොන් කලා හා නිර්මාණකරණ විශ්වවිද්යාලය Kaywon University of Art & Design · ග්යොංගි | Uiwang-si, Gyeonggi | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 755 | ₩5,000,000 | — |
| 40 | කුක්ජෙ විශ්වවිද්යාලය Kookje University · ග්යොංගි | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 9,796 | ₩3,000,000 | ₩24,500 |
| 41 | ඩොං සෝල් විශ්වවිද්යාලය Dong Seoul University · ග්යොංගි | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 2,735 | ₩10,000,000 | ₩311,600 |
| 42 | ලූතර් විශ්වවිද්යාලය Luther University · ග්යොංගි | Giheung-gu, Yongin | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 3,068 | ₩5,000,000 | ₩196,300 |
| 43 | බුචොන් විශ්වවිද්යාලය Bucheon University · ග්යොංගි | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 3,340 | ₩5,000,000 | ₩244,600 |
| 44 | සුංක්යුල් විශ්වවිද්යාලය Sungkyul University · ග්යොංගි | Manan-gu, Anyang | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 1,239 | ₩5,000,000 | ₩152,600 |
| 45 | ෂින්ගු විද්යාලය Shingu College · ග්යොංගි | Jungwon-gu, Seongnam | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 1,525 | ₩10,000,000 | ₩179,900 |
| 46 | ඇන්යාං විශ්වවිද්යාලය Anyang University · ග්යොංගි | Manan-gu, Anyang | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 1,239 | ₩5,000,000 | ₩295,100 |
| 47 | යොන්සුං විශ්වවිද්යාලය Yeonsung University · ග්යොංගි | Manan-gu, Anyang | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 1,239 | ₩5,000,000 | ₩245,300 |
| 48 | උල්ජි විශ්වවිද්යාලය (සොංනාම් කැම්පස්) Eulji University (Seongnam Campus) · ග්යොංගි | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 2,735 | ₩10,000,000 | ₩345,000 |
| 49 | චුංකාං සංස්කෘතික කර්මාන්ත විද්යාලය Chungkang College of Cultural Industries · ග්යොංගි | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 3,508 | ₩5,000,000 | ₩138,200 |
| 50 | කැල්වින් විශ්වවිද්යාලය Calvin University · ග්යොංගි | Giheung-gu, Yongin | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 3,068 | ₩5,000,000 | ₩141,500 |
| 51 | ප්යොංටේක් විශ්වවිද්යාලය Pyeongtaek University · ග්යොංගි | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 9,796 | ₩3,000,000 | ₩162,300 |
| 52 | කොරියා සංචාරක විද්යාලය Korea Tourism College · ග්යොංගි | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450,000කුලී ගිවිසුම් 3,508 | ₩5,000,000 | ₩165,700 |
| 53 | ක්යොංගි විශ්වවිද්යාලය Kyonggi University · ග්යොංගි | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460,000කුලී ගිවිසුම් 4,175 | ₩5,000,000 | ₩175,800 |
| 54 | ආජු විශ්වවිද්යාලය Ajou University · ග්යොංගි | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460,000කුලී ගිවිසුම් 4,175 | ₩5,000,000 | ₩198,200 |
| 55 | කොරියා ගුවන් හා අභ්යවකාශ විශ්වවිද්යාලය Korea Aerospace University · ග්යොංගි | Deogyang-gu, Goyang | ₩460,000කුලී ගිවිසුම් 3,223 | ₩5,000,000 | ₩98,600 |
| 56 | ක්යුංබොක් විශ්වවිද්යාලය Kyungbok University · ග්යොංගි | Namyangju-si, Gyeonggi | ₩470,000කුලී ගිවිසුම් 2,828 | ₩5,000,000 | ₩200,000 |
| 57 | ම්යොංජි විශ්වවිද්යාලය (ස්වාභාවික විද්යා කැම්පස්) Myongji University Natural Science Campus · ග්යොංගි | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,000කුලී ගිවිසුම් 3,870 | ₩5,000,000 | ₩220,500 |
| 58 | යොංඉන් විශ්වවිද්යාලය Yong in University · ග්යොංගි | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,000කුලී ගිවිසුම් 3,870 | ₩5,000,000 | ₩145,200 |
| 59 | යොංඉන් කලා හා විද්යා විශ්වවිද්යාලය Yong-In Arts & Science University · ග්යොංගි | Cheoin-gu, Yongin | ₩470,000කුලී ගිවිසුම් 3,870 | ₩5,000,000 | ₩136,500 |
| 60 | ඩේලිම් විශ්වවිද්යාලය Daelim University · ග්යොංගි | Dongan-gu, Anyang | ₩500,000කුලී ගිවිසුම් 897 | ₩10,000,000 | ₩195,700 |
| 61 | වුංජි ගිණුම්කරණ හා බදු විද්යාලය Woongji Accounting & Tax College · ග්යොංගි | Paju-si, Gyeonggi | ₩500,000කුලී ගිවිසුම් 2,633 | ₩5,000,000 | ₩78,900 |
| 62 | ඩැන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Dankook University · ග්යොංගි | Suji-gu, Yongin | ₩550,000කුලී ගිවිසුම් 2,638 | ₩10,000,000 | ₩249,700 |
ස්ටූඩියෝ කුලිය: විශ්වවිද්යාලය පිහිටි නගරයේ, ප්රාන්තයේ හෝ දිස්ත්රික්කයේ, 2025-09 සිට 2026-08 දක්වා, ඔෆිසටෙල්, බහු-පවුල් නිවාස, තනි නිවාස සහ බහු-කුටුම්බ නිවාසවල 33㎡ දක්වා නව මාසික කුලී ගිවිසුම් (තැන්පතුව වොන් මිලියන 50 දක්වා). දිස්ත්රික්කයක් විශාල විය හැකි බැවින්, කැම්පසය අසල වීථිවල කුලිය මීට වඩා වැඩි හෝ අඩු විය හැක. නේවාසිකාගාරය: විශ්වවිද්යාලයේ හෙළිදරව්වේ ඇති ලාභම කාමරයේ එක් අයකුට මාසික ගාස්තුව.
මෙය සැලසුම් කිරීම සඳහා වන ඇස්තමේන්තුවක් මිස, ඉදිරිපත් කළ මිල ගණනක් නොවේ. මිල විශ්වවිද්යාලයෙන් සහ ගෘහ හිමියාගෙන් තහවුරු කරගන්න.