Beranda
Sewa di sekitar universitas Korea
Median sewa studio per bulan di distrik tiap universitas, dari kontrak nyata 12 bulan terakhir, berdampingan dengan kamar asrama termurah.
Semua wilayahGyeonggiSeoulGyeongbukJeonnam & GwangjuBusanChungnamGangwonDaejeonChungbukGyeongnamJeonbukDaeguIncheonUlsanJejuSejong
| # | Universitas | Distrik | Sewa studio | Deposit | Asrama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Ansan Ansan University · Gyeonggi | Sangnok-gu, Ansan | ₩370.0003.343 kontrak | ₩3.000.000 | ₩219.900 |
| 2 | Universitas Hanyang (Kampus ERICA) Hanyang University ERICA Campus · Gyeonggi | Sangnok-gu, Ansan | ₩370.0003.343 kontrak | ₩3.000.000 | ₩284.700 |
| 3 | Universitas Daejin Daejin University · Gyeonggi | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390.000678 kontrak | ₩5.000.000 | ₩322.000 |
| 4 | Universitas CHA CHA University · Gyeonggi | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390.000678 kontrak | ₩5.000.000 | ₩178.300 |
| 5 | Universitas Sains dan Teknologi Gyeonggi Gyeonggi University of Science and Technology · Gyeonggi | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400.0003.427 kontrak | ₩5.000.000 | ₩187.500 |
| 6 | Universitas Kyungdong (Kampus Yangju) Kyungdong University (Yangju Campus) · Gyeonggi | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400.000928 kontrak | ₩5.000.000 | ₩289.300 |
| 7 | Universitas Kyungmin Kyungmin University · Gyeonggi | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400.0001.982 kontrak | ₩5.000.000 | ₩298.100 |
| 8 | Universitas Kesehatan Dongnam Dongnam Health University · Gyeonggi | Jangan-gu, Suwon | ₩400.0002.921 kontrak | ₩5.000.000 | ₩210.000 |
| 9 | Institut Media dan Seni Dong-Ah Dong-Ah Institute of Media and Arts · Gyeonggi | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400.0001.871 kontrak | ₩3.000.000 | ₩162.700 |
| 10 | Universitas Tongwon Tongwon University · Gyeonggi | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400.0002.319 kontrak | ₩5.000.000 | ₩124.200 |
| 11 | Universitas Teknik Doowon Doowon Technical University · Gyeonggi | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400.0001.871 kontrak | ₩3.000.000 | ₩185.700 |
| 12 | Universitas Teologi Seoul Seoul Theological University · Gyeonggi | Sosa-gu, Bucheon | ₩400.000638 kontrak | ₩5.000.000 | ₩193.500 |
| 13 | Universitas Seoul Jangsin Seoul Jangsin University · Gyeonggi | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400.0002.319 kontrak | ₩5.000.000 | ₩203.900 |
| 14 | Universitas Seojeong Seojeong University · Gyeonggi | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400.000928 kontrak | ₩5.000.000 | ₩193.700 |
| 15 | Universitas Katolik Suwon Suwon Catholic University · Gyeonggi | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400.000877 kontrak | ₩5.000.000 | ₩547.200 |
| 16 | Kolese Sains Suwon Suwon Science College · Gyeonggi | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400.000877 kontrak | ₩5.000.000 | — |
| 17 | Universitas Suwon The University of Suwon · Gyeonggi | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400.000877 kontrak | ₩5.000.000 | ₩200.900 |
| 18 | Universitas Wanita Suwon Suwon Women's University · Gyeonggi | Gwonseon-gu, Suwon | ₩400.0002.977 kontrak | ₩5.000.000 | — |
| 19 | Universitas Shinhan Shinhan University · Gyeonggi | Dongducheon-si, Gyeonggi | ₩400.000318 kontrak | ₩5.000.000 | — |
| 20 | Universitas Shinhan (Kampus Uijeongbu) Shinhan University (Uijeongbu Campus) · Gyeonggi | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400.0001.982 kontrak | ₩5.000.000 | — |
| 21 | Institut Teknologi Yeoju Yeoju Institute of Technology · Gyeonggi | Yeoju-si, Gyeonggi | ₩400.0001.213 kontrak | ₩3.000.000 | ₩162.100 |
| 22 | Universitas Seni Yewon (Kampus Yangju) Yewon Arts University (Yangju Campus) · Gyeonggi | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400.000928 kontrak | ₩5.000.000 | ₩193.800 |
| 23 | Universitas Yuhan Yuhan University · Gyeonggi | Sosa-gu, Bucheon | ₩400.000638 kontrak | ₩5.000.000 | ₩519.600 |
| 24 | Universitas Eulji (Kampus Uijeongbu) Eulji University (Uijeongbu Campus) · Gyeonggi | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400.0001.982 kontrak | ₩5.000.000 | ₩341.900 |
| 25 | Kolese Jangan Jangan College · Gyeonggi | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400.000877 kontrak | ₩5.000.000 | ₩150.000 |
| 26 | Universitas Chung-Ang (Kampus Anseong) Chung-Ang University (Anseong Campus) · Gyeonggi | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400.0001.871 kontrak | ₩3.000.000 | ₩229.300 |
| 27 | Universitas Nasional Hankyong Hankyong National University · Gyeonggi | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400.0001.871 kontrak | ₩3.000.000 | ₩191.400 |
| 28 | Universitas Teknologi Korea Tech University of Korea · Gyeonggi | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400.0003.427 kontrak | ₩5.000.000 | ₩225.400 |
| 29 | Universitas Osan Osan University · Gyeonggi | Osan-si, Gyeonggi | ₩410.0002.505 kontrak | ₩5.000.000 | ₩195.700 |
| 30 | Universitas Hanshin Hanshin University · Gyeonggi | Osan-si, Gyeonggi | ₩410.0002.505 kontrak | ₩5.000.000 | ₩194.400 |
| 31 | Universitas Kimpo Kimpo University · Gyeonggi | Gimpo-si, Gyeonggi | ₩420.0004.454 kontrak | ₩5.000.000 | ₩256.400 |
| 32 | Universitas ACTS ACTS University · Gyeonggi | Yangpyeong-gun, Gyeonggi | ₩420.000437 kontrak | ₩5.000.000 | ₩143.100 |
| 33 | Institut Seni Seoul Seoul Institute of the Arts · Gyeonggi | Danwon-gu, Ansan | ₩440.0003.408 kontrak | ₩5.000.000 | ₩307.600 |
| 34 | Universitas Shin Ansan Shin Ansan University · Gyeonggi | Danwon-gu, Ansan | ₩440.0003.408 kontrak | ₩5.000.000 | — |
| 35 | Universitas Hansei Hansei University · Gyeonggi | Gunpo-si, Gyeonggi | ₩440.0001.258 kontrak | ₩5.000.000 | ₩187.500 |
| 36 | Universitas Gachon Gachon University · Gyeonggi | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450.0002.735 kontrak | ₩10.000.000 | ₩187.800 |
| 37 | Universitas Katolik Korea The Catholic University of Korea · Gyeonggi | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450.0003.340 kontrak | ₩5.000.000 | ₩209.700 |
| 38 | Universitas Kangnam Kangnam University · Gyeonggi | Giheung-gu, Yongin | ₩450.0003.068 kontrak | ₩5.000.000 | ₩190.700 |
| 39 | Universitas Seni dan Desain Kaywon Kaywon University of Art & Design · Gyeonggi | Uiwang-si, Gyeonggi | ₩450.000755 kontrak | ₩5.000.000 | — |
| 40 | Universitas Kookje Kookje University · Gyeonggi | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450.0009.796 kontrak | ₩3.000.000 | ₩24.500 |
| 41 | Universitas Dong Seoul Dong Seoul University · Gyeonggi | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450.0002.735 kontrak | ₩10.000.000 | ₩311.600 |
| 42 | Universitas Luther Luther University · Gyeonggi | Giheung-gu, Yongin | ₩450.0003.068 kontrak | ₩5.000.000 | ₩196.300 |
| 43 | Universitas Bucheon Bucheon University · Gyeonggi | Wonmi-gu, Bucheon | ₩450.0003.340 kontrak | ₩5.000.000 | ₩244.600 |
| 44 | Universitas Sungkyul Sungkyul University · Gyeonggi | Manan-gu, Anyang | ₩450.0001.239 kontrak | ₩5.000.000 | ₩152.600 |
| 45 | Kolese Shingu Shingu College · Gyeonggi | Jungwon-gu, Seongnam | ₩450.0001.525 kontrak | ₩10.000.000 | ₩179.900 |
| 46 | Universitas Anyang Anyang University · Gyeonggi | Manan-gu, Anyang | ₩450.0001.239 kontrak | ₩5.000.000 | ₩295.100 |
| 47 | Universitas Yeonsung Yeonsung University · Gyeonggi | Manan-gu, Anyang | ₩450.0001.239 kontrak | ₩5.000.000 | ₩245.300 |
| 48 | Universitas Eulji (Kampus Seongnam) Eulji University (Seongnam Campus) · Gyeonggi | Sujeong-gu, Seongnam | ₩450.0002.735 kontrak | ₩10.000.000 | ₩345.000 |
| 49 | Kolese Industri Budaya Chungkang Chungkang College of Cultural Industries · Gyeonggi | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450.0003.508 kontrak | ₩5.000.000 | ₩138.200 |
| 50 | Universitas Calvin Calvin University · Gyeonggi | Giheung-gu, Yongin | ₩450.0003.068 kontrak | ₩5.000.000 | ₩141.500 |
| 51 | Universitas Pyeongtaek Pyeongtaek University · Gyeonggi | Pyeongtaek-si, Gyeonggi | ₩450.0009.796 kontrak | ₩3.000.000 | ₩162.300 |
| 52 | Kolese Pariwisata Korea Korea Tourism College · Gyeonggi | Icheon-si, Gyeonggi | ₩450.0003.508 kontrak | ₩5.000.000 | ₩165.700 |
| 53 | Universitas Kyonggi Kyonggi University · Gyeonggi | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460.0004.175 kontrak | ₩5.000.000 | ₩175.800 |
| 54 | Universitas Ajou Ajou University · Gyeonggi | Yeongtong-gu, Suwon | ₩460.0004.175 kontrak | ₩5.000.000 | ₩198.200 |
| 55 | Universitas Kedirgantaraan Korea Korea Aerospace University · Gyeonggi | Deogyang-gu, Goyang | ₩460.0003.223 kontrak | ₩5.000.000 | ₩98.600 |
| 56 | Universitas Kyungbok Kyungbok University · Gyeonggi | Namyangju-si, Gyeonggi | ₩470.0002.828 kontrak | ₩5.000.000 | ₩200.000 |
| 57 | Universitas Myongji (Kampus Ilmu Alam) Myongji University Natural Science Campus · Gyeonggi | Cheoin-gu, Yongin | ₩470.0003.870 kontrak | ₩5.000.000 | ₩220.500 |
| 58 | Universitas Yong in Yong in University · Gyeonggi | Cheoin-gu, Yongin | ₩470.0003.870 kontrak | ₩5.000.000 | ₩145.200 |
| 59 | Universitas Seni dan Sains Yong-In Yong-In Arts & Science University · Gyeonggi | Cheoin-gu, Yongin | ₩470.0003.870 kontrak | ₩5.000.000 | ₩136.500 |
| 60 | Universitas Daelim Daelim University · Gyeonggi | Dongan-gu, Anyang | ₩500.000897 kontrak | ₩10.000.000 | ₩195.700 |
| 61 | Kolese Akuntansi dan Perpajakan Woongji Woongji Accounting & Tax College · Gyeonggi | Paju-si, Gyeonggi | ₩500.0002.633 kontrak | ₩5.000.000 | ₩78.900 |
| 62 | Universitas Dankook Dankook University · Gyeonggi | Suji-gu, Yongin | ₩550.0002.638 kontrak | ₩10.000.000 | ₩249.700 |
Sewa studio: kontrak sewa bulanan baru untuk officetel, rumah multi-keluarga, serta rumah tapak dan rumah multi-hunian hingga 33㎡ (deposit hingga 50 juta won) di kota, kabupaten, atau distrik tempat universitas berada, 2025-09 sampai 2026-08. Distrik bisa luas, jadi jalanan tepat di sebelah kampus bisa lebih mahal atau lebih murah. Asrama: kamar termurah per orang per bulan dari keterbukaan informasi universitas.
Perkiraan untuk perencanaan, bukan penawaran harga. Konfirmasi harga ke universitas dan pemilik rumah.