විශ්වවිද්යාල සසඳන්න
කලාපයක්, විෂයක් හෝ දෙකම තෝරන්න. ගැළපෙන සියලු විශ්වවිද්යාල අප සතු තොරතුරු සමඟ එක වගුවක දිස් වේ.
විශ්වවිද්යාල 70 · සංගීතය
| විශ්වවිද්යාලය | වර්ගය | පාඨමාලා | සාමාන්ය වාර්ෂික ගාස්තුව (කොරියානු සිසුන්) | ජාත්යන්තර සිසු ගාස්තුව / අධ්යයන වාරය | TOPIK 4 ශිෂ්යත්ව | Sri Lanka සිසුන් | විදේශීය සිසුන් | නේවාසිකාගාරය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ප්යොංටේක් විශ්වවිද්යාලය Pyeongtaek University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | ඉංග්රීසි මාර්ගයකොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 3 | ₩8.2M | — | මෙම මට්ටමට නැත | 5කට අඩු | 149 | 95% නේවාසික |
| කතෝලික ක්වැන්ඩොං විශ්වවිද්යාලය Catholic Kwandong University · ගැංවෝන් | පෞද්ගලික | ඉංග්රීසි මාර්ගයකොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩7.73M | — | ගාස්තුවෙන් 60% අඩු කිරීම TOPIK 4+ / IELTS 6.5+ / TOEFL 86+ | 5කට අඩු | 157 | 0% නේවාසික |
| සෙජොං විශ්වවිද්යාලය Sejong University · සෝල් | පෞද්ගලික | ඉංග්රීසි මාර්ගයකොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩8.65M | ₩4.67M – ₩6.39M කොරියානු සිසුන්ට වඩා වැඩි | ගාස්තුවෙන් 50% අඩු කිරීම TOPIK 4 · පළමු අධ්යයන වාරය | 5කට අඩු | 2,844 | 7% නේවාසික |
| සැම්යුක් විශ්වවිද්යාලය Sahmyook University · සෝල් | පෞද්ගලික | ඉංග්රීසි මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.54M | — | ගාස්තුවෙන් 50% අඩු කිරීම TOPIK 4 | 10 | 361 | 12% නේවාසික |
| ඩොංආ මාධ්ය හා කලා ආයතනය Dong-Ah Institute of Media and Arts · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 5 | ₩7.88M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| බුසාන් කලා විද්යාලය Busan Arts College · බුසාන් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 4 | ₩5.7M | — | තොරතුරු නැත | — | — | — |
| හැන්යාං විශ්වවිද්යාලය Hanyang University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 4 | ₩9.29M | ₩5.28M – ₩6.98M කොරියානු සිසුන්ට වඩා වැඩි | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 3,988 | 6% නේවාසික |
| ක්යුං හී විශ්වවිද්යාලය Kyung Hee University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 3 | ₩8.7M | ₩4.98M – ₩6.72M | මෙම මට්ටමට නැත | 8 | 3,535 | 9% නේවාසික |
| සොක්යොං විශ්වවිද්යාලය Seokyeong University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 3 | ₩8.69M | — | ගාස්තුවෙන් 70% අඩු කිරීම TOPIK 4 · පළමු අධ්යයන වාරය | 5කට අඩු | 1,077 | 14% නේවාසික |
| ක්යුංසුං විශ්වවිද්යාලය Kyungsung University · බුසාන් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩7.56M | ₩3.4M – ₩4.46M කොරියානු සිසුන්ට වඩා වැඩි | මෙම මට්ටමට නැත | 133 | 1,966 | 2% නේවාසික |
| පුසාන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pusan National University · බුසාන් | රාජ්ය | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩4.51M | — | මෙම මට්ටමට නැත | 5කට අඩු | 1,134 | 29% නේවාසික |
| සෝල් ක්රිස්තියානි විශ්වවිද්යාලය Seoul Christian University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩8.14M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 838 | 0% නේවාසික |
| සෝල් දේවධර්ම විශ්වවිද්යාලය Seoul Theological University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩7.68M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 407 | 36% නේවාසික |
| සුංෂින් කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Sungshin Women's University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩8.44M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 890 | 15% නේවාසික |
| යොංඉන් විශ්වවිද්යාලය Yong in University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩8.42M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 138 | 0% නේවාසික |
| ඉන්ජෙ විශ්වවිද්යාලය Inje University · ග්යොංසාං නාම් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩7.93M | — | තොරතුරු නැත | 7 | 893 | 1% නේවාසික |
| හොංඉක් විශ්වවිද්යාලය Hongik University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 2 | ₩9.1M | — | ගාස්තුවෙන් 50% අඩු කිරීම TOPIK 4 · පළමු අධ්යයන වාරය | 5කට අඩු | 1,394 | 0% නේවාසික |
| කැංනාම් විශ්වවිද්යාලය Kangnam University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.21M | — | ගාස්තුවෙන් 40% අඩු කිරීම TOPIK 3–4 · පළමු අධ්යයන වාරය | 5කට අඩු | 485 | 82% නේවාසික |
| ගැංසො විශ්වවිද්යාලය Gangseo University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.93M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 706 | 0% නේවාසික |
| ක්යුංබොක් විශ්වවිද්යාලය Kyungbok University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.17M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| කේම්යුං විශ්වවිද්යාලය Keimyung University · ඩේගු | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.24M | — | මෙම මට්ටමට නැත | 86 | 3,044 | 17% නේවාසික |
| කේම්යුං විද්යාල විශ්වවිද්යාලය Keimyung College University · ඩේගු | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.51M | — | තොරතුරු නැත | 14 | — | — |
| කොසින් විශ්වවිද්යාලය Kosin University · බුසාන් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.3M | — | තොරතුරු නැත | 5 | 79 | 43% නේවාසික |
| කුක්මින් විශ්වවිද්යාලය Kookmin University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.62M | — | ගාස්තුවෙන් 50% අඩු කිරීම TOPIK 4 | 5කට අඩු | 1,533 | 7% නේවාසික |
| ඈත පෙරදිග විශ්වවිද්යාලය Far East University · චුංචොං බුක් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.85M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 806 | 16% නේවාසික |
| ගුම්ගාං විශ්වවිද්යාලය Geumgang University · චුංචොං නාම් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.6M | — | තොරතුරු නැත | — | — | — |
| ගිම්චොන් විශ්වවිද්යාලය Gimcheon University · ග්යොංසාං බුක් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.39M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 466 | 9% නේවාසික |
| කිම්පො විශ්වවිද්යාලය Kimpo University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.02M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| කොරියා නසරීන් විශ්වවිද්යාලය Korea Nazarene University · චුංචොං නාම් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.91M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 413 | 7% නේවාසික |
| ඩැන්කුක් විශ්වවිද්යාලය (චොන්ආන් කැම්පස්) Dankook University (Cheonan Campus) · චුංචොං නාම් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.92M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 147 | 30% නේවාසික |
| ඩේගු කතෝලික විශ්වවිද්යාලය Daegu Catholic University · ග්යොංසාං බුක් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.9M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 1,178 | 33% නේවාසික |
| ඩේගු කලා විශ්වවිද්යාලය Daegu Arts University · ග්යොංසාං බුක් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.39M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 227 | 0% නේවාසික |
| ඩේඩොං විශ්වවිද්යාලය Daedong University · බුසාන් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.6M | — | තොරතුරු නැත | — | — | — |
| ඩේෂින් විශ්වවිද්යාලය Daeshin University · ග්යොංසාං බුක් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.63M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 950 | 0% නේවාසික |
| ඩොංසො විශ්වවිද්යාලය Dongseo University · බුසාන් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.54M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 1,497 | 55% නේවාසික |
| ඩොංෂින් විශ්වවිද්යාලය Dongshin University · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.25M | — | තොරතුරු නැත | 98 | 989 | 37% නේවාසික |
| ටොංවොන් විශ්වවිද්යාලය Tongwon University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.34M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| ඩුවොන් කාර්මික විශ්වවිද්යාලය Doowon Technical University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.02M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| ම්යොංජි විද්යාලය Myongji College · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.16M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| මොක්වොන් විශ්වවිද්යාලය Mokwon University · ඩේජොන් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.97M | — | ගාස්තුවෙන් 30% අඩු කිරීම TOPIK 4 | 5කට අඩු | 1,494 | 99% නේවාසික |
| බුසාන් සෞඛ්ය විශ්වවිද්යාලය Busan Health University · බුසාන් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.61M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| සැංම්යුං විශ්වවිද්යාලය Sangmyung University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.42M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 194 | 13% නේවාසික |
| සෝල් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Seoul National University · සෝල් | රාජ්ය | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.09M | — | තොරතුරු නැත | 7 | 1,383 | 46% නේවාසික |
| සෝල් විශ්වවිද්යාලය University of Seoul · සෝල් | රාජ්ය | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩2.53M | — | තොරතුරු නැත | 6 | 725 | 32% නේවාසික |
| සෝල් කලා ආයතනය Seoul Institute of the Arts · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.69M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| සෝල් ජැංසින් විශ්වවිද්යාලය Seoul Jangsin University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.78M | — | තොරතුරු නැත | 5 | 42 | 0% නේවාසික |
| සුංක්යුල් විශ්වවිද්යාලය Sungkyul University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.86M | — | මෙම මට්ටමට නැත | 5කට අඩු | 388 | 0% නේවාසික |
| සුවොන් කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Suwon Women's University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.21M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| සුක්ම්යුං කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Sookmyung Women's University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.83M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 520 | 33% නේවාසික |
| සින්ග්යොංජු විශ්වවිද්යාලය SinGyeongju University · ග්යොංසාං බුක් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.63M | — | ගාස්තුවෙන් 70% අඩු කිරීම TOPIK 4 | 15 | 168 | 72% නේවාසික |
| ෂින් ඇන්සාන් විශ්වවිද්යාලය Shin Ansan University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.25M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| යෙවොන් කලා විශ්වවිද්යාලය (යැංජු කැම්පස්) Yewon Arts University (Yangju Campus) · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩9.03M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 309 | 0% නේවාසික |
| ඔසාන් විශ්වවිද්යාලය Osan University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.08M | — | මෙම මට්ටමට නැත | 5කට අඩු | — | — |
| උල්සාන් විශ්වවිද්යාලය University of Ulsan · උල්සාන් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.97M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 257 | 15% නේවාසික |
| එහ්වා කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Ewha Womans University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩9.31M | ₩4.64M – ₩6.31M | මෙම මට්ටමට නැත | 5කට අඩු | 2,089 | 19% නේවාසික |
| ඉන්ජෙ විශ්වවිද්යාලය (බුසාන් කැම්පස්) Inje University (Busan Campus) · බුසාන් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | — | — | තොරතුරු නැත | 7 | — | — |
| ප්රෙස්බිටේරියන් විශ්වවිද්යාලය හා දේවධර්ම සෙමනේරිය Presbyterian University & Theological Seminary · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.31M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 5 | 0% නේවාසික |
| චෙජු හැල්ලා විශ්වවිද්යාලය Cheju Halla University · ජෙජු | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩5.62M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| චුංආං විශ්වවිද්යාලය Chung-Ang University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.59M | ₩5.32M – ₩8.47M | මෙම මට්ටමට නැත | 5කට අඩු | 4,257 | 6% නේවාසික |
| චුංආං විශ්වවිද්යාලය (ඇන්සොං කැම්පස්) Chung-Ang University (Anseong Campus) · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩9.39M | — | මෙම මට්ටමට නැත | 5කට අඩු | 678 | 10% නේවාසික |
| චැංෂින් විශ්වවිද්යාලය Changshin University · ග්යොංසාං නාම් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.96M | — | තොරතුරු නැත | 38 | 229 | 49% නේවාසික |
| චුංකාං සංස්කෘතික කර්මාන්ත විද්යාලය Chungkang College of Cultural Industries · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.07M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| චොංෂින් විශ්වවිද්යාලය Chongshin University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩7.56M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 7 | 29% නේවාසික |
| චුග්යෙ කලා විශ්වවිද්යාලය Chugye University for the Arts · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩9.9M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 45 | 100% නේවාසික |
| චුංචොං විශ්වවිද්යාලය Chungcheong University · චුංචොං බුක් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.32M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| හැන්සේ විශ්වවිද්යාලය Hansei University · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩8.86M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 22 | 43% නේවාසික |
| හැන්යාං විශ්වවිද්යාලය (ERICA කැම්පස්) Hanyang University ERICA Campus · ග්යොංගි | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩9.28M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 2,503 | 11% නේවාසික |
| හැන්යාං කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Hanyang Women's University · සෝල් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.76M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | — | — |
| හැන්ඉල් විශ්වවිද්යාලය හා ප්රෙස්බිටේරියන් දේවධර්ම සෙමනේරිය Hanil University & Presbyterian Theological Seminary · ජොල්ලා බුක් | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.85M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 276 | 0% නේවාසික |
| හොනාම් දේවධර්ම විශ්වවිද්යාලය හා සෙමනේරිය Honam Theological University & Seminary · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු | පෞද්ගලික | කොරියානු මාර්ගය පාඨමාලා 1 | ₩6.97M | — | තොරතුරු නැත | 5කට අඩු | 2 | 100% නේවාසික |
රාජ්ය/පෞද්ගලික තත්ත්වය: 대학알리미 (කොරියානු උසස් අධ්යාපන තොරතුරු පද්ධතිය). පාඨමාලා: එක් එක් විශ්වවිද්යාලයේ ජාත්යන්තර ඇතුළත් කිරීමේ මාර්ගෝපදේශය. ශිෂ්යත්ව: ප්රකාශයට පත් කර ඇති විට විශ්වවිද්යාලයේම මාර්ගෝපදේශය හෝ ජාත්යන්තර කාර්යාලය (විශ්වවිද්යාල 19). ජාත්යන්තර සිසුන් සහ නේවාසිකාගාර: 공공데이터포털 (කොරියානු පොදු දත්ත ද්වාරය, KEDI) හි 2025 දත්ත; නේවාසිකාගාරය යනු උපාධි හදාරන ජාත්යන්තර සිසුන්ගෙන් කැම්පස් නේවාසිකාගාරවල නවතින ප්රතිශතයයි.
අයදුම්පත් අවසන් දිනයන් සෑම වසරකම වෙනස් වන බැවින් ඒවා මෙම වගුවේ නැත. සාමාන්ය රීතියක් ලෙස, මාර්තු බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් සාමාන්යයෙන් පෙර වසරේ සැප්තැම්බර්–නොවැම්බර් පමණ ද, සැප්තැම්බර් බඳවා ගැනීම සඳහා මාර්තු–මැයි පමණ ද විවෘත වේ — නිශ්චිත දිනයන් සඳහා සැමවිටම විශ්වවිද්යාලයේ මාර්ගෝපදේශය පරීක්ෂා කරන්න.
සාමාන්ය ගාස්තුව (කොරියානු සිසුන්): එම කැම්පසයේ එක් උපාධි අපේක්ෂක ශිෂ්යයෙකුට සාමාන්ය වාර්ෂික ගාස්තුව (2026), 대학알리미 (කොරියාවේ නිල විශ්වවිද්යාල තොරතුරු ප්රකාශන වෙබ් අඩවිය) හි අප්රේල් ප්රකාශනය මත පදනම්ව 한국장학재단 (කොරියානු ශිෂ්ය ආධාර පදනම) ලබා දුන් දත්ත — සියලු පාඨමාලා සඳහා එක් අගයක්. මෙය ජාත්යන්තර සිසුන් ගෙවන මුදල නොවේ: අප පරීක්ෂා කළ විශ්වවිද්යාලවල ජාත්යන්තර සිසු ගාස්තුව 10–40% කින් වැඩි විය.
ජාත්යන්තර සිසු ගාස්තුව: එක් එක් විශ්වවිද්යාලයේම ජාත්යන්තර ඇතුළත් කිරීමේ මාර්ගෝපදේශයෙන් හෝ ගාස්තු පිටුවෙන් ගත්, විෂය ක්ෂේත්ර අනුව අධ්යයන වාරයකට ගාස්තු පරාසය (මේ වන විට විශ්වවිද්යාල 17 — වැඩිම ජාත්යන්තර සිසුන් සිටින ඒවා). පළමු අධ්යයන වාරයේ බිල්පත බොහෝ විට මඳක් වැඩිය (ඇතුළත් වීමේ සහ පරිපාලන ගාස්තු). අනෙක් සියලු විශ්වවිද්යාල සඳහා ඒවායේ මාර්ගෝපදේශය පරීක්ෂා කරන්න.